Australian Open 2005 – pierwszy w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w dniach 17–30 stycznia na twardych kortach Melbourne Park. Była to 93 edycja rozgrywek.
Mistrzem rozgrywek w konkurencji singla u mężczyzn został Rosjanin Marat Safin, dla którego był to drugi wielkoszlemowy tytuł. Amerykanka Serena Williams zwyciężyła z kolei singlu u kobiet. Williams wygrała zarazem swój siódmy wielkoszlemowy turniej, a drugi w Melbourne. Zawody deblowe wśród panów wygrał duet z Zimbabwe, Wayne Black i Kevin Ullyett. Obaj tenisiści odnieśli drugie zwycięstwo w Wielkim Szlemie. Turniej debla u kobiet wygrała para Swietłana Kuzniecowa–Alicia Molik, dla których były to pierwsze tytuły wielkoszlemowe w grze podwójnej.
Turnieje seniorskie
Gra pojedyncza mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Andre Agassi | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | Marat Safin | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 4 | Marat Safin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Dominik Hrbatý | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Marat Safin | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Lleyton Hewitt | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 9 | David Nalbandian | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 3 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | Lleyton Hewitt | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Andy Roddick | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Nikołaj Dawydienko | 3 | 5 | 1 | k | ||||||||||||||||||||
| 2 | Andy Roddick | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Lindsay Davenport | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Alicia Molik | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 1 | Lindsay Davenport | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 19 | Nathalie Dechy | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 19 | Nathalie Dechy | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 12 | Patty Schnyder | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | Lindsay Davenport | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 7 | Serena Williams | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Swietłana Kuzniecowa | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Marija Szarapowa | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Marija Szarapowa | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Serena Williams | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 7 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Amélie Mauresmo | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Jürgen Melzer Alexander Waske | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Tomáš Berdych Andrei Pavel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Jürgen Melzer Alexander Waske | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Wayne Black Kevin Ullyett | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Mahesh Bhupathi Todd Woodbridge | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Wayne Black Kevin Ullyett | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Wayne Black Kevin Ullyett | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Bob Bryan Mike Bryan | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Michaël Llodra Fabrice Santoro | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | Jonas Björkman Maks Mirny | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | Jonas Björkman Maks Mirny | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| James Blake Mardy Fish | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Gra podwójna kobiet
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Daniela Hantuchová Martina Navrátilová | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Swietłana Kuzniecowa Alicia Molik | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Swietłana Kuzniecowa Alicia Molik | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Anastasija Myskina Wiera Zwonariowa | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | Eleni Daniilidu Nicole Pratt | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Anastasija Myskina Wiera Zwonariowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Swietłana Kuzniecowa Alicia Molik | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | Lindsay Davenport Corina Morariu | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Jennifer Russell Mara Santangelo | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Gabriela Navrátilová Michaela Paštiková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Gabriela Navrátilová Michaela Paštiková | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | Lindsay Davenport Corina Morariu | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Anabel Medina Dinara Safina | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | Lindsay Davenport Corina Morariu | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Gra mieszana
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Rennae Stubbs Daniel Nestor | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||||
| Conchita Martínez Andy Ram | 7 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
| Conchita Martínez Andy Ram | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | Samantha Stosur Scott Draper | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Trudi Musgrave Wayne Arthurs | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Samantha Stosur Scott Draper | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | Samantha Stosur Scott Draper | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 4 | Liezel Huber Kevin Ullyett | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Wiera Zwonariowa Bob Bryan | 7 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 4 | Liezel Huber Kevin Ullyett | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| 4 | Liezel Huber Kevin Ullyett | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| 7 | Martina Navrátilová Maks Mirny | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 7 | Martina Navrátilová Maks Mirny | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Cara Black Wayne Black | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Turnieje juniorskie
Gra pojedyncza chłopców
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Sun-Yong Kim | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Carsten Ball | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Sun-Yong Kim | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 7 | Timothy Neilly | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | Robin Haase | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Timothy Neilly | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Sun-Yong Kim | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Donald Young | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Serhij Bubka | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Lukáš Lacko | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Serhij Bubka | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Donald Young | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Marin Čilić | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | Donald Young | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Gra pojedyncza dziewcząt
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Marina Erakovic | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Aleksandra Wozniak | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | Sara Errani | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Aleksandra Wozniak | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | Ágnes Szávay | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | Ágnes Szávay | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Tamira Paszek | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | Ágnes Szávay | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Timea Bacsinszky | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Monica Niculescu | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Timea Bacsinszky | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Gra podwójna chłopców
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Sun Yong-Kim Chu-Huan Yi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Andrea Arnaboldi Martin Pedersen | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Sun Yong-Kim Chu-Huan Yi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Jesse Levine Michael Shabaz | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Jesse Levine Michael Shabaz | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Robin Haase Antal van der Duim | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Sun Yong-Kim Chu-Huan Yi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Thiemo de Bakker Donald Young | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Tomas Habsuda Jiří Školoudík | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Thiemo de Bakker Donald Young | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Thiemo de Bakker Donald Young | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Alex Clayton Michael Johnson | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Filip Siladi Franko Škugor | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Alex Clayton Michael Johnson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gra podwójna dziewcząt
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Timea Bacsinszky Angelique Kerber | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | Nikola Fraňková Ágnes Szávay | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Nikola Fraňková Ágnes Szávay | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Hsu Wen-hsin Hwang I-hsuan | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Chan Yung-jan Alisa Klejbanowa | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 8 | Hsu Wen-hsin Hwang I-hsuan | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | Nikola Fraňková Ágnes Szávay | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Wiktoryja Azaranka Marina Erakovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Jessica Engels Bianca Smith | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Daniella Dominikovic Olivia Lukaszewicz | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Daniella Dominikovic Olivia Lukaszewicz | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Wiktoryja Azaranka Marina Erakovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Sorana Cîrstea Monica Niculescu | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Wiktoryja Azaranka Marina Erakovic | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||