Australian Open 2003 – pierwszy w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w Melbourne w dniach 13–26 stycznia, na twardych kortach Melbourne Park. Była to 91 edycja rozgrywek.
Mistrzem zawodów wśród mężczyzn został rozstawiony z nr 2. Amerykanin Andre Agassi, który wygrał swój ósmy wielkoszlemowy turniej, a czwarty na kortach w Melbourne. Zwyciężczynią turnieju kobiet została Serena Williams, zdobywając tym samym piąty wielkoszlemowy tytuł. Amerykanka wygrała ponadto rozgrywki deblowe wspólnie ze swoją siostrą, Venus. Turniej debla wśród panów zwyciężyli Francuzi, Michaël Llodra i Fabrice Santoro. Dla Llodry był to pierwszy wielkoszlemowy tytuł w grze podwójnej, podobnie jak i dla Santoro.
Zwycięzcy
Gra pojedyncza mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Junus al-Ajnawi | 6 | 65 | 6 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||
| 9 | Andy Roddick | 4 | 7 | 4 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | Andy Roddick | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Rainer Schüttler | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Rainer Schüttler | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | David Nalbandian | 3 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Rainer Schüttler | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Andre Agassi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Wayne Ferreira | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Juan Carlos Ferrero | 64 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Wayne Ferreira | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Andre Agassi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Sébastien Grosjean | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Andre Agassi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 25 | M. Shaughnessy | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Serena Williams | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | Kim Clijsters | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | Kim Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Anastasija Myskina | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Serena Williams | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Venus Williams | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | J. Henin-Hardenne | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Virginia Ruano Pascual | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | J. Henin-Hardenne | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Daniela Hantuchová | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Mark Knowles Daniel Nestor | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Albert Portas Tommy Robredo | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Mark Knowles Daniel Nestor | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 16 | Gastón Etlis Martín Rodríguez | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | Gastón Etlis Martín Rodríguez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Leander Paes David Rikl | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Mark Knowles Daniel Nestor | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | Michaël Llodra Fabrice Santoro | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 12 | Jeff Coetzee Chris Haggard | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | Donald Johnson Jared Palmer | 7 | 2 | 62 | |||||||||||||||
| 12 | Jeff Coetzee Chris Haggard | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 8 | Michaël Llodra Fabrice Santoro | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Michaël Llodra Fabrice Santoro | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Nicolás Lapentti Todd Woodbridge | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Gra podwójna kobiet
Gra mieszana
Turnieje juniorskie
Gra pojedyncza chłopców
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Markos Pagdatis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Brendan Evans | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | Markos Pagdatis | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | Jo-Wilfried Tsonga | 4 | 69 | ||||||||||||||||
| Eric Scherer | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Markos Pagdatis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Florin Mergea | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | Phillip Simmonds | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Mathieu Montcourt | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Mathieu Montcourt | 2 | 65 | ||||||||||||||||
| 6 | Florin Mergea | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | Florin Mergea | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Gaël Monfils | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Gra pojedyncza dziewcząt
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | B. Záhlavová-Strýcová | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Beier Ko | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | B. Záhlavová-Strýcová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 16 | Marta Domachowska | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | Marta Domachowska | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Adriana Szili | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | B. Záhlavová-Strýcová | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 9 | Wiktorija Kutuzowa | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | Wiktorija Kutuzowa | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Eden Marama | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | Wiktorija Kutuzowa | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| Emma Laine | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Emma Laine | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Aleksandra Wozniak | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Gra podwójna chłopców
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Florin Mergea Horia Tecău | w | |||||||||||||||||
| 7 | Lukáš Rosol Serhij Stachowski | ||||||||||||||||||
| 1 | Florin Mergea Horia Tecău | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Brian Baker Brendan Evans | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Brian Baker Brendan Evans | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Chris Letcher Christopher Singh | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Florin Mergea Horia Tecău | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Scott Oudsema Phillip Simmonds | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Brian Hung Robert Smeets | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Mathieu Montcourt Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Mathieu Montcourt Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Scott Oudsema Phillip Simmonds | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Andis Juška Mischa Zverev | 4 | 61 | |||||||||||||||||
| 2 | Scott Oudsema Phillip Simmonds | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Gra podwójna dziewcząt
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Chan Yung-jan Aleksandra Wozniak | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Sylvia Montero Charlene Vanneste | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Chan Yung-jan Aleksandra Wozniak | |||||||||||||||||||
| Petra Cetkovská B. Záhlavová-Strýcová | w | ||||||||||||||||||
| Sandy Gumulya Septi Mende | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Petra Cetkovská B. Záhlavová-Strýcová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Petra Cetkovská B. Záhlavová-Strýcová | 3 | 4 | k | ||||||||||||||||
| Casey Dellacqua Adriana Szili | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Mădălina Gojnea Eden Marama | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ji-Young Kim So-Jung Kim | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Mădălina Gojnea Eden Marama | 67 | 5 | |||||||||||||||||
| Casey Dellacqua Adriana Szili | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Casey Dellacqua Adriana Szili | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Kateryna Bondarenko Wiktorija Kutuzowa | 3 | 2 | |||||||||||||||||