Shenzhen Open 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2016 z cyklu Shenzhen Open rozgrywany w dniach 26 września–2 października 2016 roku w Shenzhen na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 704 140 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Berdych | 9 | zwycięstwo |
| 2 | David Goffin | 14 | 2. runda |
| 3 | Richard Gasquet | 17 | finał |
| 4 | Bernard Tomic | 22 | ćwierćfinał |
| 5 | Alexander Zverev | 27 | wycofanie |
| 6 | Benoît Paire | 38 | 2. runda |
| 7 | Fabio Fognini | 43 | 2. runda |
| 8 | Jiří Veselý | 51 | ćwierćfinał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Tomáš Berdych | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | Jiří Veselý | 61 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | Tomáš Berdych | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Thomaz Bellucci | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | Bernard Tomic | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Thomaz Bellucci | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Tomáš Berdych | 7 | 62 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | Richard Gasquet | 65 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| Q | Mischa Zverev | 64 | 62 | ||||||||||||||||
| 3 | Richard Gasquet | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Richard Gasquet | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| PR | Janko Tipsarević | 2 | 1k | ||||||||||||||||
| PR | Janko Tipsarević | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Malik al-Dżaziri | 66 | 2 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Tomáš Berdych | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Michaił Kukuszkin | 67 | 64 | |||||||||||||||||
| Michaił Kukuszkin | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||
| Lukáš Rosol | 3 | 7 | 64 | ||||||||||||||||
| 1 | Tomáš Berdych | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | Jiří Veselý | 61 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Íñigo Cervantes | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | Akira Santillan | 2 | 65 | ||||||||||||||||
| Íñigo Cervantes | 62 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Jiří Veselý | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| PR | Pablo Andújar | 2 | 68 | ||||||||||||||||
| 8 | Jiří Veselý | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | Bernard Tomic | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| Q | Ryan Harrison | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| Q | Ryan Harrison | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Guillermo García-López | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Bernard Tomic | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Thomaz Bellucci | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Gastão Elias | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Thomaz Bellucci | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Thomaz Bellucci | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| LL | Thomas Fabbiano | 62 | 64 | ||||||||||||||||
| Yoshihito Nishioka | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| LL | Thomas Fabbiano | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | Fabio Fognini | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Dudi Sela | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Fabio Fognini | 63 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | Mischa Zverev | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Li Zhe | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | Mischa Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Mischa Zverev | 64 | 62 | ||||||||||||||||
| 3 | Richard Gasquet | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | Luca Vanni | 6 | 610 | 2 | |||||||||||||||
| Q | Andrew Whittington | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Andrew Whittington | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Richard Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | Benoît Paire | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Nikoloz Basilaszwili | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Benoît Paire | 0 | 7 | 5 | |||||||||||||||
| PR | Janko Tipsarević | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||
| PR | Janko Tipsarević | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Zhang Ze | 63 | 4 | ||||||||||||||||
| PR | Janko Tipsarević | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Malik al-Dżaziri | 66 | 3 | |||||||||||||||||
| Malik al-Dżaziri | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Stéphane Robert | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| Malik al-Dżaziri | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | David Goffin | 62 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 114 000 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 60 090 | 150 |
| Półfinalista | 32 550 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 18 545 | 45 |
| 2. runda | 10 930 | 20 |
| 1. runda | 6475 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Treat Huey Maks Mirny | 41 | 1. runda |
| 2 | Oliver Marach Fabrice Martin | 67 | finał |
| 3 | Mate Pavić Michael Venus | 75 | półfinał |
| 4 | Chris Guccione André Sá | 88 | ćwierćfinał |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 34 660 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 18 220 | 150 |
| Półfinaliści | 9870 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 5650 | 45 |
| 1. runda | 3310 | 0 |