Die TED Open 2002 waren ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. September 2002 in Istanbul stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
| Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 1. | Kristian Pless | Achtelfinale |
| 2. | Mario Ančić | 1. Runde |
| 3. | Ota Fukárek | Achtelfinale |
| 4. | Michael Kohlmann | Achtelfinale |
| Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 5. | John van Lottum | 1. Runde |
| 6. | Mariano Puerta | 1. Runde |
| 7. | Oleg Ogorodov | 1. Runde |
| 8. | Grégory Carraz | Achtelfinale |
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 | K. Pless | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | PR | J. Knippschild | 63 | 64 | 1 | K. Pless | 1 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| #4 | Q | P. Luxa | 6 | 7 | Q | P. Luxa | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| #5 | M. Delfino | 2 | 63 | Q | P. Luxa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | I. Karlović | 7 | 4 | 3 | PR | M.-K. Goellner | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #7 | PR | M.-K. Goellner | 67 | 6 | 6 | PR | M.-K. Goellner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #8 | B. Phau | 2 | 7 | 7 | B. Phau | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 5 | J. van Lottum | 6 | 64 | 65 | Q | P. Luxa | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| #10 | 3 | O. Fukárek | 6 | 6 | I. Kunizyn | 6 | 1 | 3r | |||||||||||||||||||||||||||
| #11 | V. Kutsenko | 4 | 4 | 3 | O. Fukárek | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | SE | I. Trajkow | 1 | 6 | 6 | SE | I. Trajkow | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #13 | Q | B. Sekáč | 6 | 2 | 1 | SE | I. Trajkow | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| #14 | WC | B. Ergüden | 67 | 2 | I. Kunizyn | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | I. Kunizyn | 7 | 6 | I. Kunizyn | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | L. Zovko | 5 | 6 | 1 | 8 | G. Carraz | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 8 | G. Carraz | 7 | 3 | 6 | Q | P. Luxa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 6 | M. Puerta | 7 | 68 | 4 | N. Thomann | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #19 | WC | R. Söderling | 66 | 7 | 6 | WC | R. Söderling | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #20 | D. van Scheppingen | 6 | 6 | D. van Scheppingen | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | WC | H. Akkoyun | 4 | 0 | WC | R. Söderling | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| #22 | U. Waltschkou | 6 | 6 | U. Waltschkou | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | T. Zíb | 4 | 2 | U. Waltschkou | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | C. Caratti | 61 | 1 | 4 | M. Kohlmann | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 4 | M. Kohlmann | 7 | 6 | U. Waltschkou | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 7 WC | O. Ogorodov | 4 | 1 | N. Thomann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | N. Thomann | 6 | 6 | N. Thomann | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | Q | M. Chiudinelli | 63 | 6 | 6 | Q | M. Chiudinelli | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| #29 | C. Saulnier | 7 | 4 | 3 | N. Thomann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | Q | F. Hemmes | 4 | 7 | 66 | F. Luzzi | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| #31 | D. Golowanow | 6 | 64 | 7 | D. Golowanow | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | F. Luzzi | 7 | 63 | 6 | F. Luzzi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | M. Ančić | 65 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
| Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 1. | Ota Fukárek Petr Luxa |
1. Runde |
| 2. | Aleksandar Kitinov Lovro Zovko |
Sieg |
| 3. | Anthony Ross Dušan Vemić |
Viertelfinale |
| 4. | Denis Golowanow Vadim Kutsenko |
Viertelfinale |
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | O. Fukárek P. Luxa |
5 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| N. Behr T. Zíb |
7 | 7 | N. Behr T. Zíb |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| ALT | M.-K. Goellner A. Maurer |
4 | 1 | ALT | I. Karlović J. Knippschild |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
| ALT | I. Karlović J. Knippschild |
6 | 6 | N. Behr T. Zíb |
7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | D. Golowanow V. Kutsenko |
1 | G. Marcaccio S. Roitman |
5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| M. Ančić M. Chiudinelli |
2 | r | 4 | D. Golowanow V. Kutsenko |
2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| G. Marcaccio S. Roitman |
6 | 6 | G. Marcaccio S. Roitman |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | E. Tanık Ç. Ulukan |
4 | 3 | N. Behr T. Zíb |
6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Y. Allegro O. Ogorodov |
4 | 6 | 6 | 2 | A. Kitinov L. Zovko |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| I. Kunizyn U. Waltschkou |
6 | 3 | 4 | Y. Allegro O. Ogorodov |
61 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| G. Carraz S. Groen |
3 | 4 | 3 | A. Ross D. Vemić |
7 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||
| 3 | A. Ross D. Vemić |
6 | 6 | Y. Allegro O. Ogorodov |
5 | 62 | ||||||||||||||||||||
| C. Caratti G. Pozzi |
7 | 6 | 2 | A. Kitinov L. Zovko |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| WC | K. Iwanow-Smolenski E. Oral |
5 | 4 | C. Caratti G. Pozzi |
3 | 63 | ||||||||||||||||||||
| WC | I. Ančić B. Ergün |
1 | 1 | 2 | A. Kitinov L. Zovko |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | A. Kitinov L. Zovko |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
São Paulo I | Heilbronn | Waikoloa | Brest | Dallas | Lübeck | Breslau | Joplin | Belgrad | Wolfsburg | Andrézieux-Bouthéon | Hull | Ho-Chi-Minh-Stadt | Cherbourg | Hamburg | Kyōto | Magdeburg | North Miaimi Beach | Gosford | Osaka | Salinas | Hamilton | Olbia | San Luis Potosí | Barletta | Tunis | Tarzana | León | Calabasas | Sanremo | Bermuda | Neapel | Rom | Birmingham | Edinburgh | Ljubljana | Prag I | Zagreb | Valencia | Fargʻona | Rocky Mount | Budapest I | Turin | Prostějov | Fürth | Surbiton | Tallahassee | Biella | Weiden | Braunschweig | Lugano | Andorra | Eisenach | Sassuolo | Ulm | Mantua | Montauban | Bristol | Granby | Scheveningen | Oberstaufen | Aptos | Manchester | Toljatti | Campos do Jordão | Hilversum | Budaörs | Tampere | San Marino | Segovia | Lexington | Belo Horizonte | St. Petersburg | Wrexham | Córdoba | Binghamton | Gramado | Trani | Bronx | Graz | Genf | Manerbio | Brindisi | Freudenstadt | Kiew | Aschaffenburg | Brașov | Budapest | Donezk | Sofia | Stettin | Istanbul | Waco | Banja Luka | Tulsa | Maia | Samarqand | Fresno | Grenoble | Sevilla | Buxoro | Barcelona | Quito | Kairo | Burbank | Seoul | San Antonio | São Paulo II | Aachen | Tyler | Nottingham | Réunion | Bratislava | Eckental | Helsinki | Knoxville | Champaign | Prag II | Puebla | Mailand | Yokohama | Bangkok