Die TCT Open 2002 waren ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. April 2002 in Tunis stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2002 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
| Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 1. | Kristian Pless | 1. Runde |
| 2. | Attila Sávolt | Viertelfinale |
| 3. | Galo Blanco | Viertelfinale |
| 4. | Nikolai Dawydenko | 1. Runde |
| Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 5. | Raemon Sluiter | Sieg |
| 6. | Nicolas Coutelot | 1. Runde |
| 7. | Marc Rosset | 1. Runde |
| 8. | Michael Kohlmann | Achtelfinale |
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 WC | K. Pless | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | J. Schtschukin | 6 | 6 | J. Schtschukin | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | LL | D. Pérez | 6 | 6 | LL | D. Pérez | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| #5 | G. Fraile | 1 | 4 | J. Schtschukin | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | J. F. Andersen | 2 | 4 | M. López | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | M. López | 6 | 6 | M. López | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | M. Norman | 4 | 6 | 6 | M. Norman | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 7 | M. Rosset | 6 | 2 | 1 | M. López | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 4 | N. Dawydenko | 4 | 3 | SE | M. Radić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #11 | F. López | 6 | 6 | F. López | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | P.-H. Mathieu | 6 | 6 | P.-H. Mathieu | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | D. van Scheppingen | 0 | 1 | F. López | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | J. A. Marín | 69 | 3 | SE | M. Radić | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #15 | SE | M. Radić | 7 | 6 | SE | M. Radić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #16 | Q | L. Olguín | 4 | 6 | 6 | Q | L. Olguín | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 6 | N. Coutelot | 6 | 4 | 2 | SE | M. Radić | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 8 | M. Kohlmann | 6 | 6 | 5 | R. Sluiter | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| #19 | WC | I. Jellali | 0 | 3 | 8 | M. Kohlmann | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| #20 | Q | L. Dlouhý | 1 | 0 | O. Gross | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | O. Gross | 6 | 6 | O. Gross | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | D. Melo | 3 | 64 | 3 | G. Blanco | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | Q | C. Cuadrado | 6 | 7 | Q | C. Cuadrado | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #24 | E. Kempes | 4 | 6 | 4 | 3 | G. Blanco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 3 | G. Blanco | 6 | 3 | 6 | O. Gross | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 5 | R. Sluiter | 6 | 6 | 5 | R. Sluiter | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #27 | WC | W. Jallali | 4 | 2 | 5 | R. Sluiter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #28 | G. Puentes | 6 | 7 | G. Puentes | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | R. Mello | 2 | 66 | 5 | R. Sluiter | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #30 | WC | K. Alami | 6 | 1 | 1 | 2 | A. Sávolt | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| #31 | M. Vassallo Argüello | 3 | 6 | 6 | M. Vassallo Argüello | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | Q | F. Costa | 3 | 4 | 2 | A. Sávolt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | A. Sávolt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
| Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 1. | Michael Hill Daniel Vacek |
Halbfinale |
| 2. | Aleksandar Kitinov Johan Landsberg |
1. Runde |
| 3. | Devin Bowen Ashley Fisher |
Finale |
| 4. | Stephen Huss Jordan Kerr |
1. Runde |
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Hill D. Vacek |
7 | ||||||||||||||||||||||||
| F. Čermák D. Škoch |
64 | r | 1 | M. Hill D. Vacek |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| F. López M. López |
6 | 6 | F. López M. López |
6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| N. Dawydenko K. Pless |
4 | 4 | 1 | M. Hill D. Vacek |
2 | 7 | 68 | |||||||||||||||||||
| 3 | D. Bowen A. Fisher |
6 | 6 | 3 | D. Bowen A. Fisher |
6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | K. Alami M. El Aarej |
3 | 3 | 3 | D. Bowen A. Fisher |
w. | o. | |||||||||||||||||||
| M. Norman A. Sávolt |
7 | 6 | M. Norman A. Sávolt |
|||||||||||||||||||||||
| R. Mello D. Melo |
5 | 4 | 3 | D. Bowen A. Fisher |
4 | 66 | ||||||||||||||||||||
| N. Coutelot D. Sistermans |
3 | 2 | Á. López Morón A. Schneiter |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| R. Sluiter D. van Scheppingen |
6 | 6 | R. Sluiter D. van Scheppingen |
3 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||
| Á. López Morón A. Schneiter |
6 | 7 | Á. López Morón A. Schneiter |
6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | S. Huss J. Kerr |
4 | 5 | Á. López Morón A. Schneiter |
w. | o. | ||||||||||||||||||||
| WC | H. Abid M. Jaziri |
3 | 7 | 3 | G. Blanco F. Roig |
|||||||||||||||||||||
| WC | I. Jellali W. Jallali |
6 | 61 | 6 | WC | I. Jellali W. Jallali |
4 | 2 | ||||||||||||||||||
| G. Blanco F. Roig |
6 | 7 | G. Blanco F. Roig |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | A. Kitinov J. Landsberg |
2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
São Paulo I | Heilbronn | Waikoloa | Brest | Dallas | Lübeck | Breslau | Joplin | Belgrad | Wolfsburg | Andrézieux-Bouthéon | Hull | Ho-Chi-Minh-Stadt | Cherbourg | Hamburg | Kyōto | Magdeburg | North Miaimi Beach | Gosford | Osaka | Salinas | Hamilton | Olbia | San Luis Potosí | Barletta | Tunis | Tarzana | León | Calabasas | Sanremo | Bermuda | Neapel | Rom | Birmingham | Edinburgh | Ljubljana | Prag I | Zagreb | Valencia | Fargʻona | Rocky Mount | Budapest I | Turin | Prostějov | Fürth | Surbiton | Tallahassee | Biella | Weiden | Braunschweig | Lugano | Andorra | Eisenach | Sassuolo | Ulm | Mantua | Montauban | Bristol | Granby | Scheveningen | Oberstaufen | Aptos | Manchester | Toljatti | Campos do Jordão | Hilversum | Budaörs | Tampere | San Marino | Segovia | Lexington | Belo Horizonte | St. Petersburg | Wrexham | Córdoba | Binghamton | Gramado | Trani | Bronx | Graz | Genf | Manerbio | Brindisi | Freudenstadt | Kiew | Aschaffenburg | Brașov | Budapest | Donezk | Sofia | Stettin | Istanbul | Waco | Banja Luka | Tulsa | Maia | Samarqand | Fresno | Grenoble | Sevilla | Buxoro | Barcelona | Quito | Kairo | Burbank | Seoul | San Antonio | São Paulo II | Aachen | Tyler | Nottingham | Réunion | Bratislava | Eckental | Helsinki | Knoxville | Champaign | Prag II | Puebla | Mailand | Yokohama | Bangkok