Das Usbridge.com Tennis Classic 2002 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. April 2002 in Tarzana stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
| Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 1. | Michael Chang | 1. Runde |
| 2. | Vincent Spadea | Achtelfinale |
| 3. | Neville Godwin | 1. Runde |
| 4. | Cecil Mamiit | Viertelfinale |
| Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 5. | Kenneth Carlsen | Achtelfinale |
| 6. | Alexander Popp | 1. Runde |
| 7. | George Bastl | Achtelfinale |
| 8. | Axel Pretzsch | Achtelfinale |
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 | M. Chang | 4 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | Q | B. Vahaly | 6 | 1 | 7 | Q | B. Vahaly | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #4 | D. Golowanow | 6 | 6 | D. Golowanow | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | WC | K. J. Weiss | 1 | 3 | Q | B. Vahaly | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #6 | C. Caratti | 5 | 62 | Q | T. Dupré | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| #7 | Q | T. Dupré | 7 | 7 | Q | T. Dupré | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #8 | Q | M. Abel | 67 | 7 | 6 | Q | M. Abel | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| #9 | 6 | A. Popp | 7 | 65 | 2 | Q | B. Vahaly | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| #10 | 4 | C. Mamiit | 7 | 7 | B. Bryan | 66 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| #11 | M. Joyce | 66 | 62 | 4 | C. Mamiit | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #12 | J. Salzenstein | 66 | 4 | A. Parmar | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | A. Parmar | 7 | 6 | 4 | C. Mamiit | 62 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| #14 | G. Pozzi | 1 | 2 | B. Bryan | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | B. Bryan | 6 | 6 | B. Bryan | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | WC | P. Amritraj | 4 | 5 | 5 | K. Carlsen | 2 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 5 | K. Carlsen | 6 | 7 | Q | B. Vahaly | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 7 | G. Bastl | 4 | 7 | 6 | Q | E. Taino | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| #19 | J. Gimelstob | 6 | 5 | 4 | 7 | G. Bastl | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| #20 | C. Saulnier | 4 | 2 | B. Rehnquist | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | B. Rehnquist | 6 | 6 | B. Rehnquist | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | M. Ančić | 2 | 4 | Q | E. Taino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | P. Goldstein | 6 | 6 | P. Goldstein | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | Q | E. Taino | 6 | 6 | Q | E. Taino | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 3 | N. Godwin | 4 | 3 | Q | E. Taino | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 8 | A. Pretzsch | 6 | 6 | B. Phau | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #27 | WC | R. Yim | 3 | 2 | 8 | A. Pretzsch | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| #28 | K. Kim | 7 | 2 | 1 | B. Phau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | B. Phau | 62 | 6 | 6 | B. Phau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | R. Kendrick | 6 | 6 | R. Kendrick | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | A. Kim | 3 | 3 | R. Kendrick | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | WC | L. Harper-Griffith | 3 | 5 | 2 | V. Spadea | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | V. Spadea | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
| Nr. | Paarung | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 1. | Scott Humphries Eric Taino |
1. Runde |
| 2. | Paul Rosner Glenn Weiner |
1. Runde |
| 3. | George Bastl Neville Godwin |
Sieg |
| 4. | Brandon Coupe Kevin Kim |
Finale |
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | S. Humphries E. Taino |
4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| LL | T. Dupré J. Katō |
6 | 3 | 6 | LL | T. Dupré J. Katō |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | M. Joyce N. Rainey |
6 | 6 | Q | M. Joyce N. Rainey |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | P. Amritraj R. Leach |
3 | 3 | Q | M. Joyce N. Rainey |
3 | 64 | |||||||||||||||||||
| 4 | B. Coupe K. Kim |
6 | 6 | 4 | B. Coupe K. Kim |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | K. Capalik J. Salzenstein |
4 | 4 | 4 | B. Coupe K. Kim |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| C. Caratti A. Parmar |
6 | 3 | 1 | B. Phau B. Rehnquist |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| B. Phau B. Rehnquist |
4 | 6 | 6 | 4 | B. Coupe K. Kim |
3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| J. Gimelstob P. Goldstein |
2 | 6 | 3 | 3 | G. Bastl N. Godwin |
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| D. Golowanow C. Saulnier |
6 | 2 | 6 | D. Golowanow C. Saulnier |
67 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | L. Harper-Griffith T. Rettenmaier |
2 | 3 | 3 | G. Bastl N. Godwin |
7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | G. Bastl N. Godwin |
6 | 6 | 3 | G. Bastl N. Godwin |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| G. Pozzi L. Tieleman |
5 | 5 | B. Hawk R. Kendrick |
5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| B. Hawk R. Kendrick |
7 | 7 | B. Hawk R. Kendrick |
7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| C. Mamiit K. Spencer |
7 | 6 | C. Mamiit K. Spencer |
62 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 2 | P. Rosner G. Weiner |
65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
São Paulo I | Heilbronn | Waikoloa | Brest | Dallas | Lübeck | Breslau | Joplin | Belgrad | Wolfsburg | Andrézieux-Bouthéon | Hull | Ho-Chi-Minh-Stadt | Cherbourg | Hamburg | Kyōto | Magdeburg | North Miaimi Beach | Gosford | Osaka | Salinas | Hamilton | Olbia | San Luis Potosí | Barletta | Tunis | Tarzana | León | Calabasas | Sanremo | Bermuda | Neapel | Rom | Birmingham | Edinburgh | Ljubljana | Prag I | Zagreb | Valencia | Fargʻona | Rocky Mount | Budapest I | Turin | Prostějov | Fürth | Surbiton | Tallahassee | Biella | Weiden | Braunschweig | Lugano | Andorra | Eisenach | Sassuolo | Ulm | Mantua | Montauban | Bristol | Granby | Scheveningen | Oberstaufen | Aptos | Manchester | Toljatti | Campos do Jordão | Hilversum | Budaörs | Tampere | San Marino | Segovia | Lexington | Belo Horizonte | St. Petersburg | Wrexham | Córdoba | Binghamton | Gramado | Trani | Bronx | Graz | Genf | Manerbio | Brindisi | Freudenstadt | Kiew | Aschaffenburg | Brașov | Budapest | Donezk | Sofia | Stettin | Istanbul | Waco | Banja Luka | Tulsa | Maia | Samarqand | Fresno | Grenoble | Sevilla | Buxoro | Barcelona | Quito | Kairo | Burbank | Seoul | San Antonio | São Paulo II | Aachen | Tyler | Nottingham | Réunion | Bratislava | Eckental | Helsinki | Knoxville | Champaign | Prag II | Puebla | Mailand | Yokohama | Bangkok