Qatar ExxonMobil Open 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2016 z cyklu Qatar ExxonMobil Open rozgrywany w dniach 4–9 stycznia 2016 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 283 855 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Đoković | 1 | zwycięstwo |
| 2 | Rafael Nadal | 5 | finał |
| 3 | Tomáš Berdych | 6 | półfinał |
| 4 | David Ferrer | 7 | 1. runda |
| 5 | Feliciano López | 17 | 1. runda |
| 6 | Andreas Seppi | 29 | 1. runda |
| 7 | Jérémy Chardy | 31 | ćwierćfinał |
| 8 | Leonardo Mayer | 35 | ćwierćfinał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Leonardo Mayer | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Tomáš Berdych | 3 | 63 | ||||||||||||||||
| 3 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Kyle Edmund | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Jérémy Chardy | 3 | 63 | ||||||||||||||||
| Illa Marczenko | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Illa Marczenko | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Andriej Kuzniecow | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Dustin Brown | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Fernando Verdasco | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Fernando Verdasco | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | Malik al-Dżaziri | 64 | 64 | ||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Leonardo Mayer | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Pablo Andújar | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| Paolo Lorenzi | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Pablo Andújar | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Leonardo Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Benjamin Becker | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Leonardo Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | Tomáš Berdych | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Serhij Stachowski | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Damir Džumhur | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| Marco Cecchinato | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Damir Džumhur | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Kyle Edmund | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | Kyle Edmund | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Martin Kližan | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | Kyle Edmund | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Daniel Muñoz de la Nava | 7 | 3 | 63 | ||||||||||||||||
| Daniel Muñoz de la Nava | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | Feliciano López | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | Jérémy Chardy | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Mubarak Shannan Zayid | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Jérémy Chardy | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Paul-Henri Mathieu | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Albert Ramos-Viñolas | 3 | 6 | 67 | ||||||||||||||||
| Paul-Henri Mathieu | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | Jérémy Chardy | 3 | 63 | ||||||||||||||||
| Illa Marczenko | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Tejmuraz Gabaszwili | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Simone Bolelli | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Tejmuraz Gabaszwili | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Illa Marczenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Illa Marczenko | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | David Ferrer | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | Andreas Seppi | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Ričardas Berankis | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ričardas Berankis | 66 | 1 | |||||||||||||||||
| Andriej Kuzniecow | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Marsel İlhan | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Andriej Kuzniecow | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Andriej Kuzniecow | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Robin Haase | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | Asłan Karacew | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Robin Haase | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Pablo Carreño-Busta | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 201 165 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 105 940 | 150 |
| Półfinalista | 57 380 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 32 700 | 45 |
| 2. runda | 19 265 | 20 |
| 1. runda | 11 415 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 5 | półfinał |
| 2 | Jamie Murray Bruno Soares | 29 | półfinał |
| 3 | Feliciano López Marc López | 67 | zwycięstwo |
| 4 | Philipp Petzschner Alexander Peya | 74 | finał |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 64 420 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 33 860 | 150 |
| Półfinaliści | 18 350 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 10 500 | 45 |
| 1. runda | 6150 | 0 |