German Masters 2023 – dziesiąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2022/2023. Rozegrany został w dniach 1–5 lutego 2023 roku. Miejscem rozgrywek była hala Tempodrom w Berlinie.
Nagrody
Drabinka turniejowa
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinał Do 5 frame’ów | Półfinał Do 6 frame’ów | Finał Do 10 frame’ów | |||||||||||||||||||
| Zhao Xintong | w/d | ||||||||||||||||||||||
| Tom Ford | w/o | ||||||||||||||||||||||
| Tom Ford | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Anthony McGill | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Tom Ford | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Jimmy Robertson | w/o | ||||||||||||||||||||||
| Zhao Jianbo | w/d | ||||||||||||||||||||||
| Jimmy Robertson | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Sam Craigie | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Tom Ford | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Jack Lisowski | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Peng Yisong | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Jimmy White | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Jimmy White | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Jack Lisowski | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Jack Lisowski | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Zhang Anda | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Jack Lisowski | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Xiao Guodong | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Xiao Guodong | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Fan Zhengyi | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Xiao Guodong | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Elliot Slessor | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Elliot Slessor | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Joe O’Connor | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Tom Ford | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Allister Carter | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Neil Robertson | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Joe Perry | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Neil Robertson | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Chris Wakelin | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Chris Wakelin | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Si Jiahui | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Chris Wakelin | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Robert Milkins | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Matthew Stevens | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Luca Brecel | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Luca Brecel | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Robert Milkins | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Robert Milkins | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Daniel Wells | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Robert Milkins | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Allister Carter | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Louis Heathcote | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Cao Yupeng | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Louis Heathcote | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Allister Carter | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Li Hang | w/d | ||||||||||||||||||||||
| Allister Carter | w/o | ||||||||||||||||||||||
| Allister Carter | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Pang Junxu | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Ricky Walden | w/o | ||||||||||||||||||||||
| Yan Bingtao | w/d | ||||||||||||||||||||||
| Ricky Walden | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pang Junxu | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Pang Junxu | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ross Muir | 3 | ||||||||||||||||||||||
Finał
| Finał: Do 10 wygranych frame’ów Berlin Tempodrom, Berlin, Niemcy, 5 lutego 2023 Sędzia: Terry Camilleri | ||
| Tom Ford | 3 – 10 | Allister Carter |
| Sesja popołudniowa: 122–0 (121), 66–64 (Carter 60), 9–69 (69), 33–72 (62), 0–125 (67, 57), 53–74 (Ford 53), 1–73 (73), 0–129 (120), 65–45 (50) Sesja wieczorna: 21–76, 0–116 (75), 53–66, 1–65 (63) | ||
| 121 | Najwyższy break | 120 |
| 1 | Breaki stupunktowe | 1 |
| 3 | Breaki notowane | 9 |
Kwalifikacje
Mecze zostały rozegrane w dniach 21–26 listopada 2022 w Leicester Arena, Leicester. Wszystkie mecze rozgrywano do 5 wygranych frame’ów.
Prekwalifikacje
Runda 1
| Zhao Xintong | 5–3 | Wu Yize |
| Mohammad Asif | 5–2 | Ng On Yee |
| Tom Ford | 5–4 | Zhang Jiankang |
| Ken Doherty | 5–4 | Andy Lee |
| Ryan Day | 3–5 | Michael White |
| Tian Pengfei | 5–2 | Lei Peifan |
| Anthony McGill | 5–1 | Jamie O’Neill |
| Allan Taylor | 5–4 | Yuan Sijun |
| Jak Jones | 5–4 | Lü Haotian |
| Jimmy Robertson | 5–3 | Hammad Miah |
| Zhao Jianbo | 5–1 | Ashley Hugill |
| Mark Allen | 5–2 | Peter Lines |
| Jamie Clarke | 5–1 | Noppon Saengkham |
| Stephen Maguire | 2–5 | Sam Craigie |
| David Lilley | 5–2 | Anthony Hamilton |
| Kyren Wilson | 5–0 | Jenson Kendrick |
| Mark Selby | 4–5 | Peng Yisong |
| Sean O’Sullivan | 2–5 | Ian Burns |
| Jamie Jones | 3–5 | Martin Gould |
| Jimmy White | 5–3 | Mark Joyce |
| Jack Lisowski | 5–2 | Duane Jones |
| Jackson Page | 5–1 | Thepchaiya Un-Nooh |
| Zhou Yuelong | 2–5 | James Cahill |
| Craig Steadman | 0–5 | Zhang Anda |
| Xiao Guodong | 5–3 | Alfred Burden |
| Hossein Vafaei | 5–4 | Aaron Hill |
| Gerard Greene | 3–5 | Fan Zhengyi |
| Shaun Murphy | 5–0 | Andres Petrov |
| Elliot Slessor | 5–4 | Chen Zifan |
| Lu Ning | 2–5 | Sanderson Lam |
| Zak Surety | 3–5 | Joe O’Connor |
| Judd Trump | 4–5 | Mark Davis |
| Neil Robertson | 5–2 | Bai Langning |
| Asjad Iqbal | 0–5 | Alexander Ursenbacher |
| Joe Perry | 5–3 | Oliver Lines |
| Dylan Emery | 1–5 | Ryan Thomerson |
| Stuart Bingham | 2–5 | Ben Woollaston |
| John Astley | 2–5 | Chris Wakelin |
| David Gilbert | 2–5 | Andy Hicks |
| Xu Si | 3–5 | Si Jiahui |
| Matthew Stevens | 5–0 | Stephen Hendry |
| Jordan Brown | 1–5 | Ding Junhui |
| Barry Pinches | 5–4 | Ben Mertens |
| Luca Brecel | 5–2 | Chang Bingyu |
| Himanshu Dinesh Jain | 1–5 | Lukas Kleckers |
| Robert Milkins | 5–3 | Graeme Dott |
| Michael Judge | 4–5 | Daniel Wells |
| John Higgins | 5–3 | Marco Fu |
| Mark Williams | 4–5 | Julien Leclercq |
| Mitchell Mann | 3–5 | Louis Heathcote |
| Matthew Selt | 3–5 | Scott Donaldson |
| Cao Yupeng | 5–0 | Anton Kazakow |
| Barry Hawkins | 5–1 | Dominic Dale |
| Li Hang | 5–0 | Rebecca Kenna |
| Allister Carter | 5–2 | Stuart Carrington |
| Victor Sarkis | 0–5 | Robbie Williams |
| Reanne Evans | 4–5 | Adam Duffy |
| Ricky Walden | 5–2 | Fergal O’Brien |
| David Grace | 5–2 | Mark King |
| Yan Bingtao | 5–2 | Rod Lawler |
| Andrew Pagett | 1–5 | Pang Junxu |
| Gary Wilson | 5–0 | Dechawat Poomjaeng |
| Liam Highfield | 5–4 | Mohamed Ibrahim |
| Ross Muir | 5–1 | Oliver Brown |
Runda 2
| Zhao Xintong | 5–1 | Mohammad Asif |
| Tom Ford | 5–1 | Ken Doherty |
| Michael White | 2–5 | Tian Pengfei |
| Anthony McGill | 5–0 | Allan Taylor |
| Jak Jones | 2–5 | Jimmy Robertson |
| Zhao Jianbo | 5–0 | Mark Allen |
| Jamie Clarke | 2–5 | Sam Craigie |
| David Lilley | 0–5 | Kyren Wilson |
| Peng Yisong | 5–4 | Ian Burns |
| Martin Gould | 2–5 | Jimmy White |
| Jack Lisowski | 5–3 | Jackson Page |
| James Cahill | 2–5 | Zhang Anda |
| Xiao Guodong | 5–4 | Hossein Vafaei |
| Fan Zhengyi | 5–2 | Shaun Murphy |
| Elliot Slessor | 5–4 | Sanderson Lam |
| Joe O’Connor | 5–4 | Mark Davis |
| Neil Robertson | 5–2 | Alexander Ursenbacher |
| Joe Perry | 5–1 | Ryan Thomerson |
| Ben Woollaston | 3–5 | Chris Wakelin |
| Andy Hicks | 0–5 | Si Jiahui |
| Matthew Stevens | 5–4 | Ding Junhui |
| Barry Pinches | 2–5 | Luca Brecel |
| Lukas Kleckers | 2–5 | Robert Milkins |
| Daniel Wells | 5–3 | John Higgins |
| Julien Leclercq | 1–5 | Louis Heathcote |
| Scott Donaldson | 3–5 | Cao Yupeng |
| Barry Hawkins | 2–5 | Li Hang |
| Allister Carter | 5–2 | Robbie Williams |
| Adam Duffy | 4–5 | Ricky Walden |
| David Grace | 2–5 | Yan Bingtao |
| Pang Junxu | 5–4 | Gary Wilson |
| Liam Highfield | 3–5 | Ross Muir |
Breaki stupunktowe (100+)
Faza telewizyjna
Suma: 27
- 147, 146, 109 Robert Milkins
- 133, 130, 122, 121, 120, 111 Allister Carter
- 133, 118 Neil Robertson
- 128 Matthew Stevens
- 125 Daniel Wells
- 121, 104 Tom Ford
- 120, 115 Elliot Slessor
- 117, 102 Jack Lisowski
- 117 Si Jiahui
- 116, 102 Chris Wakelin
- 114 Louis Heathcote
- 114 Tian Pengfei
- 112 Jack Lisowski
- 107 Pang Junxu
- 100 Xiao Guodong
Kwalifikacje
Suma: 60
- 144 Fergal O’Brien
- 143, 119 Ding Junhui
- 139, 101 Allister Carter
- 139 Fan Zhengyi
- 137, 123 Lü Haotian
- 133, 108 Anthony McGill
- 133 Zhang Anda
- 133 Liam Highfield
- 132 Michael White
- 131 Xu Si
- 129, 102 Yan Bingtao
- 129 Sam Craigie
- 129 David Grace
- 127 Judd Trump
- 124, 102 Alexander Ursenbacher
- 121, 110 Gary Wilson
- 119, 110, 109 Kyren Wilson
- 119 Jack Lisowski
- 117, 100 Graeme Dott
- 117 Jamie Jones
- 116 Ricky Walden
- 115 Mark Allen
- 115 Xiao Guodong
- 110 John Higgins
- 110 Jackson Page
- 108, 105 Elliot Slessor
- 108, 102 Zhao Xintong
- 107, 105 Joe O’Connor
- 106, 100 Tian Pengfei
- 104 Neil Robertson
- 103, 101 Louis Heathcote
- 103 Barry Pinches
- 102, 100 Jimmy Robertson
- 102 Jamie Clarke
- 102 David Gilbert
- 102 David Lilley
- 102 Joe Perry
- 101 Ryan Day
- 101 Scott Donaldson
- 101 David Grace
- 101 Rod Lawler
- 101 Matthew Selt
- 100 James Cahill
- 100 Duane Jones
