
2 obrazy
German Masters 2014 − siódmy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2013/2014. Rozegrany został w dniach 29 stycznia–2 lutego 2014 roku. Miejscem rozegrania była hala Berlin Tempodrom w stolicy Niemiec.
Nagrody
Drabinka turniejowa
Fazy wstępne
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinał Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| Ali Carter | 4 | |||||||||||||||||
| Dechawat Poomjaeng | 5 | |||||||||||||||||
| Dechawat Poomjaeng | 4 | |||||||||||||||||
| Xiao Guodong | 5 | |||||||||||||||||
| Jimmy White | 1 | |||||||||||||||||
| Xiao Guodong | 5 | |||||||||||||||||
| Xiao Guodong | 5 | |||||||||||||||||
| Jamie Burnett | 1 | |||||||||||||||||
| Ratchayothin Yotharuck | 2 | |||||||||||||||||
| Jamie Burnett | 5 | |||||||||||||||||
| Jamie Burnett | 5 | |||||||||||||||||
| Joel Walker | 2 | |||||||||||||||||
| Aditya Mehta | 4 | |||||||||||||||||
| Joel Walker | 5 | |||||||||||||||||
| Xiao Guodong | 2 | |||||||||||||||||
| Ryan Day | 5 | |||||||||||||||||
| Stuart Bingham | 3 | |||||||||||||||||
| Peter Lines | 5 | |||||||||||||||||
| Peter Lines | 1 | |||||||||||||||||
| Anthony Hamilton | 5 | |||||||||||||||||
| Anthony Hamilton | 5 | |||||||||||||||||
| Michael White | 2 | |||||||||||||||||
| Anthony Hamilton | 3 | |||||||||||||||||
| Ryan Day | 5 | |||||||||||||||||
| Ryan Day | w/o | |||||||||||||||||
| Cao Xinlong | w/d | |||||||||||||||||
| Ryan Day | 5 | |||||||||||||||||
| Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
| Li Hang | 3 | |||||||||||||||||
| Barry Hawkins | 5 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinał Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||
| Mike Dunn | 1 | |||||||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||
| Mark Williams | 1 | |||||||||||||||||
| David Morris | 1 | |||||||||||||||||
| Mark Williams | 5 | |||||||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||
| Dominic Dale | 3 | |||||||||||||||||
| Dominic Dale | 5 | |||||||||||||||||
| Steve Davis | 2 | |||||||||||||||||
| Dominic Dale | 5 | |||||||||||||||||
| John Higgins | 3 | |||||||||||||||||
| Gerard Greene | 2 | |||||||||||||||||
| John Higgins | 5 | |||||||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||
| Joe Perry | 2 | |||||||||||||||||
| Mark Allen | 3 | |||||||||||||||||
| Anthony McGill | 5 | |||||||||||||||||
| Anthony McGill | 0 | |||||||||||||||||
| Joe Perry | 5 | |||||||||||||||||
| Luca Brecel | 2 | |||||||||||||||||
| Joe Perry | 5 | |||||||||||||||||
| Joe Perry | 5 | |||||||||||||||||
| Kurt Maflin | 1 | |||||||||||||||||
| Tom Ford | 2 | |||||||||||||||||
| Kurt Maflin | 5 | |||||||||||||||||
| Kurt Maflin | 5 | |||||||||||||||||
| Mark Selby | 3 | |||||||||||||||||
| Jimmy Robertson | 1 | |||||||||||||||||
| Mark Selby | 5 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinał Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| Neil Robertson | 5 | |||||||||||||||||
| Liu Chuang | 1 | |||||||||||||||||
| Neil Robertson | 1 | |||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 5 | |||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 5 | |||||||||||||||||
| Andrew Higginson | 3 | |||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
| Rod Lawler | 5 | |||||||||||||||||
| Marcus Campbell | 1 | |||||||||||||||||
| Rod Lawler | 5 | |||||||||||||||||
| Rod Lawler | 5 | |||||||||||||||||
| Paul Davison | 4 | |||||||||||||||||
| Paul Davison | 5 | |||||||||||||||||
| Marco Fu | 2 | |||||||||||||||||
| Rod Lawler | 5 | |||||||||||||||||
| Mark Davis | 4 | |||||||||||||||||
| Mark Davis | 5 | |||||||||||||||||
| David Gilbert | 3 | |||||||||||||||||
| Mark Davis | 5 | |||||||||||||||||
| Graeme Dott | 1 | |||||||||||||||||
| Ben Woollaston | 1 | |||||||||||||||||
| Graeme Dott | 5 | |||||||||||||||||
| Mark Davis | 5 | |||||||||||||||||
| Liang Wenbo | 2 | |||||||||||||||||
| Liang Wenbo | 5 | |||||||||||||||||
| Cao Yupeng | 3 | |||||||||||||||||
| Liang Wenbo | 5 | |||||||||||||||||
| Stephen Maguire | 3 | |||||||||||||||||
| Mark Joyce | 1 | |||||||||||||||||
| Stephen Maguire | 5 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinał Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| Judd Trump | 5 | |||||||||||||||||
| Noppon Saengkham | 1 | |||||||||||||||||
| Judd Trump | 5 | |||||||||||||||||
| Mark King | 0 | |||||||||||||||||
| Dave Harold | 4 | |||||||||||||||||
| Mark King | 5 | |||||||||||||||||
| Judd Trump | 5 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 2 | |||||||||||||||||
| Matthew Stevens | 5 | |||||||||||||||||
| Fergal O’Brien | 1 | |||||||||||||||||
| Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | |||||||||||||||||
| Ken Doherty | 1 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | |||||||||||||||||
| Judd Trump | 5 | |||||||||||||||||
| Michael Holt | 0 | |||||||||||||||||
| Gary Wilson | 5 | |||||||||||||||||
| Daniel Wells | 1 | |||||||||||||||||
| Gary Wilson | 2 | |||||||||||||||||
| Michael Holt | 5 | |||||||||||||||||
| Jamie O’Neill | 0 | |||||||||||||||||
| Michael Holt | 5 | |||||||||||||||||
| Michael Holt | 5 | |||||||||||||||||
| Alan McManus | 2 | |||||||||||||||||
| Peter Ebdon | 2 | |||||||||||||||||
| Alan McManus | 5 | |||||||||||||||||
| Alan McManus | 5 | |||||||||||||||||
| Jack Lisowski | 2 | |||||||||||||||||
| Jack Lisowski | 5 | |||||||||||||||||
| Thepchaiya Un-Nooh | 0 | |||||||||||||||||
Fazy finałowe
| Ćwierćfinał Do 5 frame’ów | Półfinał Do 6 frame’ów | Finał Do 10 frame’ów | |||||||||||
| Xiao Guodong | 2 | ||||||||||||
| Ryan Day | 5 | ||||||||||||
| Ryan Day | 5 | ||||||||||||
| Ding Junhui | 6 | ||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | ||||||||||||
| Joe Perry | 2 | ||||||||||||
| Ding Junhui | 9 | ||||||||||||
| Judd Trump | 5 | ||||||||||||
| Rod Lawler | 5 | ||||||||||||
| Mark Davis | 4 | ||||||||||||
| Rod Lawler | 1 | ||||||||||||
| Judd Trump | 6 | ||||||||||||
| Judd Trump | 5 | ||||||||||||
| Michael Holt | 0 | ||||||||||||
Finał
| Finał: Do 9 wygranych frame’ów Berlin Tempodrom, Berlin, Niemcy, 2 lutego 2014 Sędzia: Jan Verhaas | ||
| Ding Junhui | 9 – 5 | Judd Trump |
| Sesja południowa: 0–80 (80), 87–0 (87), 14–65, 31–69, 92–0 (76), 48–76, 71–42 (51), 81–0 (81) Sesja wieczorna: 127 (127)-0, 101 (101)-0, 83–0 (72), 62–48, 31–83, 67–46 | ||
| 125 | Najwyższy break | 80 |
| 2 | Breaki stupunktowe | – |
| 7 | Breaki notowane | 1 |
Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju
- 143, 106 Michael Holt
- 138, 130, 114 Xiao Guodong
- 128 Shaun Murphy
- 127, 122, 117, 110, 102 Judd Trump
- 127, 121, 107, 101 Ding Junhui
- 124 Neil Robertson
- 124 Tian Pengfei
- 123 Gary Wilson
- 118 Mark King
- 113, 105 Mark Selby
- 112 Anthony McGill
- 109 Ryan Day
- 108 Tian Pengfei
- 104 Joel Walker
- 104, 102 Joe Perry
- 102 Kurt Maflin
- 100 Stephen Maguire
- 100 Mark Williams
Kwalifikacje
Mecze zostały rozegrane w dniach 11-12 grudnia w Barnsley Metrodome, Barnsley. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów.
| Ali Carter | 5–3 | Elliot Slessor |
| Dechawat Poomjaeng | 5–3 | Zak Surety |
| Jimmy White | 5–4 | Vinnie Calabrese |
| Xiao Guodong | 5–4 | Robin Hull |
| Martin Gould | 4–5 | Ratchayothin Yotharuck |
| Jamie Burnett | 5–3 | Ryan Clark |
| Aditya Mehta | 5–0 | Li Yan |
| Robert Milkins | 0–5 | Joel Walker |
| Stuart Bingham | 5–1 | Hammad Miah |
| Peter Lines | 5–4 | Martin O’Donnell |
| Anthony Hamilton | 5–4 | Ross Muir |
| Michael White | 5–3 | James Cahill |
| Ryan Day | 5–0 | Tony Drago |
| Alfie Burden | 4–5 | Cao Xinlong |
| Matthew Selt | 2–5 | Li Hang |
| Barry Hawkins | 5–1 | Chen Zhe |
| Ding Junhui | 5–2 | Kyren Wilson |
| Mike Dunn | 5–0 | Christopher Keogan |
| Rory McLeod | 2–5 | David Morris |
| Mark Williams | 5–1 | Fraser Patrick |
| Dominic Dale | 5–4 | Thanawat Thirapongpaiboon |
| Steve Davis | 5–0 | Dylan Mitchell |
| Gerard Greene | 5–3 | Shane Castle |
| John Higgins | 5–3 | Joe Swail |
| Mark Allen | 5–3 | Craig Steadman |
| Anthony McGill | 5–0 | Chris Norbury |
| James Wattana | 3–5 | Luca Brecel |
| Joe Perry | 5–0 | Scott Donaldson |
| Tom Ford | 5–1 | Adam Wicheard |
| Kurt Maflin | 5–1 | Robbie Williams |
| Jimmy Robertson | 5–0 | Andrew Norman |
| Mark Selby | 5–1 | Pankaj Advani |
| Neil Robertson | 5–2 | Ian Burns |
| Liu Chuang | 5–1 | Antony Parsons |
| Tian Pengfei | 5–4 | Michael Wasley |
| Andrew Higginson | 5–3 | Sam Baird |
| Marcus Campbell | 5–1 | John Astley |
| Rod Lawler | 5–1 | Mitchell Travis |
| Jamie Jones | 3–5 | Paul Davison |
| Marco Fu | 5–2 | Adam Duffy |
| Mark Davis | 5–0 | Barry Pinches |
| David Gilbert | 5–2 | Zhang Anda |
| Ben Woollaston | 5–3 | Liam Highfield |
| Graeme Dott | 5–0 | Andrew Pagett |
| Liang Wenbo | 5–4 | Allan Taylor |
| Cao Yupeng | 5–3 | Chris Wakelin |
| Mark Joyce | 5–2 | Sydney Wilson |
| Stephen Maguire | 5–1 | Stuart Carrington |
| Judd Trump | 5–3 | Sanderson Lam |
| Jamie Cope | 1–5 | Noppon Saengkham |
| Dave Harold | 5–4 | Alexander Ursenbacher |
| Mark King | 5–3 | Alex Borg |
| Matthew Stevens | 5–2 | Alex Davies |
| Fergal O’Brien | 5–0 | Lee Page |
| Ken Doherty | 5–2 | David Grace |
| Shaun Murphy | 5–0 | Michael Leslie |
| Ricky Walden | 3–5 | Gary Wilson |
| Nigel Bond | 1–5 | Daniel Wells |
| Yu Delu | 3–5 | Jamie O’Neill |
| Michael Holt | 5–3 | Lü Haotian |
| Peter Ebdon | 5–3 | Duane Jones |
| Alan McManus | 5–1 | Jak Jones |
| Jack Lisowski | 5–0 | Khalid Belaied |
| Ronnie O’Sullivan | 4–5 | Thepchaiya Un-Nooh |
Breaki stupunktowe kwalifikacji
- 147, 135 Gary Wilson
- 147 Dechawat Poomjaeng
- 141 Alan McManus
- 122 Xiao Guodong
- 120 Dominic Dale
- 118 Matthew Stevens
- 115 Noppon Saengkham
- 115 Mark Selby
- 113 Peter Ebdon
- 111 Michael Holt
- 111 Neil Robertson
- 110 Judd Trump
- 109 Joe Perry
- 107 Barry Hawkins
- 107 Mark King
- 106 Anthony McGill
- 105 Dave Harold
- 103 Robin Hull
- 102 Ross Muir
- 101 Sam Baird
- 100 Michael White
- 100 Marco Fu
_2014-01-30_01.jpg?width=1280)