O Gran Premio de España de 1999 foi unha carreira de motor de Fórmula Un celebrada o 30 de maio de 1999 no Circuíto de Cataluña, Barcelona. Foi a quinta carreira da tempada de 1999 da Fórmula Un. A carreira de 65 voltas gañouna o piloto que tamén logrou a pole position Mika Häkkinen, dirixindo un McLaren - Mercedes, Matt David Coulthard e Michael Schumacher terceiro nun Ferrari.
Informe
Carreira
Mika Häkkinen, comezou desde a pole por quinta vez en 1999, saíu rapidamente da liña de saída e comezou a construír un espazo entre el e o segundo lugar. David Coulthard e Jacques Villeneuve, que comezaron terceiro e sexto respectivamente, tiveron grandes saídas e puideron acadar o segundo e terceiro posto na primeira curva. Eddie Irvine, que comezara segundo, tivo un comezo pobre e caeu ao quinto lugar despois de ser pasado por Coulthard e Villeneuve, e despois na segunda curva, o seu compañeiro Michael Schumacher. Olivier Panis e Marc Gené non comezaron, Gené retirouse e Panis puido continuar no último lugar.
O dúo de McLaren de Häkkinen e Coulthard comezou a construír unha brecha substancial, cos Ferraris retidos por Villeneuve. Eddie Irvine, na volta 23, foi o primeiro dos corredores dianteiros en entrar en boxes. Mika Häkkinen entrou na seguinte volta, pero acumulara tal distancia que só baixou ao segundo lugar. Villeneuve e Schumacher pararon simultaneamente, pero a parada de Villeneuve foi máis longa e Schumacher puido pasar a Villeneuve nos pits. Irvine tamén puido capitalizar a lenta parada de Villeneuve para pasalo.
Despois da parada, Michael Schumacher quedou atrapado inicialmente detrás de Heinz-Harald Frentzen, pero unha vez pasado, comezou a tarefa de perseguir a David Coulthard, catorce segundos por diante. Schumacher colocouse a un segundo de Coulthard na volta 41, pero fixo a seguinte volta sen facer ningún intento de pasar. Mika Häkkinen entrou nos boxes logo de Schumacher e Coulthard entrou na volta 45. A parada de Coulthard foi lixeiramente máis rápida que a de Schumacher e saíu adiante de Schumacher. Schumacher puido poñerse detrás de Coulthard con pneumáticos fríos, pero non puido pasar a Coulthard. Unha vez que os pneumáticos de Coulthard quentáronse, puido alonxarse de Schumacher.
Jacques Villeneuve entrou en boxes na volta 40, cun elemento do alerón traseiro roto. Os mecánicos sacaron o elemento roto do á, pero rompeu a primeira marcha cando Villeneuve tratou de saír de boxes e retirouse.
Michael Schumacher fixo un último ataque a David Coulthard mentres que os dous loitaban co tráfico no traxecto da volta con Damon Hill, Rubens Barrichello e Toranosuke Takagi. Schumacher quedou sen tempo, e terminou a carreira no terceiro lugar por detrás de Coulthard. Mika Häkkinen gañou a carreira por máis de seis segundos, sendo a primeira vez que ambos McLarens remataban unha carreira en 1999.
Clasificación
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Construtor | Volta | Diferenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:22.088 | |
| 2 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:22.219 | +0.131 |
| 3 | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:22.244 | +0.156 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22.277 | +0.189 |
| 5 | 11 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | 1:22.388 | +0.300 |
| 6 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | 1:22.703 | +0.615 |
| 7 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 1:22.920 | +0.832 |
| 8 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 1:22.938 | +0.850 |
| 9 | 19 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 1:23.194 | +1.106 |
| 10 | 6 | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | 1:23.303 | +1.215 |
| 11 | 7 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 1:23.317 | +1.229 |
| 12 | 12 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | 1:23.331 | +1.243 |
| 13 | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 1:23.333 | +1.245 |
| 14 | 17 | Johnny Herbert | Stewart-Ford | 1:23.505 | +1.417 |
| 15 | 18 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | 1:23.559 | +1.471 |
| 16 | 23 | Mika Salo | BAR-Supertec | 1:23.683 | +1.595 |
| 17 | 5 | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | 1:23.703 | +1.615 |
| 18 | 10 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 1:23.824 | +1.736 |
| 19 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:24.619 | +2.531 |
| 20 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 1:25.280 | +3.192 |
| 21 | 21 | Marc Gené | Minardi-Ford | 1:25.672 | +3.584 |
| 22 | 20 | Luca Badoer | Minardi-Ford | 1:25.833 | +3.745 |
| fonte: | |||||
Race
| Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 65 | 1:34:13.665 | 1 | 10 |
| 2 | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 65 | + 6.238 | 3 | 6 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 65 | + 10.845 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 65 | + 30.182 | 2 | 3 |
| 5 | 6 | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | 65 | + 1:27.208 | 10 | 2 |
| 6 | 19 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 64 | + 1 volta | 9 | 1 |
| 7 | 7 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 64 | + 1 volta | 11 | |
| 8 | 23 | Mika Salo | BAR-Supertec | 64 | + 1 volta | 16 | |
| 9 | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 64 | + 1 volta | 13 | |
| 10 | 10 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 64 | + 1 volta | 18 | |
| 11 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 63 | + 2 voltas | 19 | |
| 12 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 62 | + 3 voltas | 20 | |
| Ret | 20 | Luca Badoer | Minardi-Ford | 50 | Trompo | 22 | |
| Ret | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | 40 | Caixa de cambios | 6 | |
| Ret | 12 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | 40 | Transmisión | 12 | |
| Ret | 17 | Johnny Herbert | Stewart-Ford | 40 | Transmisión | 14 | |
| Ret | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 35 | Palier | 8 | |
| Ret | 11 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | 27 | Transmisión | 5 | |
| Ret | 5 | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | 24 | Caixa de cambios | 17 | |
| Ret | 18 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | 24 | Caixa de cambios | 15 | |
| Ret | 21 | Marc Gené | Minardi-Ford | 0 | Caix de cambios | 21 | |
| DSC | 16 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 64 | Descualificado | 7 | |
| Fontes: | |||||||
Posicións logo da carreira
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 30 |
| 2 | Mika Häkkinen | 24 |
| 3 | Eddie Irvine | 21 |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | 13 |
| 5 | David Coulthard | 12 |
| Pos | Construtor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 51 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 36 |
| 3 | Jordan-Mugen-Honda | 16 |
| 4 | Williams-Supertec | 9 |
| 5 | Benetton-Playlife | 8 |
- Clasificación no campionato de pilotos
- Clasificación do campionato de construtores
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
Gran Premio de Mónaco de 1999Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA
Temporada 1999Carreira seguinte:
Gran Premio do Canadá e 1999Carreira anterior:
Gran Premio de España de 1998Gran Premio de EspañaCarreira seguinte:
Gran Premio de España de 2000