地理
人口與社會
教育
歷史
經濟
行政区划

旁遮普省辖有36个县。
| 序 | 縣 | 縣治 | 面積 (km²) | 人口 (1998) | 密度 (人/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿特克縣 | 阿特克 | 6,858 | 1,274,935 | 186 |
| 2 | 巴哈瓦爾那加縣 | 巴哈瓦爾那加 | 8,878 | 2,061,447 | 232 |
| 3 | 巴哈瓦爾布爾縣 | 巴哈瓦爾布爾 | 24,830 | 2,433,091 | 98 |
| 4 | 巴卡爾縣 | 巴卡爾 | 8,120 | 1,051,456 | 129 |
| 5 | 恰誇爾縣 | 恰誇爾 | 6,524 | 1,083,725 | 166 |
| 6 | 吉尼奧德縣 | 吉尼奧德 | 965,124 | ||
| 7 | 德利加茲汗縣 | 德利加茲汗 | 11,922 | 2,043,118 | 138 |
| 8 | 費薩拉巴德縣 | 費薩拉巴德 | 5,856 | 5,429,547 | 927 |
| 9 | 古傑蘭瓦拉縣 | 古傑蘭瓦拉 | 3,622 | 3,400,940 | 939 |
| 10 | 古傑拉特縣 | 古傑拉特 | 3,192 | 2,048,008 | 642 |
| 11 | 哈費扎巴德縣 | 哈費扎巴德 | 2,367 | 832,980 | 352 |
| 12 | 章縣 | 章市 | 8,809 | 2,834,545 | 322 |
| 13 | 傑赫勒姆縣 | 傑赫勒姆 | 3,587 | 936,957 | 261 |
| 14 | 卡蘇爾縣 | 卡蘇爾 | 3,995 | 2,375,875 | 595 |
| 15 | 卡內瓦爾縣 | 卡內瓦爾 | 4,349 | 2,068,490 | 476 |
| 16 | 庫沙布縣 | 姚哈拉巴德 | 6,511 | 905,711 | 139 |
| 17 | 拉合爾縣 | 拉合爾 | 1,772 | 6,318,745 | 3,566 |
| 18 | 萊亞縣 | 萊亞 | 6,291 | 1,120,951 | 178 |
| 19 | 羅德蘭縣 | 羅德蘭 | 2,778 | 1,171,800 | 422 |
| 20 | 曼迪巴豪丁縣 | 曼迪巴豪丁 | 2,673 | 1,160,552 | 434 |
| 21 | 緬瓦利縣 | 緬瓦利 | 5,840 | 1,056,620 | 181 |
| 22 | 木爾坦縣 | 木爾坦 | 3,720 | 3,116,851 | 838 |
| 23 | 穆扎法爾格爾縣 | 穆扎法爾格爾 | 8,249 | 2,635,903 | 320 |
| 24 | 纳罗瓦尔县 | 纳罗瓦尔 | 2,337 | 1,265,097 | 541 |
| 25 | 嫩迦納胡沙布縣 | 嫩迦納胡沙布 | 2,960 | 1,410,000 | |
| 26 | 奧卡拉縣 | 奧卡拉 | 4,377 | 2,232,992 | 510 |
| 27 | 帕克帕坦縣 | 帕克帕坦 | 2,724 | 1,286,680 | 472 |
| 28 | 拉希姆亞爾汗縣 | 拉希姆亞爾汗 | 11,880 | 3,141,053 | 264 |
| 29 | 拉詹普爾縣 | 拉詹普爾 | 12,319 | 1,103,618 | 90 |
| 30 | 拉瓦爾品第縣 | 拉瓦爾品第 | 5,286 | 3,363,911 | 636 |
| 31 | 薩希瓦爾縣 | 薩希瓦爾 | 3,201 | 1,843,194 | 576 |
| 32 | 薩戈達縣 | 薩戈達 | 5,854 | 2,665,979 | 455 |
| 33 | 謝胡布爾縣 | 謝胡布爾 | 5,960 | 3,321,029 | 557 |
| 34 | 錫亞爾科特縣 | 錫亞爾科特 | 3,016 | 2,723,481 | 903 |
| 35 | 托巴特辛縣 | 托巴特辛 | 3,252 | 1,621,593 | 499 |
| 36 | 維哈里縣 | 維哈里 | 4,364 | 2,090,416 | 479 |
