Velika nagrada Velike Britanije 1956 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1956. Odvijala se je 14. julija 1956.
Alfonso de Portago se je prvič uvrstil na stopničke, Jack Fairman in Horace Gould pa med dobitnike točk. Paul Emery in Bruce Halford sta odpeljala prvo dirko v karieri, Archie Scott-Brown in Desmond Titterington pa svojo edino.
Dirka
| Poz | Št | Dirkač | Konstruktor | Krogi | Čas/Odstop | Št. m. | Toč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | 101 | 2:59:47,0 | 2 | 8 |
| 2 | 4 | Alfonso de Portago Peter Collins |
Ferrari | 100 | +1 krog | 12 | 3 3 |
| 3 | 8 | Jean Behra | Maserati | 99 | +2 kroga | 13 | 4 |
| 4 | 21 | Jack Fairman | Connaught-Alta | 98 | +3 krogi | 21 | 3 |
| 5 | 31 | Horace Gould | Maserati | 97 | +4 krogi | 14 | 2 |
| 6 | 11 | Luigi Villoresi | Maserati | 96 | +5 krogov | 19 | |
| 7 | 9 | Cesare Perdisa | Maserati | 95 | +6 krogov | 15 | |
| 8 | 10 | Paco Godia | Maserati | 94 | +7 krogov | 25 | |
| 9 | 15 | Robert Manzon | Gordini | 94 | +7 krogov | 18 | |
| 10 | 3 | Eugenio Castellotti Alfonso de Portago |
Ferrari | 92 | +9 krogov | 8 | |
| 11 | 26 | Bob Gerard | Cooper-Bristol | 88 | +13 krogov | 22 | |
| Ods | 7 | Stirling Moss | Maserati | 94 | Glavna os | 1 | 1 |
| Ods | 16 | Harry Schell | Vanwall | 87 | Dovod goriva | 5 | |
| Ods | 20 | Desmond Titterington | Connaught-Alta | 74 | Motor | 11 | |
| Ods | 17 | Maurice Trintignant | Vanwall | 74 | Dovod goriva | 16 | |
| Ods | 14 | Hernando da Silva Ramos | Gordini | 71 | Glavna os | 26 | |
| Ods | 2 | Peter Collins | Ferrari | 64 | Pritisk olja | 4 | |
| Ods | 28 | Roy Salvadori | Maserati | 59 | Dovod goriva | 7 | |
| Ods | 24 | Tony Brooks | BRM | 39 | Trčenje | 9 | |
| Ods | 23 | Mike Hawthorn | BRM | 24 | Prenos | 3 | |
| Ods | 27 | Louis Rosier | Maserati | 23 | El. sistem | 27 | |
| Ods | 29 | Bruce Halford | Maserati | 22 | Motor | 20 | |
| Ods | 12 | Umberto Maglioli | Maserati | 21 | Menjalnik | 24 | |
| Ods | 19 | Archie Scott Brown | Connaught-Alta | 16 | Prenos | 10 | |
| Ods | 32 | Paul Emery | Emeryson-Alta | 12 | Vžig | 23 | |
| Ods | 30 | Jack Brabham | Maserati | 3 | Motor | 28 | |
| Ods | 25 | Ron Flockhart | BRM | 2 | Motor | 17 | |
| Ods | 18 | José Froilán González | Vanwall | 0 | Prenos | 6 |
Viri
- Rezultati na uradni strani Formule 1 (angleško)
