Prvenstvo Formule 1
sezona 1956DirkačKonstruktor← 19551957 →
Sezona Formule 1 1956 je bila sedma sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 22. januarja 1956 z dirko za Veliko nagrado Argentine, končala pa 2. septembra 1956 z osmo dirko sezone za Veliko nagrado Italije. Dirkaški naslov je osvojil Argentinec Juan Manuel Fangio.
Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1956.
Rezultati
Velike nagrade
Dirkači
| Poz | Dirkač | ARG | MON | 500 | BEL | FRA | VB | NEM | ITA | Toč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | 1*† / Ret | 2*† / 4† | Ret | 4* | 1 | 1* | 2† / 8† | 30 (33) | |
| 2 | Stirling Moss | Ret | 1 | 3*† / Ret | 5† / Ret | Ret* | 2 | 1* | 27 (28) | |
| 3 | Peter Collins | Ret | 2† | 1 | 1 | 2† / Ret | Ret† / Ret | 2† | 25 | |
| 4 | Jean Behra | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | Ret† / Ret | 22 | |
| 5 | Pat Flaherty | 1 | 8 | |||||||
| 6 | Eugenio Castellotti | Ret | 4† / Ret | Ret | 2 | 10† | Ret† / Ret | 8† / Ret | 7.5 | |
| 7 | Sam Hanks | 2 | 6 | |||||||
| 8 | Paul Frère | 2 | 6 | |||||||
| 9 | Paco Godia | Ret | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | |||
| 10 | Jack Fairman | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 11 | Luigi Musso | 1† | Ret | Ret† | Ret | 4 | ||||
| 12 | Mike Hawthorn | 3 | 10† | Ret | 4 | |||||
| 13 | Ron Flockhart | Ret | 3 | 4 | ||||||
| 14 | Don Freeland | 3 | 4 | |||||||
| 15 | Alfonso de Portago | Ret | 2† / 10† | Ret† | Ret | 3 | ||||
| 16 | Cesare Perdisa | 7 | 3† | 5† | 7 | Ret | 3 | |||
| 17 | Harry Schell | Ret | 4 | 10† / Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | ||
| 18 | Johnnie Parsons | 4 | 3 | |||||||
| 19 | Louis Rosier | Ret | 8 | 6 | Ret | 5 | 2 | |||
| 20 | Luigi Villoresi | 5 | Ret | 6 | Ret | Ret | 2 | |||
| 21 | Hernando da Silva Ramos | 5 | 8 | Ret | Ret | 2 | ||||
| 22 | Horace Gould | 8 | Ret | 5 | Ret | 2 | ||||
| 23 | Olivier Gendebien | 5 | Ret | 2 | ||||||
| 24 | Dick Rathmann | 5 | 2 | |||||||
| 25 | Gerino Gerini | 4† | 10 | 1.5 | ||||||
| 26 | Chico Landi | 4† | 1.5 | |||||||
| 27 | Paul Russo | Ret* | 1 | |||||||
| 28 | Andre Pilette | 6† | 6 | 11 | Ret | 0 | ||||
| 29 | Luigi Piotti | Ret | 6 | 0 | ||||||
| 30 | Bob Sweikert | 6 | 0 | |||||||
| 31 | Oscar Gonzalez | 6† | 0 | |||||||
| 32 | Alberto Uria | 6† | 0 | |||||||
| 33 | Elie Bayol | 6† | 0 | |||||||
| 34 | Bob Veith | 7 | 0 | |||||||
| 35 | Toulo de Graffenried | 7 | 0 | |||||||
| 36 | Rodger Ward | 8 | 0 | |||||||
| 37 | Robert Manzon | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | 0 | |||
| 38 | Andre Simon | Ret | 9 | 0 | ||||||
| 39 | Jimmy Reece | 9 | 0 | |||||||
| 40 | Cliff Griffith | 10 | 0 | |||||||
| 41 | Roy Salvadori | Ret | Ret | 11 | 0 | |||||
| 42 | Gene Hartley | 11 | 0 | |||||||
| 43 | Bob Gerard | 11 | 0 | |||||||
| 44 | Fred Agabashian | 12 | 0 | |||||||
| 45 | Bob Christie | 13 | 0 | |||||||
| 46 | Al Keller | 14 | 0 | |||||||
| 47 | Eddie Johnson | 15 | 0 | |||||||
| 48 | Billy Garrett | 16 | 0 | |||||||
| 49 | Duke Dinsmore | 17 | 0 | |||||||
| 50 | Pat O'Connor | 18 | 0 | |||||||
| 51 | Jimmy Bryan | 19 | 0 | |||||||
| — | Maurice Trintignant | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
| — | Umberto Maglioli | Ret | Ret | Ret† | 0 | |||||
| — | Bruce Halford | Ret | DSQ | Ret | 0 | |||||
| — | José Froilán González | Ret | Ret | 0 | ||||||
| — | Piero Taruffi | Ret | Ret | 0 | ||||||
| — | Giorgio Scarlatti | DNQ | Ret | 0 | ||||||
| — | Carlos Menditéguy | Ret | 0 | |||||||
| — | Jim Rathmann | Ret | 0 | |||||||
| — | Johnnie Tolan | Ret | 0 | |||||||
| — | Tony Bettenhausen | Ret | 0 | |||||||
| — | Jimmy Daywalt | Ret | 0 | |||||||
| — | Jack Turner | Ret | 0 | |||||||
| — | Keith Andrews | Ret | 0 | |||||||
| — | Andy Linden | Ret | 0 | |||||||
| — | Al Herman | Ret | 0 | |||||||
| — | Ray Crawford | Ret | 0 | |||||||
| — | Johnny Boyd | Ret | 0 | |||||||
| — | Troy Ruttman | Ret | 0 | |||||||
| — | Johnny Thomson | Ret | 0 | |||||||
| — | Piero Scotti | Ret | 0 | |||||||
| — | Desmond Titterington | Ret | 0 | |||||||
| — | Tony Brooks | Ret | 0 | |||||||
| — | Archie Scott-Brown | Ret | 0 | |||||||
| — | Paul Emery | Ret | 0 | |||||||
| — | Jack Brabham | Ret | 0 | |||||||
| — | Ottorino Volonterio | NC | 0 | |||||||
| — | Andre Milhoux | Ret | 0 | |||||||
| — | Les Leston | Ret | 0 | |||||||
| — | Ed Elisian | Ret† | 0 | |||||||
| — | Eddie Russo | Ret† | 0 | |||||||
| — | Colin Chapman | DNS | 0 | |||||||
| Poz | Dirkač | ARG | MON | 500 | BEL | FRA | VB | NEM | ITA | Toč |
| Barva | Rezultat |
|---|---|
| Zlata | Zmagovalec |
| Srebrna | Drugouvrščeni |
| Bronasta | Tretjeuvrščeni |
| Zelena | Uvrščen v točkah |
| Modra | Uvrščen izven točk |
| Vijolična | Ni uvrščen (Ret) |
| Rdeča | Ni kvalificiran (DNQ) Ni predkvalificiran (DNPQ) |
| Črna | Diskvalificiran (DSQ) |
| Bela | Ni startal (DNS) |
| Svetlo modra | Le treniral (PO) |
| Petkov testni dirkač (TD) | |
| Prazna | Ni treniral (DNP) |
| Poškodovan (Inj) | |
| Izločen (EX) | |
| Ni prišel (DNA) | |
| Ni dirkal |
- * Najhitrejši krog, kar je prineslo dirkaču eno prvenstveno točko
- † Skupaj sta dirkala dva ali več dirkačev
Druge pomembne dirke
- Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.
| Št | Ime | Dirkališče | Datum | Zmagovalec | Zmag. moštvo | Poročilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Mendoza | 5. februar | Juan Manuel Fangio | Lancia-Ferrari | Poročilo |
| 2 | IV Glover Trophy | Goodwood | 2. april | Stirling Moss | Maserati | Poročilo |
| 3 | VI Gran Premio di Siracusa | Sirakuze | 15. april | Juan Manuel Fangio | Lancia-Ferrari | Poročilo |
| 4 | XI BARC Aintree 200 | Aintree | 21. april | Stirling Moss | Maserati | Poročilo |
| 5 | VII BRDC International Trophy | Silverstone | 5. maj | Stirling Moss | Vanwall | Poročilo |
| 6 | IX Gran Premio di Napoli | Posillipo | 6. maj | Robert Manzon | Gordini | Poročilo |
| 7 | I Aintree 100 | Aintree | 24. junij | Horace Gould | Maserati | Poročilo |
| 8 | I Vanwall Trophy | Snetterton | 22. julij | Roy Salvadori | Maserati | Poročilo |
| 9 | IV Grand Prix de Caen | Caen | 26. avgust | Harry Schell | Maserati | Poročilo |
| 10 | I BRSCC Formula 1 Race | Brands Hatch | 14. oktober | Archie Scott-Brown | Connaught-Alta | Poročilo |
.jpg?width=1280)