Nagrody
- Zwycięzca: £ 150 000
- II miejsce: £ 75 000
- Półfinalista: £ 32 000
- Ćwierćfinalista: £ 18 000
- Runda 3: £ 12 000
- Runda 2: £ 7 000
- Runda 1: £ 4 000
- Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 3 000
- Pula nagród: £ 700 000
Drabinka turniejowa
Fazy wstępne
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| Mark Selby | 2 | |||||||||||||||||
| Lee Walker | 5 | |||||||||||||||||
| Lee Walker | 5 | |||||||||||||||||
| Robert Milkins | 2 | |||||||||||||||||
| Robert Milkins | 5 | |||||||||||||||||
| Jamie Jones | 1 | |||||||||||||||||
| Lee Walker | 0 | |||||||||||||||||
| Anthony McGill | 5 | |||||||||||||||||
| Anthony McGill | 5 | |||||||||||||||||
| Duane Jones | 2 | |||||||||||||||||
| Anthony McGill | 5 | |||||||||||||||||
| Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||||
| Stephen Maguire | 5 | |||||||||||||||||
| Ken Doherty | 2 | |||||||||||||||||
| Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||
| Luca Brecel | 5 | |||||||||||||||||
| Cao Yupeng | 5 | |||||||||||||||||
| Ma Chunhao | 0 | |||||||||||||||||
| Cao Yupeng | 5 | |||||||||||||||||
| Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
| Alfred Burden | 2 | |||||||||||||||||
| Stuart Bingham | 5 | |||||||||||||||||
| Cao Yupeng | 4 | |||||||||||||||||
| Luca Brecel | 5 | |||||||||||||||||
| Mike Dunn | 1 | |||||||||||||||||
| Luca Brecel | 5 | |||||||||||||||||
| Luca Brecel | 5 | |||||||||||||||||
| Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||||
| Daniel Wells | 5 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 3 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| Marco Fu | 5 | |||||||||||||||||
| Ian Burns | 3 | |||||||||||||||||
| Marco Fu | 3 | |||||||||||||||||
| Peter Ebdon | 5 | |||||||||||||||||
| Graeme Dott | 2 | |||||||||||||||||
| Peter Ebdon | 5 | |||||||||||||||||
| Peter Ebdon | 3 | |||||||||||||||||
| Li Hang | 5 | |||||||||||||||||
| Liang Wenbo | 4 | |||||||||||||||||
| Li Hang | 5 | |||||||||||||||||
| Li Hang | 5 | |||||||||||||||||
| Ricky Walden | 3 | |||||||||||||||||
| Ricky Walden | 5 | |||||||||||||||||
| Andrew Higginson | 1 | |||||||||||||||||
| Li Hang | 3 | |||||||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||
| Yu Delu | 4 | |||||||||||||||||
| Joe Perry | 5 | |||||||||||||||||
| Joe Perry | 5 | |||||||||||||||||
| Ryan Day | 0 | |||||||||||||||||
| Gary Wilson | 1 | |||||||||||||||||
| Ryan Day | 5 | |||||||||||||||||
| Joe Perry | 1 | |||||||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||
| Xiao Guodong | 5 | |||||||||||||||||
| Dominic Dale | 1 | |||||||||||||||||
| Xiao Guodong | 0 | |||||||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||
| Zhang Anda | 3 | |||||||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| Sam Craigie | 4 | |||||||||||||||||
| John Astley | 5 | |||||||||||||||||
| John Astley | 2 | |||||||||||||||||
| Jimmy Robertson | 5 | |||||||||||||||||
| Tom Ford | 3 | |||||||||||||||||
| Jimmy Robertson | 5 | |||||||||||||||||
| Jimmy Robertson | 1 | |||||||||||||||||
| Mark Williams | 5 | |||||||||||||||||
| Mark Williams | 5 | |||||||||||||||||
| Matthew Stevens | 0 | |||||||||||||||||
| Mark Williams | 5 | |||||||||||||||||
| Chen Zhe | 0 | |||||||||||||||||
| Mark King | 3 | |||||||||||||||||
| Chen Zhe | 5 | |||||||||||||||||
| Mark Williams | 1 | |||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 5 | |||||||||||||||||
| Mark Joyce | 3 | |||||||||||||||||
| Michael Holt | 5 | |||||||||||||||||
| Michael Holt | 3 | |||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 5 | |||||||||||||||||
| Hossein Vafaei | w/d | |||||||||||||||||
| Kyren Wilson | w/o | |||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 5 | |||||||||||||||||
| Thepchaiya Un-Nooh | 3 | |||||||||||||||||
| Thepchaiya Un-Nooh | 5 | |||||||||||||||||
| Hu Hao | 2 | |||||||||||||||||
| Thepchaiya Un-Nooh | 5 | |||||||||||||||||
| Chris Wakelin | 2 | |||||||||||||||||
| Chris Wakelin | 5 | |||||||||||||||||
| Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| Neil Robertson | 5 | |||||||||||||||||
| Noppon Saengkham | 1 | |||||||||||||||||
| Neil Robertson | 5 | |||||||||||||||||
| Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||||
| Ben Woollaston | 5 | |||||||||||||||||
| Eden Szaraw | 4 | |||||||||||||||||
| Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| Mark Allen | 5 | |||||||||||||||||
| Mark Allen | 5 | |||||||||||||||||
| Oliver Lines | 1 | |||||||||||||||||
| Mark Allen | 5 | |||||||||||||||||
| Allan Taylor | 2 | |||||||||||||||||
| Allan Taylor | 5 | |||||||||||||||||
| Michael Georgiou | 1 | |||||||||||||||||
| Mark Allen | 5 | |||||||||||||||||
| David Gilbert | 1 | |||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
| David Gilbert | 5 | |||||||||||||||||
| David Gilbert | 5 | |||||||||||||||||
| Martin Gould | 2 | |||||||||||||||||
| Jack Lisowski | 1 | |||||||||||||||||
| Martin Gould | 5 | |||||||||||||||||
| David Gilbert | 5 | |||||||||||||||||
| John Higgins | 2 | |||||||||||||||||
| Matthew Selt | 5 | |||||||||||||||||
| Elliot Slessor | 2 | |||||||||||||||||
| Matthew Selt | 4 | |||||||||||||||||
| John Higgins | 5 | |||||||||||||||||
| Alexander Ursenbacher | 0 | |||||||||||||||||
| John Higgins | 5 | |||||||||||||||||
Fazy finałowe
| Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | Półfinały Do 6 frame’ów | Finał Do 10 frame’ów | |||||||||||
| Anthony McGill | 4 | ||||||||||||
| Luca Brecel | 5 | ||||||||||||
| Luca Brecel | 4 | ||||||||||||
| Ding Junhui | 6 | ||||||||||||
| Li Hang | 3 | ||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | ||||||||||||
| Ding Junhui | 10 | ||||||||||||
| Kyren Wilson | 3 | ||||||||||||
| Mark Williams | 1 | ||||||||||||
| Kyren Wilson | 5 | ||||||||||||
| Kyren Wilson | 6 | ||||||||||||
| Mark Allen | 5 | ||||||||||||
| Mark Allen | 5 | ||||||||||||
| David Gilbert | 1 | ||||||||||||
Finał
| Finał: Do 10 frame’ów Yushan No. 1 Middle School, Yushan, Chiny, 24 września 2017. Sędzia Xie Yixin | ||
| Ding Junhui | 10-3 | Kyren Wilson |
| Sesja popołudniowa: 88-28, 1-71 (64), 61-16, 75 (67)-8, 93 (93)-7, 70 (58)-43, 70-23, 0-104 (104), 0-79 (66) Sesja wieczorna: 67 (67)-14, 107 (69)-6, 71 (71)-14, 67 (54)-61 | ||
| 93 | Najwyższy break | 104 |
| 0 | Breaki stupunktowe | 1 |
| 7 | Breaki 50-punktowe | 3 |
Breaki stupunktowe turnieju
- 143, 127, 118, 102 Li Hang
- 142, 142 Thepchaiya Un-Nooh
- 142 Jimmy Robertson
- 137 Anthony McGill
- 136 Marco Fu
- 135, 127, 127, 113, 104, 102 Kyren Wilson
- 132, 130 David Gilbert
- 132 Duane Jones
- 129 Peter Ebdon
- 129 Michael Holt
- 128, 121, 110, 108 Ding Junhui
- 126, 121, 108 Mark Williams
- 126, 125 John Higgins
- 123, 110 John Astley
- 119, 101 Akani Songsermsawad
- 117, 105 Luca Brecel
- 117 Robert Milkins
- 117 Elliot Slessor
- 114 Joe Perry
- 114 Chris Wakelin
- 112 Eden Szaraw
- 105, 103 Mark Allen
- 105 Stuart Bingham
- 105 Yu Delu
- 105 Tian Pengfei
- 103, 100 Neil Robertson
- 103 Matthew Selt
Kwalifikacje
Mecze zostały rozegrane w dniach 6-9 sierpnia w Guild Hall, Preston. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów (Pary nr. 1, 10, 21, 32, 36, 46 oraz 60 rozegrały swoje mecze w czasie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.
| Mark Selby | 5-2 | Kritsanut Lertsattayathorn |
| Lee Walker | 5-1 | Paul Davison |
| Robert Milkins | 5-4 | Jak Jones |
| Jamie Jones | 5-2 | Josh Boileau |
| Anthony McGill | 5-4 | Zhao Xintong |
| Kurt Maflin | 3-5 | Duane Jones |
| Stephen Maguire | 5-1 | Matthew Bolton |
| Robbie Williams | 3-5 | Ken Doherty |
| David Grace | 0-5 | Cao Yupeng |
| Michael White | 1-5 | Ma Chunhao |
| Alfred Burden | 5-1 | Craig Steadman |
| Stuart Bingham | 5-1 | Mei Xiwen |
| Mike Dunn | 5-0 | Soheil Vahedi |
| Luca Brecel | 5-4 | Ross Muir |
| Daniel Wells | 5-3 | Gerard Greene |
| Shaun Murphy | 5-1 | Alex Borg |
| Marco Fu | 5-3 | Sean O’Sullivan |
| Scott Donaldson | 0-5 | Ian Burns |
| Graeme Dott | w/o-w/d | Hamza Akbar |
| Peter Ebdon | 5-4 | Niu Zhuang |
| Liang Wenbo | 5-4 | Akani Songsermsawad |
| Li Hang | 5-3 | Robin Hull |
| Ricky Walden | 5-3 | Jamie Curtis-Barrett |
| Andrew Higginson | 5-1 | Martin O’Donnell |
| Yu Delu | 5-2 | Zhang Yong |
| Joe Perry | 5-2 | Ian Preece |
| Gary Wilson | 5-1 | Nigel Bond |
| Ryan Day | 5-3 | Rod Lawler |
| Xiao Guodong | 5-3 | Lukas Kleckers |
| Dominic Dale | 5-0 | Jackson Page |
| Zhang Anda | 5-2 | Yuan Sijun |
| Ding Junhui | 5-1 | Hammad Miah |
| Judd Trump | 0-5 | Sam Craigie |
| John Astley | 5-1 | Chris Totten |
| Tom Ford | 5-1 | Boonyarit Keattikun |
| Jimmy Robertson | 5-2 | Luo Honghao |
| Mark Williams | 5-0 | Christopher Keogan |
| Matthew Stevens | 5-0 | Kurt Dunham |
| Mark King | 5-2 | Li Yuan |
| Sam Baird | 3-5 | Chen Zhe |
| Mark Joyce | 5-3 | Aditya Mehta |
| Michael Holt | 5-1 | Billy Joe Castle |
| Hossein Vafaei | 5-4 | Ashley Hugill |
| Kyren Wilson | 5-1 | Thor Chuan Leong |
| Thepchaiya Un-Nooh | 5-1 | Fang Xiongman |
| Alan McManus | 0-5 | Hu Hao |
| Chris Wakelin | 5-4 | James Wattana |
| Barry Hawkins | 5-0 | David John |
| Neil Robertson | 5-1 | Sanderson Lam |
| Noppon Saengkham | 5-3 | Adam Duffy |
| Ben Woollaston | 5-0 | Peter Lines |
| Rory McLeod | 4-5 | Eden Szaraw |
| Mark Allen | 5-1 | Wang Yuchen |
| Oliver Lines | 5-2 | Chen Zifan |
| Anthony Hamilton | 4-5 | Allan Taylor |
| Fergal O’Brien | 0-5 | Michael Georgiou |
| Tian Pengfei | 5-1 | Jimmy White |
| David Gilbert | 5-1 | Rhys Clark |
| Jack Lisowski | 5-4 | Xu Si |
| Martin Gould | 5-1 | Fang Zhengyi |
| Matthew Selt | 5-2 | Mitchell Mann |
| Mark Davis | 4-5 | Elliot Slessor |
| Liam Highfield | 3-5 | Alexander Ursenbacher |
| John Higgins | 5-2 | Joe Swail |
Breaki stupunktowe kwalifikacji
- 138 Thepchaiya Un-Nooh
- 131 Robin Hull
- 131 Jamie Jones
- 129 Barry Hawkins
- 126 Xiao Guodong
- 120 Cao Yupeng
- 116 James Wattana
- 113 Peter Ebdon
- 112 Jack Lisowski
- 112 Robert Milkins
- 110 Matthew Stevens
- 109 Oliver Lines
- 107 Tom Ford
- 106 Luca Brecel
- 105 Stuart Bingham
- 104 Ryan Day
- 102 Zhang Anda
- 102 Chen Zhe
- 101 Fang Xiongman
- 100 Alfred Burden
- 100 Marco Fu
- 100 Noppon Saengkham
