factograf
NO

Kaohsiung

Kaohsiung
All data from the card 12
Land
Republikken Kina (Taiwan)
Ligger ved
Gaoping RiverZhuokou RiverLaonong RiverSør-Kina-havet
Grunnlagt
25. desember 2010
Postnummer
800
Retningsnummer
7
Areal
2 951,85 kvadratkilometer
Befolkning
2 733 964 (2023)
Bef.tetthet
926,19 innb./kvadratkilometer
Antall husholdninger
1 209 003
Språk
Saaroa, Kanakanavu, Rukai, Bunun, standard taiwansk mandarin, taiwansk, Sixian dialect
Høyde o.h.
9 meter
Nettside
www.kcg.gov.tw/Default.aspxwww.kcg.gov.tw/en
Satellittbilde av Kaohsiung
Satellittbilde av Kaohsiung
Kaohsiung på politisk-administrativt kart over Republikken Kina (Taiwan)
Kaohsiung på politisk-administrativt kart over Republikken Kina (Taiwan)
2 images

Kaohsiung (kinesisk: 高雄, tongyong pinyin: Gaosyóng, hanyu pinyin: Gāoxióng, POJ: Ko-hiông, japansk:高雄市/たかおし) er en storby i Taiwan. Den er Taiwans tredje største by, og en av republikkens seks bykommuner.

I 2019 var befolkningen 2 773 199 innbyggere. Dette er et kraftig hopp, noe som mest skyldes grenseutvidelse: Den 15. desember 2010 tok den opp i seg hele det tidligere Kaohsiung fylke.

Distrikter siden 2010

Kaohsiungs distrikter 2010
Distrikt kinesisk areal
(km²)
inn-
byggere
pr km² postnummer
Nanzi 楠梓區 25,8276 183.751 7.100 811
Zuoying 左營區 19,3888 197.072 10.168 813
Gushan 鼓山區 14,7458 139.259 9.419 804
Sanmin 三民區 19,7866 343.243 17.363 807
Yancheng 鹽埕區 1,4161 24.219 17.121 803
Qianjin 前金區 1,8573 26.991 14.525 801
Xinxing 新興區 1,9764 51.153 25.922 800
Lingya 苓雅區 8,1522 171.033 21.005 802
Qianzhen 前鎮區 19,1207 189.839 9.935 806
Qijin 旗津區 1,4639 28.763 19.666 805
Xiaogang 小港區 45,4426 157.475 3.462 812
Fengshan 鳳山區 26,7590 359.120 13.411 830
Daliao 大寮區 71,0437 112.397 1.581 831
Niaosong 鳥松區 24,5927 44.291 1.802 833
Linyuan 林園區 32,2860 69.990 2.168 832
Renwu 仁武區 36,0808 85.894 2.375 814
Dashu 大樹區 66,9811 42.757 639 840
Dashe 大社區 26,5848 34.577 1.300 815
Gangshan 岡山區 47,9421 97.329 2.030 820
Luzhu 路竹區 48,4348 52.761 1.089 821
Qiaotou 橋頭區 25,9379 37.579 1.450 825
Ziguan 梓官區 11,5967 36.116 3.114 826
Mituo 彌陀區 14,7772 19.383 1.314 827
Yong’an 永安區 22,6141 13.980 618 828
Yanchao 燕巢區 65,3950 29.922 458 824
Tianliao 田寮區 92,6802 7.245 78 823
Alian 阿蓮區 34,6164 28.844 835 822
Qieding 茄萣區 15,7624 30.217 1.920 852
Hunei 湖內區 20,1615 29.803 1.480 829
Qishan 旗山區 94,6122 36.940 391 842
Meinong 美濃區 120,0316 39.973 333 843
Neimen 內門區 95,6224 14.540 153 845
Shanlin 杉林區 104,0036 12.038 116 846
Jiaxian 甲仙區 124,0340 6.107 49 847
Liugui 六龜區 194,1584 13.016 67 844
Maolin 茂林區 194,0000 1.924 10 851
Tauyuan 桃源區 928,9800 4.246 5 848
Namaxia 那瑪夏區 252,9895 3.125 12 849
Hele Kaohsiung 2951,8524 2.776.912 941 –
Kilde: Innenriksministeriets statistikkavteling (desember 2017)

Eksterne lenker

  • (zh-Hant) Offisielt nettsted
  • (en) Offisielt nettsted
  • (en) Kaohsiung – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
  • (en) 高雄市 – galleri av bilder, video eller lyd på Commons

Read next

In 88 languages

Text from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source article