Bundesliga 2018–19 merupakan musim ke-56 bagi Bundesliga, iaitu pertandingan bola sepak tertinggi di Jerman. Musim ini bermula pada 24 Ogos 2018 dan berakhir pada 18 Mei 2019. Ia juga menandakan musim pertama tanpa Hamburger SV, yang sebelum ini merupakan satu-satunya pasukan yang bermain di liga utama Jerman setiap musim sejak tamatnya Perang Dunia Pertama.
Selepas fasa percubaan pada musim sebelumnya, sistem pembantu pengadil video (VAR) telah diluluskan secara rasmi untuk digunakan dalam Bundesliga selepas dimasukkan ke dalam Peraturan Perlawanan oleh Lembaga Persatuan Bola Sepak Antarabangsa.
Bayern Munich merupakan juara bertahan dan berjaya memenangi gelaran Bundesliga ke-28 mereka (dan gelaran Jerman ke-29) serta kejuaraan Bundesliga ketujuh berturut-turut pada perlawanan terakhir musim tersebut.
Pasukan

Perubahan pasukan
| Dipromosi dari 2. Bundesliga 2017–18 |
Tersingkir dari Bundesliga 2017–18 |
|---|---|
| Fortuna Düsseldorf 1. FC Nürnberg |
1. FC Köln Hamburger SV |
Stadiums dan lokasi
| Pasukan | Lokasi | Stadium | Kapasiti | Ruj. |
|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg | Augsburg | WWK Arena | 30,660 | |
| Hertha BSC | Berlin | Olympiastadion | 74,649 | |
| Werder Bremen | Bremen | Weser-Stadion | 42,100 | |
| Borussia Dortmund | Dortmund | Signal Iduna Park | 81,365 | |
| Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 54,600 | |
| Eintracht Frankfurt | Frankfurt | Commerzbank-Arena | 51,500 | |
| SC Freiburg | Freiburg im Breisgau | Schwarzwald-Stadion | 24,000 | |
| Hannover 96 | Hanover | HDI-Arena | 49,000 | |
| 1899 Hoffenheim | Sinsheim | PreZero Arena | 30,150 | |
| RB Leipzig | Leipzig | Red Bull Arena | 42,558 | |
| Bayer Leverkusen | Leverkusen | BayArena | 30,210 | |
| Mainz 05 | Mainz | Opel Arena | 34,000 | |
| Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | Borussia-Park | 54,022 | |
| Bayern Munich | Munich | Allianz Arena | 75,024 | |
| 1. FC Nürnberg | Nuremberg | Max-Morlock-Stadion | 49,923 | |
| Schalke 04 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 62,271 | |
| VfB Stuttgart | Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | 60,449 | |
| VfL Wolfsburg | Wolfsburg | Volkswagen Arena | 30,000 |
Kakitangan dan kit
| Pasukan | Pengurus | Kapten | Pengeluar kit | Penaja kit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Depan | Lengan | ||||
| FC Augsburg | Martin Schmidt | Daniel Baier | Nike | WWK | Siegmund |
| Hertha BSC | Pál Dárdai | Vedad Ibišević | Nike | TEDi | Hyundai Motor Company |
| Werder Bremen | Florian Kohfeldt | Max Kruse | Umbro | Wiesenhof | H-Hotels |
| Borussia Dortmund | Lucien Favre | Marco Reus | Puma | Evonik | Opel |
| Fortuna Düsseldorf | Friedhelm Funkel | Oliver Fink | Uhlsport | Henkel | Toyo Tires |
| Eintracht Frankfurt | Adi Hütter | David Abraham | Nike | Indeed.com | Deutsche Börse Group |
| SC Freiburg | Christian Streich | Mike Frantz | Hummel | Schwarzwaldmilch | Badenova |
| Hannover 96 | Thomas Doll | Marvin Bakalorz | Jako | Heinz von Heiden | HDI |
| 1899 Hoffenheim | Julian Nagelsmann | Kevin Vogt | Lotto | SAP | Prowin |
| RB Leipzig | Ralf Rangnick | Willi Orban | Nike | Red Bull | CG Immobilien |
| Bayer Leverkusen | Peter Bosz | Lars Bender | Jako | Barmenia Versicherungen | Kieser Training |
| Mainz 05 | Sandro Schwarz | Stefan Bell | Lotto | Kömmerling | Tiada |
| Borussia Mönchengladbach | Dieter Hecking | Lars Stindl | Puma | Postbank | H-Hotels |
| Bayern Munich | Niko Kovač | Manuel Neuer | Adidas | Deutsche Telekom | Qatar Airways |
| 1. FC Nürnberg | Boris Schommers | Hanno Behrens | Umbro | Nürnberger Versicherung | Godelmann Betonstein |
| Schalke 04 | Huub Stevens | Ralf Fährmann | Umbro | Gazprom | DHL Express |
| VfB Stuttgart | Nico Willig | Christian Gentner | Puma | Mercedes-Benz Bank | GAZİ |
| VfL Wolfsburg | Bruno Labbadia | Josuha Guilavogui | Nike | Volkswagen | UPS |
Perubahan pengurus
| Pasukan | Pengurus terdahulu | Sebab | Tarikh berhenti | Kedudukan liga | Pengurus baharu | Tarikh mula | Ruj. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diumumkan | Tarikh keluar | Diumumkan | Tarikh mula | ||||||
| Bayern Munich | Jupp Heynckes | Tamat kontrak | 13 April 2018 | 30 Jun 2018 | Pramusim | Niko Kovač | 13 April 2018 | 1 Julai 2018 | |
| Eintracht Frankfurt | Niko Kovač | Menyertai Bayern Munich | Adi Hütter | 16 Mei 2018 | |||||
| Borussia Dortmund | Peter Stöger | Tamat kontrak | 12 Mei 2018 | Lucien Favre | 22 Mei 2018 | ||||
| RB Leipzig | Ralph Hasenhüttl | Letak jawatan | 16 Mei 2018 | Ralf Rangnick | 9 Julai 2018 | ||||
| VfB Stuttgart | Tayfun Korkut | Dipecat | 7 Oktober 2018 | Ke-18 | Markus Weinzierl | 9 Oktober 2018 | |||
| Bayer Leverkusen | Heiko Herrlich | 23 Disember 2018 | Ke-9 | Peter Bosz | 23 Disember 2018 | ||||
| Hannover 96 | André Breitenreiter | 27 Januari 2019 | Ke-17 | Thomas Doll | 27 Januari 2019 | ||||
| 1. FC Nürnberg | Michael Köllner | 12 Februari 2019 | Ke-18 | Boris Schommers (sementara) | 12 Februari 2019 | ||||
| Schalke 04 | Domenico Tedesco | 14 Mac 2019 | Ke-14 | Huub Stevens (sementara) | 14 Mac 2019 | ||||
| FC Augsburg | Manuel Baum | 9 April 2019 | Ke-15 | Martin Schmidt | 9 April 2019 | ||||
| VfB Stuttgart | Markus Weinzierl | 20 April 2019 | Ke-16 | Nico Willig (sementara) | 20 April 2019 | ||||
Carta liga
| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan atau diturunkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich (C) | 34 | 24 | 6 | 4 | 88 | 32 | +56 | 78 | Layak ke peringkat kumpulan Liga Juara-Juara |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 23 | 7 | 4 | 81 | 44 | +37 | 76 | |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 19 | 9 | 6 | 63 | 29 | +34 | 66 | |
| 4 | Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 4 | 12 | 69 | 52 | +17 | 58 | |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 42 | +13 | 55 | Layak ke peringkat kumpulan Liga Europa |
| 6 | VfL Wolfsburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 62 | 50 | +12 | 55 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 48 | +12 | 54 | Layak ke pusingan kedua kelayakan Liga Europa |
| 8 | Werder Bremen | 34 | 14 | 11 | 9 | 58 | 49 | +9 | 53 | |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 12 | 9 | 70 | 52 | +18 | 51 | |
| 10 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 13 | 5 | 16 | 49 | 65 | −16 | 44 | |
| 11 | Hertha BSC | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 57 | −8 | 43 | |
| 12 | Mainz 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 57 | −11 | 43 | |
| 13 | SC Freiburg | 34 | 8 | 12 | 14 | 46 | 61 | −15 | 36 | |
| 14 | Schalke 04 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | 55 | −18 | 33 | |
| 15 | FC Augsburg | 34 | 8 | 8 | 18 | 51 | 71 | −20 | 32 | |
| 16 | VfB Stuttgart (R) | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 70 | −38 | 28 | Layak ke playoff penyingkiran |
| 17 | Hannover 96 (R) | 34 | 5 | 6 | 23 | 31 | 71 | −40 | 21 | Tersingkir ke 2. Bundesliga |
| 18 | 1. FC Nürnberg (R) | 34 | 3 | 10 | 21 | 26 | 68 | −42 | 19 |
Peraturan untuk klasifikasi: 1) Mata; 2) Perbezaan gol; 3) Bilangan jaringan gol; 4) Keputusan pertemuan sesama sendiri; 5) Jaringan gol di tempat lawan dalam pertemuan sesama sendiri; 6) Jaringan gol di tempat lawan; 7) Playoff
(C) ?; (R) Diturunkan
Nota:
Keputusan
| Rumah \ Pelawat | AUG | BSC | BRE | DOR | DÜS | FRA | FRE | HAN | HOF | LEI | LEV | MAI | MÖN | MUN | NÜR | SCH | STU | WOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg | — | 3–4 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 1–3 | 4–1 | 3–1 | 0–4 | 0–0 | 1–4 | 3–0 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 6–0 | 2–3 |
| Hertha BSC | 2–2 | — | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–3 | 0–3 | 1–5 | 2–1 | 4–2 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 0–1 |
| Werder Bremen | 4–0 | 3–1 | — | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–6 | 3–1 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 2–0 |
| Borussia Dortmund | 4–3 | 2–2 | 2–1 | — | 3–2 | 3–1 | 2–0 | 5–1 | 3–3 | 4–1 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 7–0 | 2–4 | 3–1 | 2–0 |
| Fortuna Düsseldorf | 1–2 | 4–1 | 4–1 | 2–1 | — | 0–3 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–4 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 1–4 | 2–1 | 0–2 | 3–0 | 0–3 |
| Eintracht Frankfurt | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 7–1 | — | 3–1 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 1–2 |
| SC Freiburg | 5–1 | 2–1 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 0–2 | — | 1–1 | 2–4 | 3–0 | 0–0 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 5–1 | 1–0 | 3–3 | 3–3 |
| Hannover 96 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 3–0 | — | 1–3 | 0–3 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 2–1 |
| 1899 Hoffenheim | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | — | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 1–4 |
| RB Leipzig | 0–0 | 5–0 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | — | 3–0 | 4–1 | 2–0 | 0–0 | 6–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 |
| Bayer Leverkusen | 1–0 | 3–1 | 1–3 | 2–4 | 2–0 | 6–1 | 2–0 | 2–2 | 1–4 | 2–4 | — | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–3 |
| Mainz 05 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 5–0 | 1–1 | 4–2 | 3–3 | 1–5 | — | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 |
| Borussia Mönchengladbach | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 4–0 | — | 1–5 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 0–3 |
| Bayern Munich | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 5–0 | 3–3 | 5–1 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 6–0 | 0–3 | — | 3–0 | 3–1 | 4–1 | 6–0 |
| 1. FC Nürnberg | 3–0 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | — | 1–1 | 0–2 | 0–2 |
| Schalke 04 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 0–4 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 2–5 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 5–2 | — | 0–0 | 2–1 |
| VfB Stuttgart | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–4 | 0–0 | 0–3 | 2–2 | 5–1 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 1–3 | — | 3–0 |
| VfL Wolfsburg | 8–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 5–2 | 1–1 | 1–3 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 0–3 | 3–0 | 2–2 | 1–3 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | — |
Playoff penyingkiran
Semua perlawanan berlangsung pada CEST (UTC+2).
Perlawanan pertama
| VfB Stuttgart | 2–2 | Union Berlin |
|---|---|---|
| Laporan |
|
Perlawanan kedua
| Union Berlin | 0–0 | VfB Stuttgart |
|---|---|---|
| Laporan |
2–2 menerusi agregat. Union Berlin menang melalui jaringan gol di tempat lawan dan dipromosi ke Bundesliga, manakala VfB Stuttgart tersingkir ke 2. Bundesliga.
Statistik
Penjaring terbanyak
| No. | Pemain | Kelab | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 22 |
| 2 | Paco Alcácer | Borussia Dortmund | 18 |
| 3 | Kai Havertz | Bayer Leverkusen | 17 |
| Luka Jović | Eintracht Frankfurt | ||
| Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | ||
| Marco Reus | Borussia Dortmund | ||
| Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | ||
| 8 | Ishak Belfodil | 1899 Hoffenheim | 16 |
| Timo Werner | RB Leipzig | ||
| 10 | Sébastien Haller | Eintracht Frankfurt | 15 |
| Yussuf Poulsen | RB Leipzig |
Hatrik
| Pemain | Kelab | Pasukan lawan | Keputusan | Tarikh |
|---|---|---|---|---|
| Alfreð Finnbogason | FC Augsburg | SC Freiburg | 4–1 | 30 September 2018 |
| Paco Alcácer | Borussia Dortmund | FC Augsburg | 4–3 | 6 Oktober 2018 |
| Luka Jović5 | Eintracht Frankfurt | Fortuna Düsseldorf | 7–1 | 19 Oktober 2018 |
| Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | Mainz 05 | 4–0 | 21 Oktober 2018 |
| Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | Werder Bremen | 3–1 | 10 November 2018 |
| Dodi Lukebakio | Fortuna Düsseldorf | Bayern Munich | 3–3 | 24 November 2018 |
| Alfreð Finnbogason | FC Augsburg | Mainz 05 | 3–0 | 3 Februari 2019 |
| Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | Fortuna Düsseldorf | 5–2 | 16 Mac 2019 |
| James Rodríguez | Bayern Munich | Mainz 05 | 6–0 | 17 Mac 2019 |
| Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Hertha BSC | 5–0 | 30 Mac 2019 |
| Jean-Philippe Mateta | Mainz 05 | SC Freiburg | 5–0 | 5 April 2019 |
| Ishak Belfodil | 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | 4–0 | 7 April 2019 |
| Lucas Alario | Bayer Leverkusen | Hertha BSC | 5–1 | 18 Mei 2019 |
| Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 8–1 | 18 Mei 2019 |
5 Pemain menjaringkan lima gol
Lembaran bersih
| Bil. | Pemain | Kelab | Lembaran bersih |
|---|---|---|---|
| 1 | Péter Gulácsi | RB Leipzig | 16 |
| 2 | Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach | 13 |
| 3 | Roman Bürki | Borussia Dortmund | 10 |
| Manuel Neuer | Bayern Munich | ||
| 5 | Lukáš Hrádecký | Bayer Leverkusen | 9 |
| 6 | Koen Casteels | VfL Wolfsburg | 8 |
| Rune Jarstein | Hertha BSC | ||
| Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | ||
| 9 | Ron-Robert Zieler | VfB Stuttgart | 6 |
| 10 | Oliver Baumann | TSG 1899 Hoffenheim | 5 |
| Michael Esser | Hannover 96 | ||
| Florian Müller | Mainz 05 | ||
| Jiří Pavlenka | Werder Bremen | ||
| Michael Rensing | Fortuna Düsseldorf | ||
| Alexander Schwolow | SC Freiburg |
Anugerah
Bulanan
| Bulan | Pemain Terbaik Bulanan | Rookie Terbaik Bulanan | Gol Terbaik Bulanan | Ruj. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemain | Kelab | Pemain | Kelab | Pemain | Kelab | ||
| Ogos | — | — | Axel Witsel | Borussia Dortmund | |||
| September | Marco Reus | Borussia Dortmund | Achraf Hakimi | Borussia Dortmund | Jacob Bruun Larsen | Borussia Dortmund | |
| Oktober | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | Reiss Nelson | 1899 Hoffenheim | Paco Alcácer | Borussia Dortmund | |
| November | Marco Reus | Borussia Dortmund | Achraf Hakimi | Borussia Dortmund | Marco Reus | Borussia Dortmund | |
| Disember | Dodi Lukebakio | Fortuna Düsseldorf | Jean Zimmer | Fortuna Düsseldorf | |||
| Januari | Leon Goretzka | Bayern Munich | Nicolás González | VfB Stuttgart | Maximilian Eggestein | Werder Bremen | |
| Februari | Julian Brandt | Bayer Leverkusen | Evan Ndicka | Eintracht Frankfurt | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | |
| Mac | Max Kruse | Werder Bremen | Ozan Kabak | VfB Stuttgart | Robert Lewandowski | Bayern Munich | |
| April | Kai Havertz | Bayer Leverkusen | Matheus Pereira | 1. FC Nürnberg | Matheus Cunha | RB Leipzig | |
| Mei | — | Franck Ribéry | Bayern Munich | ||||
Gol Terbaik Tahunan (2018)
Jonas Hector meraih anugerah ini hasil jaringannya bersama 1. FC Köln ketika menentang VfL Wolfsburg.
Kehadiran penonton
| Bil. | Pasukan | Perlawanan | Purata penonton |
|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 17 | 80,841 |
| 2 | Bayern München | 17 | 75,000 |
| 3 | Schalke 04 | 17 | 60,941 |
| 4 | VfB Stuttgart | 17 | 54,551 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 17 | 49,765 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 49,668 |
| 7 | Hertha BSC | 17 | 49,259 |
| 8 | Fortuna 95 | 17 | 43,857 |
| 9 | Werder Bremen | 17 | 41,256 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 17 | 40,372 |
| 11 | RB Leipzig | 17 | 38,380 |
| 12 | Hannover 96 | 17 | 38,365 |
| 13 | FC Augsburg | 17 | 28,618 |
| 14 | TSG Hoffenheim | 17 | 28,456 |
| 15 | Bayer Leverkusen | 17 | 27,990 |
| 16 | Mainz 05 | 17 | 26,246 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 17 | 24,481 |
| 18 | SC Freiburg | 17 | 23,894 |