De Jayco Herald Sun Tour ass eng Etapppecourse mam Vëlo, déi an Australien am Bundesstaat Victoria gefuer gëtt.
D'Course gouf vun der australescher Dageszeitung Herald Sun an d'Liewe geruff.
Déi éischt Oplo vun der Course gouf tëscht dem 7. an dem 12. Oktober 1952 disputéiert. Gewonne gouf si vum Australier Keith Rowley an der Zäit vun 42 Stonnen, 57 Minutten a 55 Sekonnen. Dësen hat am Generalklassement eng Avance vun 49 Sekonnen op säi Brudder Max.
Zanter 2005 gehéiert d'Jayco Herald Sun Tour zum UCI Oceania Tour an ass zanterhier an der Klass 2.1 agestuuft.
D'Gewënner
| 1952: Keith Rowley | Australien |
| 1953: Basil Halsall | Australien |
| 1954: Hec Sutherland | Australien |
| 1955: Allan Geddes | Australien |
| 1956: George Goodwin | Australien |
| 1957: Russell Mockridge | Australien |
| 1958: John Young | Australien |
| 1959: Peter Panton | Australien |
| 1960: Peter Panton | Australien |
| 1961: John Young | Australien |
| 1962: Bill Knevitt | Australien |
| 1963: Bill Lawrie | Australien |
| 1964: Barry Waddell | Australien |
| 1965: Barry Waddell | Australien |
| 1966: Barry Waddell | Australien |
| 1967: Barry Waddell | Australien |
| 1968: Barry Waddell | Australien |
| 1969: Keith Oliver | Australien |
| 1970: Trevor Williamson | Australien |
| 1971: Graham McVilly | Australien |
| 1972: Ken Evans | Australien |
| 1973: Graham McVilly | Australien |
| 1974: Graham McVilly | Australien |
| 1975: John Trevorrow | Australien |
| 1976: Peter Besanko | Australien |
| 1977: John Trevorrow | Australien |
| 1978: Terry Hammond | Australien |
| 1979: John Trevorrow | Australien |
| 1980: David Allan | Australien |
| 1981: Clyde Sefton | Australien |
| 1982: Terry Hammond | Australien |
| 1983: Shane Sutton | Australien |
| 1984: Gary Sutton | Australien |
| 1985: Malcolm Elliott | Vereenegt Kinnekräich |
| 1986: Neil Stephens | Australien |
| 1987: Stefano Tomasini | Italien |
| 1988: Adri van der Poel | Holland |
| 1989: Marcel Arntz | Holland |
| 1990: Udo Bölts | Däitschland |
| 1991: Michael Engleman | USA |
| 1992: Bart Bowen | USA |
| 1993: David Mann | Vereenegt Kinnekräich |
| 1994: Christian Henn | Däitschland |
| 1995: Andy Bishop | USA |
| 1996: Scott Moninger | USA |
| 1997: Norman Alvis | USA |
| 1998: Alessandro Pozzi | Italien |
| 1999: Michael Blaudzun | Dänemark |
| 2000: Eugen Wacker | Kirgisistan |
| 2001: Peter Wrolich | Éisträich |
| 2002: Baden Cooke | Australien |
| 2003: Tim Johnson | USA |
| 2004: Jonas Ljungblad | Schweden |
| 2005: Simon Gerrans | Australien |
| 2006: Simon Gerrans | Australien |
| 2007: Matthew Wilson | Australien |
| 2008: Stuart O'Grady | Australien |
| 2009: Bradley Wiggins | Vereenegt Kinnekräich |
| 2011: Nathan Haas | Australien |
| 2013: Calvin Watson | Australien |
| 2014: Simon Clarke | Australien |
| 2015: Cameron Meyer | Australien |
| 2016: Christopher Froome | Vereenegt Kinnekräich |
Um Spaweck
- Websäit vum Jayco Herald Sun Tour (en)
- Resultater vun der (Jayco) Herald Sun Tour op der Websäit vu Mémoire du Cyclisme (fr)
Commons: Herald Sun Tour – Biller, Videoen an Audiodateien
