1423-jıl — grigorian kalendarı boyınsha hápteniń 3-shi kúninde, yaǵnıy sárshembide baslanatuǵın kabisa emes jıl.
Bul jıl biziń eramızdıń 1423-jılı, II mıń jıllıqtıń 423-jılı, 15-ásirdiń 23-jılı, 15-ásirdiń 3-on jıllıǵınıń 3-jılı, 1420-jıllardıń 4-jılı bolıp tabıladı.
| Grigorian kalendarı | 1423 MCDXXIII |
| Yulian kalendarı | 1422 — 1423 (10-yanvardan baslap) |
| Evrey kalendarı |
5183 — 5184 ה'קפ"ג — ה'קפ"ד |
| Islam kalendarı | 826 — 827 |
| Buddizm kalendarı | 1966 |
| Armeniya kalendarı | 872 ԹՎ ՊՀԲ
|
| Qıtay kalendarı | 4119 — 4120 壬寅 — 癸卯 qara jolbarıs — qara qoyan |
| Efiopiya kalendarı | 1415 — 1416 |
| Hind kalendarı | 1345 — 1346 |
| Iran kalendarı | 801 — 802 |
Sırtqı siltemeler
| Dú | Si | Sá | Pi | Ju | Sh | Ek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dú | Si | Sá | Pi | Ju | Sh | Ek |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Dú | Si | Sá | Pi | Ju | Sh | Ek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Dú | Si | Sá | Pi | Ju | Sh | Ek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dú | Si | Sá | Pi | Ju | Sh | Ek |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Dú | Si | Sá | Pi | Ju | Sh | Ek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dú | Si | Sá | Pi | Ju | Sh | Ek |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dú | Si | Sá | Pi | Ju | Sh | Ek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Dú | Si | Sá | Pi | Ju | Sh | Ek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dú | Si | Sá | Pi | Ju | Sh | Ek |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dú | Si | Sá | Pi | Ju | Sh | Ek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
1423-jıl kalendarı Yanvar Fevral Mart Aprel May Iyun Iyul Avgust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr