A 2009-es WTCC brit nagydíj volt a 2009-es túraautó-világbajnokság nyolcadik fordulója. 2009. július 19-én rendezték meg a Brands Hatch Grand Prix Circuit-n, Nagy Britanniában.
Első futam
| Pos | No | Versenyző | Autó | Körök | Idő | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Alain Menu | Chevrolet Cruze | 16 | 28:25.945 | 10 |
| 2 | 11 | Robert Huff | Chevrolet Cruze | 16 | +1.051 | 8 |
| 3 | 6 | Andy Priaulx | BMW 320si | 16 | +1.240 | 6 |
| 4 | 2 | Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | 16 | +2.024 | 5 |
| 5 | 3 | Rickard Rydell | SEAT León TDI | 16 | +2.420 | 4 |
| 6 | 7 | Jörg Müller | BMW 320si | 16 | +5.815 | 3 |
| 7 | 5 | Tiago Monteiro | SEAT León TDI | 16 | +6.300 | 2 |
| 8 | 8 | Augusto Farfus | BMW 320si | 16 | +8.307 | 1 |
| 9 | 27 | Stefano D’Aste | BMW 320si | 16 | +9.225 | 0 |
| 10 | 21 | Tom Coronel | SEAT León | 16 | +10.884 | 0 |
| 11 | 22 | Tom Boardman | SEAT León | 16 | +11.737 | 0 |
| 12 | 9 | Alessandro Zanardi | BMW 320si | 16 | +12.415 | 0 |
| 13 | 4 | Jordi Gené | SEAT León TDI | 16 | +13.331 | 0 |
| 14 | 23 | Félix Porteiro | BMW 320si | 16 | +13.675 | 0 |
| 15 | 39 | Robert Dahlgren | Volvo C30 | 16 | +14.087 | 0 |
| 16 | 10 | Sergio Hernández | BMW 320si | 16 | +17.753 | 0 |
| 17 | 38 | Philip Geipel | BMW 320si | 16 | +22.188 | 0 |
| 18 | 36 | James Thompson | Lada Priora | 16 | +25.447 | 0 |
| 19 | 19 | Kirill Ladygin | Lada 110 | 16 | +37.466 | 0 |
| 20 | 26 | Kristian Poulsen | BMW 320si | 16 | +41.831 | 0 |
| 21 | 31 | Vito Postiglione | BMW 320si | 16 | +42.677 | 0 |
| 22 | 14 | Nicola Larini | Chevrolet Cruze | 15 | +1 kör | 0 |
| Kie. | 25 | Franz Engstler | BMW 320si | 11 | - | 0 |
| Kie. | 40 | Tommy Rustad | Volvo C30 | 6 | - | 0 |
| Kie. | 18 | Jaap van Lagen | Lada 110 | 5 | - | 0 |
| Kie. | 37 | Michelisz Norbert | SEAT León | 0 | - | 0 |
| Kie. | 1 | Yvan Muller | SEAT León TDI | 0 | - | 0 |
Második futam
| Pos | No | Versenyző | Autó | Körök | Idő | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Augusto Farfus | BMW 320si | 16 | 28:09.979 | 10 |
| 2 | 7 | Jörg Müller | BMW 320si | 16 | +2.061 | 8 |
| 3 | 2 | Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | 16 | +7.030 | 6 |
| 4 | 3 | Rickard Rydell | SEAT León TDI | 16 | +7.398 | 5 |
| 5 | 6 | Andy Priaulx | BMW 320si | 16 | +7.749 | 4 |
| 6 | 11 | Robert Huff | Chevrolet Cruze | 16 | +8.427 | 3 |
| 7 | 1 | Yvan Muller | SEAT León TDI | 16 | +16.651 | 2 |
| 8 | 5 | Tiago Monteiro | SEAT León TDI | 16 | +17.444 | 1 |
| 9 | 10 | Sergio Hernández | BMW 320si | 16 | +18.191 | 0 |
| 10 | 22 | Tom Boardman | SEAT León | 16 | +19.523 | 0 |
| 11 | 21 | Tom Coronel | SEAT León | 16 | +19.969 | 0 |
| 12 | 9 | Alessandro Zanardi | BMW 320si | 16 | +20.183 | 0 |
| 13 | 27 | Stefano D’Aste | BMW 320si | 16 | +21.589 | 0 |
| 14 | 39 | Robert Dhalgren | Volvo C30 | 16 | +22.255 | 0 |
| 15 | 23 | Félix Porteiro | BMW 320si | 16 | +22.923 | 0 |
| 16 | 4 | Jordi Gené | SEAT León TDI | 16 | +23.053 | 0 |
| 17 | 14 | Nicola Larini | Chevrolet Cruze | 16 | +23.594 | 0 |
| 18 | 12 | Alain Menu | Chevrolet Cruze | 16 | +24.021 | 0 |
| 19 | 25 | Franz Engstler | BMW 320si | 16 | +28.723 | 0 |
| 20 | 38 | Philip Geipel | BMW 320si | 16 | +29.318 | 0 |
| 21 | 18 | Jaap van Lagen | Lada 110 | 16 | +35.320 | 0 |
| 22 | 36 | James Thompson | Lada Priora | 16 | +36.187 | 0 |
| 23 | 31 | Vito Postiglione | BMW 320si | 16 | +36.735 | 0 |
| 24 | 19 | Kirill Ladygin | Lada 110 | 6 | - | 0 |
| Kie. | 37 | Michelisz Norbert | SEAT León | 6 | - | 0 |
| Kie. | 40 | Tommy Rustad | Volvo C30 | 4 | - | 0 |
| Kie. | 26 | Kristian Poulsen | BMW 320si | 3 | - | 0 |
Külső hivatkozások
- Eredmények
| Túraautó-világbajnokság | ||
|---|---|---|
| Előző nagydíj: 2009-es WTCC portugál nagydíj |
2009-es túraautó-világbajnokság | Következő nagydíj: 2009-es WTCC német nagydíj |
| Előző nagydíj: 2008-as WTCC brit nagydíj |
WTCC brit nagydíj | Következő nagydíj: 2010-es WTCC brit nagydíj |
