A 2008-as WTCC brazil nagydíj volt a 2008-as túraautó-világbajnokság első fordulója. 2008. március 2-án rendezték meg a Autódromo Internacional de Curitiba-n, Pinhais-ban, Brazíliában.
Első futam
| Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Autó | Futott kör | Idő/ Kiesés oka |
Rajthely | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Yvan Muller | SEAT León TDI | 16 | 23:47.024 | 1 | 10 | |
| 2 | 10 | Rickard Rydell | SEAT León TDI | 16 | +0.763 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | Jörg Müller | BMW 320si | 16 | +1.512 | 6 | 6 | |
| 4 | 1 | Andy Priaulx | BMW 320si | 16 | +6.747 | 12 | 5 | |
| 5 | 11 | Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | 16 | +8.247 | 4 | 4 | |
| 6 | 5 | Félix Porteiro | BMW 320si | 16 | +15.564 | 13 | 3 | |
| 7 | 20 | Tom Coronel | SEAT León | 16 | +16.334 | 10 | 2 | |
| 8 | 16 | Y | Olivier Tielemans | BMW 320si | 16 | +22.871 | 18 | 1 |
| 9 | 26 | Y | Stefano D’Aste | BMW 320si | 16 | +25.886 | 17 | 0 |
| 10 | 42 | Y | Franz Engstler | BMW 320si | 16 | +30.859 | 19 | 0 |
| 11 | 9 | Jordi Gené | SEAT León TDI | 16 | +38.170 | 9 | 0 | |
| 12 | 43 | Y | Andrey Romanov | BMW 320si | 16 | +46.658 | 20 | 0 |
| 13 | 23 | Y | Pierre-Yves Corthals | SEAT León | 16 | +48.035 | 15 | 0 |
| 14 | 31 | Y | Sergio Hernández | BMW 320si | 15 | +1 kör | 16 | 0 |
| 15 | 4 | Alessandro Zanardi | BMW 320si | 15 | +1 kör | 14 | 0 | |
| 16 | 13 | Y | Ibrahim Okyay | BMW 320si | 15 | +1 kör | 21 | 0 |
| 17 | 18 | Tiago Monteiro | SEAT León TDI | 13 | +3 kör | 7 | 0 | |
| Ki | 7 | Robert Huff | Chevrolet Lacetti | 7 | 8 | 0 | ||
| Ki | 6 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | 2 | 5 | 0 | ||
| Ki | 8 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | 2 | 11 | 0 | ||
| Kiz | 3 | Augusto Farfus | BMW 320si | 16 | +1.234 | 3 | 0 |
- Y - Yokohama bajnokság
Második futam
| Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Autó | Futott kör | Idő/ Kiesés oka |
Rajthely | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | 14 | 20:06.577 | 3 | 10 | |
| 2 | 1 | Andy Priaulx | BMW 320si | 14 | +0.327 | 4 | 8 | |
| 3 | 5 | Félix Porteiro | BMW 320si | 14 | +1.202 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | Jörg Müller | BMW 320si | 14 | +1.745 | 5 | 5 | |
| 5 | 12 | Yvan Muller | SEAT León TDI | 14 | +5.045 | 8 | 4 | |
| 6 | 3 | Augusto Farfus | BMW 320si | 14 | +5.360 | 6 | 3 | |
| 7 | 10 | Rickard Rydell | SEAT León TDI | 14 | +6.306 | 7 | 2 | |
| 8 | 9 | Jordi Gené | SEAT León TDI | 14 | +7.637 | 12 | 1 | |
| 9 | 20 | Tom Coronel | SEAT León | 14 | +13.536 | 1 | 0 | |
| 10 | 8 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | 14 | +17.262 | 20 | 0 | |
| 11 | 4 | Alessandro Zanardi | BMW 320si | 14 | +17.693 | 15 | 0 | |
| 12 | 6 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | 14 | +17.901 | 19 | 0 | |
| 13 | 18 | Tiago Monteiro | SEAT León TDI | 14 | +18.597 | 17 | 0 | |
| 14 | 16 | Y | Olivier Tielemans | BMW 320si | 14 | +18.822 | 9 | 0 |
| 15 | 31 | Y | Sergio Hernández | BMW 320si | 14 | +19.242 | 21 | 0 |
| 16 | 26 | Y | Stefano D’Aste | BMW 320si | 14 | +20.272 | 10 | 0 |
| 17 | 42 | Y | Franz Engstler | BMW 320si | 14 | +21.476 | 11 | 0 |
| 18 | 23 | Y | Pierre-Yves Corthals | SEAT León | 14 | +24.229 | 14 | 0 |
| 19 | 43 | Y | Andrey Romanov | BMW 320si | 14 | +41.445 | 13 | 0 |
| 20 | 13 | Y | Ibrahim Okyay | BMW 320si | 14 | +1:06.433 | 16 | 0 |
| Ki | 7 | Robert Huff | Chevrolet Lacetti | 0 | 18 | 0 |
- Y - Yokohama bajnokság
További információk
- Eredmények
| Túraautó-világbajnokság | ||
|---|---|---|
| Előző nagydíj: 2007-es WTCC makaói nagydíj |
2008-as túraautó-világbajnokság | Következő nagydíj: 2008-as WTCC mexikói nagydíj |
| Előző nagydíj: 2007-es WTCC brazil nagydíj |
WTCC brazil nagydíj | Következő nagydíj: 2009-es WTCC brazil nagydíj |
