O Gran Premio da China 2014 oficialmente 2014 Formula 1 UBS Chinese Grand Prix, foi unha carreira de Fórmula Un celebrada o 20 de abril de 2014 no Circuíto Internacional de Xangai da China. Foi a cuarta carreira da tempada de Fórmula Un 2014.
Lewis Hamilton gañou a carreira con comodidade logo de partir da pole position, liderando de principio co seu Mercedes. Nico Rosberg terminou segundo no outro Mercedes con Fernando Alonso terceiro no Ferrari. Aínda que programada a 56 voltas, o resultado da carreira foi declarado logo de 54 voltas, xa que a bandeira a cadros mostrouse erroneamente antes de tempo. [Cómpre referencia] As principais posicións non foron afectadas por este erro.
Resumo da carreira
Datos
Antes da fin de semana, Stefano Domenicali renunciou a posto como director do equipo Ferrari alegando o mal comezo do equipo na tempada e a súa maior racha sen vitorias desde hai 18 anos Domenicali foi Substituído polo Presidente e CEO de Ferrari Norteamérica Marco Mattiacci.
Do mesmo xeito que no Gran Premio da China de 2013, o fornecedor de pneumáticos Pirelli levara o seu pneumático de composto medio con bandas brancas como o "principal" máis duro e o pneumático de composto brando con bandas de cor amarela como os máis brandos "opcional".
Eliminatorias
A clasificación levouse a cabo baixo condicións de mollado, todos os pilotos utilizaron pneumáticos de choiva, xa intermedio ou extremos. Pastor Maldonado non tomou parte nas sesións de cualificación, pero permitíuselle comezar a carreira.
Carreira
A carreira disputouse sobre 56 voltas, pero, a bandeira a cadros mostróuselle a Lewis Hamilton ao final da volta 55 por erro. De acordo co artigo 43.2 do Regulamento Deportivo da FIA, isto significa que a carreira terminou oficialmente ao final da volta 54.. Isto significa que o adiantamento de Kamui Kobayashi a Jules Bianchi na última volta non foi válido.
Clasificación
Eliminatorias
| Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Q3 | Grella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:55.516 | 1:54.029 | 1:53.860 | 1 |
| 2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:56.641 | 1:55.302 | 1:54.455 | 2 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:55.926 | 1:54.499 | 1:54.960 | 3 |
| 4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:56.058 | 1:55.294 | 1:55.143 | 4 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.961 | 1:55.765 | 1:55.637 | 5 |
| 6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:56.850 | 1:56.757 | 1:56.147 | 6 |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:56.501 | 1:56.253 | 1:56.282 | 7 |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:55.913 | 1:56.847 | 1:56.366 | 8 |
| 9 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:57.477 | 1:56.584 | 1:56.773 | 9 |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:58.411 | 1:56.407 | 1:57.079 | 10 |
| 11 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:58.279 | 1:56.860 | 11 | |
| 12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57.783 | 1:56.963 | 12 | |
| 13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1:57.261 | 1:57.289 | 13 | |
| 14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:58.138 | 1:57.393 | 14 | |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:57.369 | 1:57.675 | 15 | |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:58.362 | 1:58.264 | 16 | |
| 17 | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:58.988 | 17 | ||
| 18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:59.260 | 18 | ||
| 19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:59.326 | 19 | ||
| 20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 2:00.646 | 20 | ||
| 21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 2:00.865 | 21 | ||
| 107% tempo: 2:03.602 | |||||||
| 22 | 13 | Venezuela Pastor Maldonado | Lotus-Renault | no time | 22 | ||
| Fonte: | |||||||
Carreira
Posicións logo da carreira
| Pos. | Piloto | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 79 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 75 | |
| 1 | 3 | Fernando Alonso | 41 |
| 1 | 4 | Nico Hülkenberg | 36 |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | 33 |
| Pos. | Construtor | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 154 | |
| 2 | 2 | Red Bull-Renault | 57 |
| 1 | 3 | Force India-Mercedes | 54 |
| 1 | 4 | Ferrari | 52 |
| 2 | 5 | McLaren-Mercedes | 43 |
- Clasificación no campionato de pilotos
- Clasificación do campionato de construtores
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
Véxase tamén
Ligazóns externas
Carreira anterior:Gran Premio de Bahrain de 2014Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA
Temporada 2014Carreira seguinte:
Gran Premio de España de 2014Carreira anterior:
Gran Premio da China de 2013Gran Premio da ChinaCarreira seguinte:
Gran Premio da China de 2015
