This article includes current squads of Germany U-19, U-18, U-17, U-16 and U-15 national football teams.
Main coaches
| Position | Name |
|---|---|
| Under-19 coach | Christian Wörns |
| Under-18 coach | Hanno Balitsch |
| Under-17 coach | Marc-Patrick Meister |
| Under-16 coach | Michael Prus |
| Under-15 coach | Marc-Patrick Meister |
Germany national under-19 squad
Current squad
- The following players were called up for the friendly matches.
- Match dates: 27 May 2026
- Opposition: Slovakia
- Caps and goals correct as of: 31 March 2026, after the match against Austria
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Enis Kamga | 8 July 2007 | 4 | 0 | 1. FC Kaiserslautern | |
| GK | Tom Wisbereit | 17 November 2007 | 0 | 0 | Union Berlin | |
| DF | Jan Bürger | 10 March 2007 | 0 | 0 | VfL Wolfsburg | |
| DF | Montrell Culbreath | 29 August 2007 | 10 | 2 | Bayer Leverkusen | |
| DF | Luca Erlein | 5 July 2007 | 6 | 1 | 1899 Hoffenheim | |
| DF | Kacper Koscierski | 23 June 2007 | 7 | 0 | VfL Bochum | |
| DF | Ben Nink | 4 July 2007 | 4 | 0 | Wehen Wiesbaden | |
| DF | Rafael Pinto Pedrosa | 30 September 2007 | 8 | 0 | Karlsruher SC | |
| DF | Mick Schmetgens | 27 February 2007 | 9 | 1 | Werder Bremen | |
| MF | Mirza Ćatović | 1 May 2007 | 3 | 0 | VfB Stuttgart | |
| MF | Luis Engelns | 11 March 2007 | 7 | 0 | 1899 Hoffenheim | |
| MF | Francis Onyeka | 29 April 2007 | 9 | 10 | VfL Bochum | |
| MF | Tiago Poller | 27 February 2007 | 3 | 0 | 1899 Hoffenheim | |
| MF | Niklas Swider | 5 January 2007 | 3 | 0 | Borussia Mönchengladbach | |
| FW | Taycan Etcibasi | 21 May 2007 | 3 | 0 | Borussia Dortmund | |
| FW | Emmanuel Chigozie Owen | 11 June 2007 | 0 | 0 | Bayer Leverkusen | |
| FW | Moritz Reimers | 13 February 2007 | 6 | 0 | Hamburger SV | |
| FW | Otto Stange | 9 February 2007 | 7 | 7 | Hamburger SV | |
| FW | Yannik Wagner | 9 May 2007 | 0 | 0 | 1. FC Heidenheim | |
| FW | Mika Wallentowitz | 28 December 2007 | 3 | 0 | Schalke 04 | |
Recent call-ups
The following players have been called up to the squad within the last twelve months and remain eligible for selection.
| Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | Latest call-up |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Max Weiß | 15 June 2004 | 2 | 0 | Karlsruher SC | v. Portugal, 29 November 2022 |
| DF | Julian Eitschberger | 5 March 2004 | 3 | 0 | Hertha BSC | v. Portugal, 29 November 2022 |
| DF | Aaron Zehnter | 31 October 2004 | 3 | 0 | FC Augsburg | v. Portugal, 29 November 2022 |
| DF | Joel da Silva Kiala | 21 January 2004 | 2 | 0 | Hertha BSC | v. Portugal, 29 November 2022 |
| DF | Leo Reichardt | 28 June 2004 | 2 | 0 | VfB Stuttgart | v. Portugal, 29 November 2022 |
| DF | Mohammed Tolba | 19 July 2004 | 2 | 0 | VfL Bochum | v. Portugal, 29 November 2022 |
| DF | Louis Kolbe | 11 March 2004 | 1 | 0 | Eintracht Frankfurt | v. Portugal, 29 November 2022 |
| MF | Marius Wörl | 5 April 2004 | 2 | 0 | 1860 Munich | v. Portugal, 29 November 2022 |
| MF | Mattes Hansen | 15 May 2004 | 2 | 0 | Schalke 04 | v. Portugal, 29 November 2022 |
| MF | Dennis Kaygin | 2 April 2004 | 2 | 0 | Mainz 05 | v. Portugal, 29 November 2022 |
| MF | Jonas Oehmichen | 3 March 2004 | 2 | 0 | Dynamo Dresden | v. Portugal, 29 November 2022 |
| MF | Nathan Winkler | 24 April 2004 | 2 | 0 | VfB Stuttgart | v. Portugal, 29 November 2022 |
| FW | Anton Kade | 17 January 2004 | 7 | 2 | Basel | v. Portugal, 29 November 2022 |
| FW | Brajan Gruda | 31 May 2004 | 6 | 4 | Mainz 05 | v. Portugal, 29 November 2022 |
| FW | Stefano Marino | 12 March 2004 | 3 | 1 | Karlsruher SC | v. Portugal, 29 November 2022 |
| FW | Niklas Niehoff | 20 August 2004 | 1 | 1 | Holstein Kiel | v. Portugal, 29 November 2022 |
| FW | Jonas Saliger | 13 March 2004 | 1 | 0 | Dynamo Dresden | v. Portugal, 29 November 2022 |
Germany national under-18 squad
Current squad
The following players were named in the squad for the friendly match against Tunisia on 26 May 2026.
Caps and goals are correct as of 18 November 2025, after the match against Denmark.
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Theo Menapace | 19 August 2008 | 0 | 0 | Greuther Fürth | |
| GK | Simeon Rapsch | 9 February 2008 | 0 | 0 | Bayer Leverkusen | |
| GK | Marcello Trippel | 3 January 2008 | 0 | 0 | Borussia Mönchengladbach | |
| DF | Oluwajimi Adetokunbo-Adelenu | 3 January 2008 | 4 | 0 | Hertha BSC | |
| DF | Nebe-Sirak Domnic | 16 November 2008 | 0 | 0 | Bayer Leverkusen | |
| DF | Ben Kieffer | 17 February 2008 | 1 | 0 | Jahn Regensburg | |
| DF | Roméo Ritter | 30 March 2008 | 0 | 0 | Borussia Dortmund | |
| DF | Fin-Luca Rüdiger | 27 April 2008 | 2 | 0 | Hannover 96 | |
| DF | Niklas Scheller | 13 October 2008 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt | |
| DF | Collin Schramm | 3 May 2008 | 3 | 0 | VfB Stuttgart | |
| DF | Dahrel Tchitchi | 11 November 2008 | 5 | 0 | 1. FC Heidenheim | |
| MF | Jonah Berghoff | 6 February 2008 | 7 | 0 | Bayer Leverkusen | |
| MF | Mads Bröcker | 3 June 2008 | 4 | 1 | RB Leipzig | |
| MF | Benno Kaltefleiter | 14 February 2008 | 0 | 0 | RB Leipzig | |
| MF | Toni Langsteiner | 4 August 2008 | 0 | 0 | RB Leipzig | |
| MF | Jeremiah Mensah | 21 February 2008 | 3 | 0 | Bayer Leverkusen | |
| MF | Mathieu Nguefack | 14 May 2008 | 0 | 0 | Borussia Mönchengladbach | |
| MF | Paul Wollenberg | 12 October 2008 | 0 | 0 | SC Paderborn | |
| FW | Maik Afri Akumu | 13 July 2008 | 0 | 0 | 1. FC Köln | |
| FW | Noah Ajayi | 23 November 2008 | 2 | 0 | Manchester United | |
| FW | Lasse Eickel | 28 February 2008 | 3 | 0 | SC Paderborn | |
| FW | Niklas Hildebrandt | 8 July 2008 | 0 | 0 | Hertha BSC | |
| FW | Manolo Merx | 20 August 2008 | 1 | 0 | Darmstadt 98 | |
Germany national under-17 squad
Current squad
The following players were named in the squad for the 2026 UEFA European Under-17 Championship qualification matches played between 20 March and 1 April 2026.
Caps and goals correct as of 31 March 2026, after the match against France.
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Leonard Prescott | 23 September 2009 | 9 | 0 | Bayern Munich | |
| GK | Jayden Umukoro | 11 May 2009 | 3 | 0 | SC Freiburg | |
| GK | Tom Walz | 24 January 2009 | 2 | 0 | VfB Stuttgart | |
| DF | Lasse Deutschbein | 4 June 2009 | 11 | 0 | Schalke 04 | |
| DF | Jerome Diallo | 13 June 2009 | 7 | 0 | Hertha BSC | |
| DF | Louis Lemke | 8 October 2009 | 9 | 3 | Hamburger SV | |
| DF | Tim Neininger | 25 March 2009 | 6 | 0 | VfL Wolfsburg | |
| DF | Tim Radöhl | 11 June 2009 | 7 | 1 | 1. FC Heidenheim | |
| DF | Joschua Siewert | 23 May 2009 | 7 | 0 | Hannover 96 | |
| DF | Nouh Tidjani | 4 March 2009 | 11 | 0 | 1899 Hoffenheim | |
| MF | Edin Biber | 7 March 2009 | 9 | 0 | Borussia Mönchengladbach | |
| MF | Dion Hofmeister | 11 July 2009 | 6 | 1 | 1. FC Kaiserslautern | |
| MF | Torben Leis | 7 January 2009 | 9 | 1 | 1. FC Heidenheim | |
| MF | Daniel Mrohs | 4 April 2009 | 5 | 0 | Hertha BSC | |
| MF | Jannik Veit | 9 September 2009 | 13 | 3 | SC Freiburg | |
| MF | Till Wegener | 1 February 2009 | 9 | 0 | Arminia Bielefeld | |
| MF | Fadi Zarqelain | 3 January 2009 | 8 | 1 | Borussia Dortmund | |
| FW | Josef Haßfeld | 28 February 2009 | 12 | 3 | Eintracht Frankfurt | |
| FW | John Meyer | 29 July 2009 | 3 | 0 | Karlsruher SC | |
| FW | Marwan-Omir Mirza | 1 September 2009 | 10 | 9 | Borussia Dortmund | |
| FW | Isaiah Seretis | 1 March 2009 | 12 | 2 | VfL Wolfsburg | |
Records
FIFA U-17 World Cup
UEFA European Under-19 Football Championship
- Winner (19652, 19702, 19811, 19862, 2008, 2014)
- Runners-up (19541, 19692, 19721, 19732, 1994, 1998, 2002, 2026)
UEFA European Under-17 Football Championship
- Winner (19841, 1992, 2009, 2023)
- Runners-up (19821, 19892, 1991, 2011, 2012, 2015)
- Third place (19882, 1995, 1997, 1999)
- Fourth place (19852, 19862, 19881, 2006)
Granatkin Memorial
- Winner (19811, 19841, 1992, 2006)
- Runners-up (19861)
- Third place (19901)
Awards
FIFA U-17 World Cup
Individual
- Golden Ball: Toni Kroos (2007), Paris Brunner (2023)
- Golden Shoe: Marcel Witeczek (1985)
Team
- FIFA Fair Play Award: 1985
UEFA European Under-19 Football Championship
Individual
- Golden Player: Lars Bender and Sven Bender (jointly 2008), Davie Selke (2014)
- Top Goalscorer: Änis Ben-Hatira (2007), Davie Selke (2014)
UEFA European Under-17 Football Championship
Individual
- Golden Player: Toni Kroos (2006), Mario Götze (2008), Max Meyer (2012), Paris Brunner (2023)
- Top Goalscorer: Manuel Fischer (2006), Toni Kroos (2007), Lennart Thy (2009), Samed Yeşil (2011), Max Meyer (2012), Paris Brunner and Robert Ramsak (2023)
