Grand Prix San Marina 1981 (oficiálně 1º Gran Premio di San Marino) se jela na okruhu Autodromo Enzo e Dino Ferrari v Imole v Itálii dne 3. května 1981. Závod byl čtvrtým v pořadí v sezóně 1981 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | |||||
| 1 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:35.576 | 1:34.523 | — |
| 2 | 2 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 1:35.844 | 1:35.229 | +0.706 |
| 3 | 16 | René Arnoux | Renault | 1:35.281 | 1:35.292 | +0.758 |
| 4 | 15 | Alain Prost | Renault | 1:35.579 | 3:58.089 | +1.056 |
| 5 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 1:37.417 | 1:35.733 | +1.210 |
| 6 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 1:36.168 | 1:35.868 | +1.345 |
| 7 | 7 | John Watson | McLaren-Ford | 1:37.639 | 1:36.241 | +1.718 |
| 8 | 1 | Alan Jones | Williams-Ford | 1:36.280 | 1:36.317 | +1.757 |
| 9 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 1:37.061 | 1:36.390 | +1.867 |
| 10 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 1:38.908 | 1:36.477 | +1.954 |
| 11 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 1:39.372 | 1:36.776 | +2.253 |
| 12 | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 1:37.587 | 1:36.919 | +2.396 |
| 13 | 6 | Héctor Rebaque | Brabham-Ford | 1:38.822 | 1:37.264 | +2.741 |
| 14 | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren-Ford | 1:38.019 | 1:37.382 | +2.859 |
| 15 | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi-Ford | 1:37.459 | 1:37.906 | +2.936 |
| 16 | 33 | Patrick Tambay | Theodore-Ford | 1:39.215 | 1:37.545 | +3.022 |
| 17 | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 1:39.341 | 1:37.771 | +3.248 |
| 18 | 25 | Jean-Pierre Jabouille | Ligier-Matra | 1:38.140 | 1:38.702 | +3.617 |
| 19 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell-Ford | 1:38.369 | 1:38.266 | +3.743 |
| 20 | 32 | Beppe Gabbiani | Osella-Ford | 1:39.245 | 1:38.302 | +3.779 |
| 21 | 14 | Marc Surer | Ensign-Ford | 1:38.341 | 1:38.488 | +3.818 |
| 22 | 31 | Miguel Angel Guerra | Osella-Ford | 1:39.799 | 1:38.773 | +4.250 |
| 23 | 18 | Eliseo Salazar | March-Ford | 1:39.161 | 1:38.827 | +4.304 |
| 24 | 10 | Slim Borgudd | ATS-Ford | 1:41.196 | 1:39.079 | +4.556 |
| 25 | 30 | Siegfried Stohr | Arrows-Ford | 1:39.112 | 1:39.553 | +4.589 |
| 26 | 17 | Derek Daly | March-Ford | 1:39.453 | 1:39.157 | +4.634 |
| 27 | 9 | Jan Lammers | ATS-Ford | 1:40.872 | 1:39.419 | +4.896 |
| 28 | 21 | Chico Serra | Fittipaldi-Ford | 1:51.453 | 1:41.114 | +6.591 |
| 29 | 36 | Derek Warwick | Toleman-Hart | 1:54.020 | 1:43.187 | +8.664 |
| 30 | 35 | Brian Henton | Toleman-Hart | 1:49.951 | Bez času | +15.428 |
| WD | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | — | — | — |
| WD | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | — | — | — |
| Zdroj: | ||||||
Závod
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 60 | 1:51:23.97 | 5 | 9 |
| 2 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 60 | + 4.58 | 9 | 6 |
| 3 | 2 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 60 | + 6.34 | 2 | 4 |
| 4 | 6 | Héctor Rebaque | Brabham-Ford | 60 | + 22.89 | 13 | 3 |
| 5 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 60 | + 25.87 | 6 | 2 |
| 6 | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren-Ford | 60 | + 1:06.61 | 14 | 1 |
| 7 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 60 | + 1:41.97 | 1 | |
| 8 | 16 | René Arnoux | Renault | 59 | + 1 kolo | 3 | |
| 9 | 14 | Marc Surer | Ensign-Ford | 59 | + 1 kolo | 21 | |
| 10 | 7 | John Watson | McLaren-Ford | 58 | + 2 kola | 7 | |
| 11 | 33 | Patrick Tambay | Theodore-Ford | 58 | + 2 kola | 16 | |
| 12 | 1 | Alan Jones | Williams-Ford | 58 | + 2 kola | 8 | |
| 13 | 10 | Slim Borgudd | ATS-Ford | 57 | +3 kola | 24 | |
| NC | 25 | Jean-Pierre Jabouille | Ligier-Matra | 45 | Neklasifikován | 18 | |
| Ret | 17 | Eliseo Salazar | March-Ford | 38 | Smyk | 23 | |
| Ret | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 31 | Kolize | 17 | |
| Ret | 32 | Beppe Gabbiani | Osella-Ford | 31 | Kolize | 20 | |
| Ret | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 28 | Kolize | 11 | |
| Ret | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell-Ford | 28 | Kolize | 19 | |
| Ret | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 26 | Převodovka | 12 | |
| Ret | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi-Ford | 14 | Motor | 15 | |
| Ret | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 7 | Zavěšení | 10 | |
| Ret | 15 | Alain Prost | Renault | 3 | Převodovka | 4 | |
| Ret | 31 | Miguel Angel Guerra | Osella-Ford | 0 | Nehoda | 22 | |
| DNQ | 30 | Siegfried Stohr | Arrows-Ford | ||||
| DNQ | 18 | Derek Daly | March-Ford | ||||
| DNQ | 9 | Jan Lammers | ATS-Ford | ||||
| DNQ | 21 | Chico Serra | Fittipaldi-Ford | ||||
| DNQ | 36 | Derek Warwick | Toleman-Hart | ||||
| DNQ | 35 | Brian Henton | Toleman-Hart | ||||
| WD | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | ||||
| WD | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | ||||
| Zdroj: | |||||||
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | 25 | |
| 2 | Nelson Piquet | 22 | |
| 3 | Alan Jones | 18 | |
| 4 | Riccardo Patrese | 10 | |
| 5 | Alain Prost | 4 | |
| Zdroj: | |||
- Pohár konstruktérů
