Velika nagrada Njemačke 2019. (službeno poznata kao "Formula 1 Mercedes-Benz Grosser Preis von Deutschland 2019") je automobilska trka Formule 1 koja se održala 28. jula 2019. na stazi Hockenheimring u Hokenhajmu, u Njemačkoj. Ovo je bila jedanaesta trka u sezoni 2019. i 64. trka za Veliku nagradu Njemačke.
Lewis Hamilton osvojio je četvrtu pol poziciju ove sezone, 87. u karijeri. Vozač Red Bulla Max Verstappen ostvario je drugu pobjedu u sezoni. Drugo mjesto zauzeo je Sebastian Vettel iz Ferrarija, a treće mjesto osvojio je vozač Toro Rossa Daniil Kvjat.
Rezultati treninga
Prvi trening
Vremena prvih pet vozača na prvom treningu.
| Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Vrijeme | Zaostatak | Krug. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:14.013 | 21 | |
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.268 | +0.255 | 25 |
| 3. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.315 | +0.302 | 32 |
| 4. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:14.330 | +0.317 | 28 |
| 5. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:14.660 | +0.647 | 28 |
Drugi trening
Vremena prvih pet vozača na drugom treningu.
| Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Vrijeme | Zaostatak | Krug. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.449 | 33 | |
| 2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.573 | +0.124 | 30 |
| 3. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.595 | +0.146 | 30 |
| 4. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:14.111 | +0.662 | 30 |
| 5. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:14.133 | +0.684 | 23 |
Treći trening
Vremena prvih pet vozača na trećem treningu.
| Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Vrijeme | Zaostatak | Krug. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.380 | 18 | |
| 2. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:12.548 | +0.168 | 12 |
| 3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12.644 | +0.264 | 18 |
| 4. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:12.890 | +0.510 | 24 |
| 5. | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:12.893 | +0.513 | 13 |
Kvalifikacije (subota)
| Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.852 | 1:12.149 | 1:11.767 | 1. |
| 2. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:12.593 | 1:12.427 | 1:12.113 | 2. |
| 3. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:13.075 | 1:12.424 | 1:12.129 | 3. |
| 4. | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing-Honda | 1:12.991 | 1:12.385 | 1:12.522 | 4. |
| 5. | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:13.066 | 1:12.519 | 1:12.538 | 5. |
| 6. | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:13.146 | 1:12.769 | 1:12.851 | 6. |
| 7. | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1:13.221 | 1:12.632 | 1:12.897 | 7. |
| 8. | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 1:13.194 | 1:12.776 | 1:13.065 | 8. |
| 9. | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:13.186 | 1:12.766 | 1:13.126 | 9. |
| 10. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.229 | 1:12.344 | – | 10. |
| 11. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:13.170 | 1:12.786 | 11. | |
| 12. | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:13.103 | 1:12.789 | 12. | |
| 13. | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:13.131 | 1:12.799 | 13. | |
| 14. | 26 | Daniil Kvjat | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:13.278 | 1:13.135 | 14. | |
| 15. | 18 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 1:13.256 | 1:13.450 | 15. | |
| 16. | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:13.333 | 19.* | ||
| 17. | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:13.461 | 16. | ||
| 18. | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:14.721 | 17. | ||
| 19. | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1:14.839 | 18. | ||
| Q1 107% vrijeme: 1:17.285 | |||||||
| NK | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | – | 20.* | ||
- ^1 Lando Norris - počinje sa 19. pozicije zbog korištenja trećeg MGU-K, spremnika energije i elektronske kontrolna jedinica.
- ^2 Sebastian Vettel nije uspio ostvariti 107% vrijeme; ali je dobio dozvolu za trku od stjuarda. Kažnjen je za 10 mjesta zbog korištenja trećeg elektronske kontrolna jedinica.
Trka (nedjelja)
- ^1 Kimi Räikkönen - kazna od 30 sekundi - korištenje pomoći u vožnji (s spojka) na startu trke.
- ^2 Antonio Giovinazzi - kazna od 30 sekundi - korištenje pomoći u vožnji (s spojka) na startu trke.
Plasman nakon utrke
| Poz. | Vozači | Bodovi | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | 225 | |
| 2. | Valtteri Bottas | 184 | |
| 3. | Max Verstappen | 162 | |
| 4. | Sebastian Vettel | 141 | |
| 5. | Charles Leclerc | 120 |
| Poz. | Konstruktor | Bodovi | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 409 | |
| 2. | Ferrari | 261 | |
| 3. | Red Bull Racing-Honda | 217 | |
| 4. | McLaren-Renault | 70 | |
| 5. | Scuderia Toro Rosso-Honda | 42 |
- Vozači
- Konstruktori
- Samo je prvih 5 pozicija uključeno u plasman
Zanimljivosti
Vozači
- 7. pobjeda za Maxa Verstappena.
Konstruktori
- 61. pobjeda za Red Bull Racing;
- 200. trka za Mercedes.
Motor
- 74. pobjeda za Honda.
