
Die 2024 FIA Formule Een Wêreldkampioenskap is 'n motorrenkampioenskap vir Formule Een-motors wat tans onderweg is. Dit is die 75ste uitgawe van die Formule Een Wêreldkampioenskap. Dit word deur die Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), die beheerliggaam van internasionale motorsport, as die hoogste klas kompetisie vir oopwiel-renmotors erken. Die kampioenskap word oor 'n rekord van vier-en-twintig Grands Prix beslis, wat regoor die wêreld gehou word, behalwe in Afrika. Dit het in Maart begin en sal in Desember eindig.
Renjaers en spanne ding onderskeidelik mee om die titels Wêreldrenjaerkampioen en Wêreldvervaardigerkampioen. Max Verstappen is die heersende jaerskampioen, terwyl sy span, Red Bull Racing-Honda RBPT, die heersende vervaardigerkampioen is. Op 23 November 2024, ná die wedren in Las Vegas word Max Verstappen vir die vierde jaar na mekaar as wêreldkampioen gekroon. Op 8 Desember 2024, ná die wedren in Aboe Dhabi werd McLaren wêreldkampioen by die vervaardigers.
Kalender

Die 2024-kalender bestaan uit 'n rekord van vier-en-twintig Grands Prix.
- Die Chinese Grand Prix het na die kalender teruggekeer nadat dit vir vier jaar gekanselleer is weens die infeksierisiko van COVID-19 in die land.
- Die Emilia-Romagna Grand Prix, wat in 2023 gekanselleer is weens vloede in die gebied, het ook na die kalender teruggekeer.
- Die Russiese Grand Prix was onder kontrak om op die 2024-kalender te verskyn. Die kontrak is egter in 2022 beëindig in reaksie op die Russiese inval in die Oekraïne.
Inskrywings
Die volgende vervaardigers en jaers is onder kontrak om aan die 2024 Wêreldkampioenskap deel te neem. Alle spanne ding mee met bande wat slegs deur Pirelli verskaf word. Elke span het ten minste twee renjaers ingeskryf, een vir elk van die twee verpligte motors.
| Inskrywer | Vervaardiger | Onderstel | Kragbron | Renjaers | Grands Prix | Renjaers vrye oefening | Grands Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Renjaernaam | Nr. | Renjaernaam | ||||||
| BWT Alpine F1-span | Alpine-Renault | A524 | Renault E-Tech RE24 | 10
|
Pierre Gasly | Alle | 61 | Jack Doohan | 12 |
31
|
Esteban Ocon | 1–23 | 61 | Jack Doohan | 9 | ||||
61
|
Jack Doohan | 24 | |||||||
| Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco-Mercedes | AMR24 | Mercedes-AMG F1 M15 E Performance |
14
|
Fernando Alonso | Alle | 34 | Felipe Drugovich | 20 |
18
|
Lance Stroll | Alle | 34 | Felipe Drugovich | 24 | ||||
| Scuderia Ferrari | Ferrari | SF-24 | Ferrari 066/12 | 16
|
Charles Leclerc | Alle | 38 | Oliver Bearman | 20 |
55
|
Carlos Sainz jr. | Alle | 39 | Arthur Leclerc | 24 | ||||
38
|
Oliver Bearman | 2 | |||||||
| MoneyGram Haas F1-span | Haas-Ferrari | VF-24 | Ferrari 066/10 | 20
|
Kevin Magnussen | 1–16 18–24 |
50 | Oliver Bearman | 7, 12 |
27
|
Nico Hülkenberg | Alle | 50 | Oliver Bearman | 10, 13 | ||||
50
|
Oliver Bearman | 17, 21 | |||||||
| Stake F1 Team Kick Sauber | Kick Sauber-Ferrari | C44 | Ferrari 066/12 | 24
|
Zhou Guanyu | Alle | 97 | Robert Shwartzman | 20 |
77
|
Valtteri Bottas | Alle | 97 | Robert Shwartzman | 15 | ||||
| McLaren F1-span | McLaren-Mercedes | MCL38 | Mercedes-AMG F1 M15 E Performance |
4
|
Lando Norris | Alle | 29 | Patricio O'Ward | 20 |
81
|
Oscar Piastri | Alle | 28 | Ryō Hirakawa | 24 | ||||
| Mercedes AMG Petronas F1-span | Mercedes AMG | F1 W15 | Mercedes-AMG F1 M15 E Performance |
44
|
Lewis Hamilton | Alle | 12 | Kimi Antonelli | 20 |
63
|
George Russell | Alle | 12 | Kimi Antonelli | 16 | ||||
| Visa Cash App RB Formula One Team | RB-Honda RBPT | VCARB 01 | Honda RBPTH002 | 3
|
Daniel Ricciardo | 1–18 | 40 | Ayumu Iwasa | 4 |
22
|
Yuki Tsunoda | Alle | 40 | Ayumu Iwasa | 24 | ||||
30
|
Liam Lawson | 19–24 | |||||||
| Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda RBPT | RB20 | Honda RBPTH002 | 1
|
Max Verstappen | Alle | 37 | Isack Hadjar | 24 |
11
|
Sergio Pérez | Alle | 37 | Isack Hadjar | 12 | ||||
| Williams Racing | Williams-Mercedes | FW46 | Mercedes | 2
|
Logan Sargeant | 1–15 | 45 | Franco Colapinto | 12 |
23
|
Alexander Albon | Alle | 46 | Luke Browning | 24 | ||||
43
|
Franco Colapinto | 16–24 | |||||||
| Bron: FIA | |||||||||
Verandering by spanne in 2024
- Alfa Romeo het hul vennootskap met Sauber beëindig en Formule Een verlaat terwyl die Sauber-span voorberei om die Audi-fabriekspan in 2026 te word.
- AlphaTauri is geskeduleer om hermerk te word en gedeeltelik na Milton Keynes in die Verenigde Koninkryk te verskuif te midde van 'n bestuursherstrukturering.
- Aston Martin het onder 'n gewysigde naam ingeskryf, aangesien Cognizant nie meer hul titelborg is nie.
Veranderinge van renjaers in 2024
Gedurende die seisoen
- Tydens die Saoedi-Arabiese Grand Prix, is Carlos Sainz jr., weens blindedermontsteking, vervang deur Oliver Bearman in die span van Ferrari.
- Tydens die Azerbeidjanse Grand Prix is Kevin Magnussen vervang deur Oliver Bearman by die Haas-span na 'n skorsing van een wedren as 'n gevolg van oorskryding van die strafpuntlimiet.
- Vanaf die Italiaanse Grand Prix, is Logan Sargeant vervang deur Franco Colapinto by die span Williams.
- Vanaf die Verenigde State Grand Prix, is Daniel Ricciardo vervang deur Liam Lawson by die span RB.
- Vir die laatste wedren in Aboe Dhabi is Esteban Ocon vervang deur Jack Doohan by die span Alpine.
Uitslae
Grands Prix
*1 Max Verstappen wen die naelren van die Chinese Grand Prix, die Miami Grand Prix, die Oostenrykse Grand Prix en die Verenigde State Grand Prix.
*2 Lando Norris wen die naelren van die São Paulo Grand Prix.
*3 Oscar Piastri wen die naelren van die Katarse Grand Prix.
Puntestelsel
Punte word op 'n glyskaal toegeken vir die eerste tien geklassifiseerde renjaers. Een punt vir die vinnigste ronde tydens die Grand Prix word ook toegeken, maar slegs as die bestuurder in die top 10 klaargemaak het. Punte vir die naelren word op 'n glyskaal toegeken vir die eerste agt geklassifiseerde renjaers. Die punte vir elke wedren word soos volg toegeken:
| Plek | 1ste | 2de | 3de | 4de | 5de | 6de | 7de | 8de | 9de | 10de | V |
| Grand Prix | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Naelren | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ranglys van renjaers
| Kleur | Uitslag |
|---|---|
| Goud | Wenner |
| Silwer | 2e plek |
| Brons | 3e plek |
| Groen | Voltooi, verdien punte |
| Blou | Voltooi, geen punte |
| Nie geklassifiseer (NC) | |
| Pers | Nie voltooi (DNF) |
| Rooi | Nie gekwalifiseer (DNQ) |
| Kleur | Uitslag |
|---|---|
| Swart | Gediskwalifiseer (DSQ) |
| Wit | Nie weggespring (DNS) |
| Leeg | Nie deelgeneem |
| Onttrek (WD) | |
| Uitgesluit (EX) | |
| 1, 2, 3 | Naelrenplek, met punte |
| P | Voorste wegspringplek |
| V | Vinnigste rondte |
| Plek | Nr. | Renjaer | Grands Prix | Punte | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHR |
SAR |
AUS |
JPN |
CHN |
MIA |
EMI |
MON |
KAN |
SPA |
OOS |
GBR |
HON |
BEL |
NED |
ITA |
AZE |
SIN |
VSA |
MXS |
SAP |
LSV |
KAT |
ABU | ||||
| 1 | 1 | Max Verstappen | 1PV | 1P | DNFP | 1PV | 11P | 12P | 1P | 6 | 1 | 1 | 15P | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 13 | 6 | 41V | 5 | 81 | 6 | 437 |
| 2 | 4 | Lando Norris | 6 | 8 | 3 | 5 | 62 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2PV | 320† | 3 | 2P | 5 | 1PV | 3PV | 4V | 1P | 34P | 2 | 16P | 6V | 210V | 1P | 374 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | 4 | 3V | 2V | 4 | 44 | 23 | 3 | 1P | DNF | 5 | 711 | 14 | 4 | 3P | 3 | 1 | 2P | 5 | 41 | 3V | 35 | 4 | 52 | 3 | 356 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | 8 | 4 | 4 | 8 | 78 | 613V | 4 | 2 | 5 | 7 | 22 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 28 | 7 | 13 | 10 | 292 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz jr. | 3 | WD | 1 | 3 | 55 | 55 | 5 | 3 | DNF | 6 | 53 | 5V | 6 | 6 | 5 | 4 | 18† | 7 | 22 | 1P | 5DNF | 3 | 46 | 2 | 290 |
| 6 | 63 | George Russell | 5 | 6 | 17† | 7 | 86 | 8 | 7V | 5 | 3P | 4 | 41 | DNFP | 8V | DSQ | 7 | 7 | 3 | 4 | 56 | 5 | 64 | 1P | 34P | 5 | 245 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | 7 | 9 | DNF | 9 | 29 | 6 | 6 | 7V | 4V | 3 | 64 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6DNF | 4 | 10 | 2 | 612 | 4 | 223 |
| 8 | 11 | Sergio Pérez | 2 | 2 | 5 | 2 | 33 | 34 | 8 | DNF | DNF | 8 | 87 | 17 | 7 | 7V | 6 | 8 | 17† | 10 | 7 | 17 | 811 | 10 | DNF | DNF | 152 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | 9 | 5 | 8 | 6 | 7V | 9 | 19 | 11 | 6 | 12 | 18V | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 13 | DNF | 14 | 11 | 7 | 9 | 70 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | 18 | DNF | 13 | 16 | 13 | 12 | 16 | 10 | 9 | 9 | 10 | DNS | DNF | 13 | 9 | 15 | 12 | 17 | 12 | 10 | 73 | DNF | 5 | 7 | 42 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | 16 | 10 | 9 | 11 | 10 | 711 | 11 | DNF | 11 | 11 | 6 | 6 | 13 | 18 | 11 | 17 | 11 | 9 | 88 | 9 | DSQ | 8 | 7DNF | 8 | 41 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | 14 | 15 | 7 | 10 | DNF | 87 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 10 | 9 | 16 | 17 | DNF | DNF | 12 | 14 | DNF | 7 | 9 | 13 | 12 | 30 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | 10 | DNF | 6 | 12 | 15 | 17 | 9 | 14 | 7 | 14 | 13 | 7 | 10 | 11 | 13 | 19 | 19† | 14 | 15 | 11 | DNS | 15 | DNF | 14 | 24 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | 17 | 13 | 16 | 15 | 11 | 10 | 14 | DNF | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 9 | 15 | 14 | 15 | 13 | 18V | 13 | 2 | 17 | DNF | 23 | |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | 12 | 12 | 10 | 13 | 16 | 19 | 12 | DNF | 12 | 17 | 8 | 12 | 15 | 14 | 18 | 10 | 19† | 711 | 7 | WD | 12 | 9 | 16V | 16 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | 15 | 11 | 11 | DNF | 12 | 18 | DNF | 9 | DNF | 18 | 15 | 9 | 14 | 12 | 14 | 9 | 7 | DNF | 16 | DNF | DNS | DNF | 15 | 11 | 12 |
| 17 | 3 | Daniel Ricciardo | 13 | 16 | 12 | DNF | DNF | 415 | 13 | 12 | 8 | 15 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 18V | 12 | ||||||
| 18 | 38/50 | Oliver Bearman | 7 | 10 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 43 | Franco Colapinto | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | DNF | 14 | DNF | DNF | 5 | |||||||||||||||
| 20 | 24 | Zhou Guanyu | 11 | 18 | 15 | DNF | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 19 | DNF | 20 | 18 | 14 | 15 | 19 | 15 | 15 | 13 | 8 | 13 | 4 |
| 21 | 30 | Liam Lawson | 9 | 16 | 9 | 16 | 14 | 17† | 4 | ||||||||||||||||||
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | 19 | 17 | 14 | 14 | DNF | 16 | 18 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 18 | 11 | DNF | 0 |
| 23 | 2 | Logan Sargeant | 20 | 14 | WD | 17 | 17 | DNF | 17 | 15 | DNF | 20 | 19 | 11 | 17 | 17 | 16 | 0 | |||||||||
| 24 | 61 | Jack Doohan | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Plek | Nr. | Renjaer | BHR |
SAR |
AUS |
JPN |
CHN |
MIA |
EMI |
MON |
KAN |
SPA |
OOS |
GBR |
HON |
BEL |
NED |
ITA |
AZE |
SIN |
VSA |
MXS |
SAP |
LSV |
KAT |
ABU |
Punte |
| Grands Prix | |||||||||||||||||||||||||||
Opmerking:
† — Die renjaer kon nie die Grand Prix voltooi nie, maar is geklassifiseer omdat hy meer as 90% van die ren voltooi het.
Ranglys van vervaardigers
| Kleur | Uitslag |
|---|---|
| Goud | Wenner |
| Silwer | 2e plek |
| Brons | 3e plek |
| Groen | Voltooi, verdien punte |
| Blou | Voltooi, geen punte |
| Nie geklassifiseer (NC) | |
| Pers | Nie voltooi (DNF) |
| Rooi | Nie gekwalifiseer (DNQ) |
| Kleur | Uitslag |
|---|---|
| Swart | Gediskwalifiseer (DSQ) |
| Wit | Nie weggespring (DNS) |
| Leeg | Nie deelgeneem |
| Onttrek (WD) | |
| Uitgesluit (EX) | |
| 1, 2, 3 | Naelrenplek, met punte |
| P | Voorste wegspringplek |
| V | Vinnigste rondte |
| Pos. | Vervaardiger | Nr. | Grands Prix | Punte | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHR |
SAR |
AUS |
JPN |
CHN |
MIA |
EMI |
MON |
KAN |
SPA |
OOS |
GBR |
HON |
BEL |
NED |
ITA |
AZE |
SIN |
VSA |
MXS |
SAP |
LSV |
KAT |
ABU | ||||
| 1 | McLaren-Mercedes | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 62 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2PV | 320† | 3 | 2P | 5 | 1PV | 3PV | 4V | 1P | 34P | 2 | 16P | 6V | 210V | 1P | 666 |
| 81 | 8 | 4 | 4 | 8 | 78 | 613V | 4 | 2 | 5 | 7 | 22 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 28 | 7 | 13 | 10 | |||
| 2 | Ferrari | 16 | 4 | 3V | 2V | 4 | 44 | 23 | 3 | 1P | DNF | 5 | 711 | 14 | 4 | 3P | 3 | 1 | 2P | 5 | 41 | 3V | 35 | 4 | 52 | 3 | 652 |
| 55 | 3 | WD | 1 | 3 | 55 | 55 | 5 | 3 | DNF | 6 | 53 | 5V | 6 | 6 | 5 | 4 | 18† | 7 | 22 | 1P | 5DNF | 3 | 46 | 2 | |||
| 38 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Red Bull Racing- Honda RBPT |
1 | 1PV | 1P | DNFP | 1PV | 11P | 12P | 1P | 6 | 1 | 1 | 15P | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 13 | 6 | 41V | 5 | 81 | 6 | 589 |
| 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 33 | 34 | 8 | DNF | DNF | 8 | 87 | 17 | 7 | 7V | 6 | 8 | 17† | 10 | 7 | 17 | 811 | 10 | DNF | DNF | |||
| 4 | Mercedes AMG | 44 | 7 | 9 | DNF | 9 | 29 | 6 | 6 | 7V | 4V | 3 | 64 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6DNF | 4 | 10 | 2 | 612 | 4 | 468 |
| 63 | 5 | 6 | 17† | 7 | 86 | 8 | 7V | 5 | 3P | 4 | 41 | DNFP | 8V | DSQ | 7 | 7 | 3 | 4 | 56 | 5 | 64 | 1P | 34P | 5 | |||
| 5 | Aston Martin- Mercedes |
14 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7V | 9 | 19 | 11 | 6 | 12 | 18V | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 13 | DNF | 14 | 11 | 7 | 9 | 94 |
| 18 | 10 | DNF | 6 | 12 | 15 | 17 | 9 | 14 | 7 | 14 | 13 | 7 | 10 | 11 | 13 | 19 | 19† | 14 | 15 | 11 | DNS | 15 | DNF | 14 | |||
| 6 | Alpine-Renault | 10 | 18 | DNF | 13 | 16 | 13 | 12 | 16 | 10 | 9 | 9 | 10 | DNS | DNF | 13 | 9 | 15 | 12 | 17 | 12 | 10 | 73 | DNF | 5 | 7 | 65 |
| 31 | 17 | 13 | 16 | 15 | 11 | 10 | 14 | DNF | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 9 | 15 | 14 | 15 | 13 | 18V | 13 | 2 | 17 | DNF | ||||
| 61 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Haas-Ferrari | 20 | 12 | 12 | 10 | 13 | 16 | 19 | 12 | DNF | 12 | 17 | 8 | 12 | 15 | 14 | 18 | 10 | 19† | 711 | 7 | WD | 12 | 9 | 16V | 58 | |
| 27 | 16 | 10 | 9 | 11 | 10 | 711 | 11 | DNF | 11 | 11 | 6 | 6 | 13 | 18 | 11 | 17 | 11 | 9 | 88 | 9 | DSQ | 8 | 7DNF | 8 | |||
| 50 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | RB-Honda RBPT | 3 | 13 | 16 | 12 | DNF | DNF | 415 | 13 | 12 | 8 | 15 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 18V | 44 | ||||||
| 22 | 14 | 15 | 7 | 10 | DNF | 87 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 10 | 9 | 16 | 17 | DNF | DNF | 12 | 14 | DNF | 7 | 9 | 13 | 12 | |||
| 30 | 9 | 16 | 9 | 16 | 14 | 17† | |||||||||||||||||||||
| 9 | Williams-Mercedes | 2 | 20 | 14 | WD | 17 | 17 | DNF | 17 | 15 | DNF | 20 | 19 | 11 | 17 | 17 | 16 | 17 | |||||||||
| 23 | 15 | 11 | 11 | DNF | 12 | 18 | DNF | 9 | DNF | 18 | 15 | 9 | 14 | 12 | 14 | 9 | 7 | DNF | 16 | DNF | DNS | DNF | 15 | 11 | |||
| 43 | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | DNF | 14 | DNF | DNF | ||||||||||||||||||
| 10 | Kick Sauber-Ferrari | 24 | 11 | 18 | 15 | DNF | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 19 | DNF | 20 | 18 | 14 | 15 | 19 | 15 | 15 | 13 | 8 | 13 | 4 |
| 77 | 19 | 17 | 14 | 14 | DNF | 16 | 18 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 18 | 11 | DNF | |||
| Pos. | Vervaardiger | Nr. | BHR |
SAR |
AUS |
JPN |
CHN |
MIA |
EMI |
MON |
KAN |
SPA |
OOS |
GBR |
HON |
BEL |
NED |
ITA |
AZE |
SIN |
VSA |
MXS |
SAP |
LSV |
KAT |
ABU |
Punte |
| Grands Prix | |||||||||||||||||||||||||||
Opmerking:
† — Die renjaer kon nie die Grand Prix voltooi nie, maar is geklassifiseer omdat hy meer as 90% van die ren voltooi het.
