發展歷程
出道前
- 組合成員平均經歷了6年的練習生生活。
- WYATT是ONF中的首位練習生,小時候曾隨家人在哈薩克生活了五年,為隊內英文擔當。
- MINKYUN曾是STARSHIP娛樂旗下的練習生並參加過MONSTA X出道選秀節目《NO.MERCY》,最終被淘汰,從而加入WM娛樂。
- YUTO小時候加入日本演藝訓練專業學校EXPG的大阪校,2008年在大阪環球影城參與公演《Dream Dance Diggers 2008 in USJ》。在日本高中考試前來到韓國,曾是JYP娛樂旗下的練習生,後加入WM娛樂。
- LAUN曾是Big Hit娛樂旗下的練習生,與防彈少年團成員一起練習,因當時年紀尚輕無法出道,後成為WM娛樂旗下的練習生。
- 入社順序: WYATT > HYOJIN & SEUNGJUN > E-TION > MINKYUN > YUTO
出道後
2017年
8月2日,ONF組合發行了首張迷你專輯《ON/OFF》,並在首爾舉行出道Showcase,正式出道。
10月29日,所有成員出演音樂真人秀《MIXNINE》,成員HYOJIN和LAUN以第2名與第7名的成績進入少年组TOP9出道,然而出道計畫最终被取消。
2018年
6月7日,發行第二張迷你專輯《You Complete Me》,並公開全輯音源和主打歌《Complete (널 만난 순간)》MV。
8月1日,在日本正式出道,發行首張日語單曲《ON/OFF -Japanese Ver.-》;29日,發行第二張日語單曲《Complete -Japanese Ver.-》。
2019年
2月1日,宣佈3月和4月將舉行首次的亞洲巡迴《ONF [We Must Love] Asia Tour 2019》。
2月7日,發行第三張迷你專輯《We Must Love》,並公開全輯音源和主打歌《We Must Love(사랑하게 될 거야)》MV。
8月23日,成員LAUN因私人原因宣布退團,同時也解除專屬合約離開公司。
10月7日,發行第四張迷你專輯《GO LIVE》,並公開全輯音源和主打歌《WHY》MV,此次為成員變動後首次回歸。
2020年
2月17日,在官方YouTube上獨家發表驚喜單曲《Message》。
3月4日,宣佈原定5月的《ONF [GO LIVE] LATIN TOUR 2020》巡演因2019冠狀病毒病延期。16日,宣佈原定4月的《ONF [GO LIVE] EUROPE TOUR 2020》巡演因2019冠狀病毒病延期至11月28到12月4日。
3月20日,Mnet官方公開綜藝節目《Road to Kingdom》最終參賽團體名單,節目於4月30日播出。ONF在5月7日進行第一次競演,表演曲目改編SHINee的〈Everybody (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉,獲得第三名。5月14日第二次競演表演曲目改編迷你三輯主打歌we must love及迷你四輯收錄曲Moscow Moscow〈The 사랑하게 될 거야 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉,獲得第三名。6月4日第三次第一回合競演與PENTAGON進行分組合作舞台,表演曲目改編為BLACKPINK的〈Kill This Love (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉,獲得分組第一。第二回合競演表演曲目改編Rain的〈It's Raining (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉,獲得第一名。三次競演累積排名為第一。6月18日進行第四次競演(總決賽),表演曲目為〈新世界(New World) (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉直播排名為第二,影片觀看+回歸音源分數為第二,最終競演為第二名結束競演。
8月10日,發行第五張迷你專輯《SPIN OFF》,並公開全輯音源和主打歌《Sukhumvit Swimming》MV。
2021年
2月20日,發行首張正規專輯《ONF: MY NAME》前,並公開第二主打歌《My Name Is》MV。
2月24日,發行首張正規專輯《ONF: MY NAME》,並公開全輯音源和主打歌《Beautiful Beautiful》MV。。
3月2日,憑正規專輯主打歌《Beautiful Beautiful》在《THE SHOW》,獲得出道後首個音樂節目一位。 3月6日,首次進入Show! 音樂中心成為一位候補,最後為第三名。
4月28日,以首張正規後續專輯《CITY OF ONF》回歸
8月9日,以今年第三次高速回歸,帶來夏日專輯《POPPING》回歸
11月3日,經紀公司WM娛樂宣布除了日本成員U以外其餘五位韓國成員將於年底入伍,成為韓國罕見男團全體成員在同月入伍之案例。
11月9日,經紀公司WM娛樂宣布將在年底成員入伍前推出新專輯
12月3日,發行第六張迷你專輯《Goosebumps》回歸
12月21日,成員MINKYUN入伍,於2023年6月20日退伍
12月27日,成員SEUNGJUN以及WYATT入伍,於2023年6月26日退伍
12月28日,成員HYOJIN以及E-TION入伍,2023年6月27日退伍
2022年
3月18日,成員曉珍與SEUNGJUN參與陸軍音樂劇《Blue Helmet:A Song of Meissa》
8月16日,發布特別專輯《Storage of ONF》,並公開全輯音源和主打歌《Your Song》MV。此張專輯為去年成員們入伍前錄音製作完成的。
2023年
2月14日,發布成員曉珍POCA Album特別單曲《Love Things》及MV
7月29日,舉辦五位成員退伍後首次粉絲見面會《BE HERE NOW》
10月4日,發布迷你專輯《LOVE EFFECT》,並公開全輯音源和主打歌《Love Effect》MV。此次為成員們退伍後的首次打歌回歸。
2024年
4月6日、4月7日,於KBS Arena舉辦退伍後首次演唱會《2024 ONF CONCERT [SPOTLIGHT] IN SEOUL》。
4月8日,發布迷你專輯《Beautiful Shadow》,並公開全輯音源和主打歌《Bye My Monster》MV。
4月16日,於音樂節目THE SHOW獲得一位。
8月2日,發布INSTRUMENTAL ALBUM《INFUSE》。
8月16日至9月1日,在北美洲八個城市舉辦巡迴演唱會《2024 ONF CONCERT [SPOTLIGHT] IN NORTH AMERICA》。
9月21日、9月22日,在首爾獎忠體育館舉辦安可演唱會《2024 ONF CONCERT [SPOTLIGHT: THE HIDDEN SHADOW]》。
12月6日,《Bye My Monster》被評選為Billboard年度25首最佳K-pop歌曲第六名。
2025年
2月18日,發布第二張正規專輯第一部分《ONF: MY IDENTITY》,並公開全輯音源和主打歌《The Stranger》MV。
2月26日,主打歌《The Stranger》於音樂節目《Show Champion》獲得一位,這也是出道後首次在《Show Champion》獲得一位。
2月28日,於音樂節目《Music Bank》獲得一位,這也是出道後首次在韓國三大無線台音樂節目獲得一位,以及首次以同一首歌曲獲得兩台音樂節目一位。
11月10日,發布迷你專輯《UNBROKEN》,並公開全輯音源和主打歌《Put It Back》MV。
2026年
3月5日,與KI娛樂簽訂專屬合約
6月17日,發布第二張正規專輯第二部分《ONF: MY SELF》,並公開全輯音源和主打歌《Open The Door》MV。
成員資料
| 成員列表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝名 | 本名 | 出生日期/國籍 | 隊內擔當 | 所屬小隊 | ||||||
| 英文 | 諺文 | 漢字 | 羅馬拼音 | 諺文 | ||||||
| HYOJIN | 효진 | 金曉珍 | Kim Hyo Jin | 김효진 | 1994年4月22日 韩国首爾特別市中區藥水洞 |
ON隊隊長、主唱 | ON | |||
| E-TION | 이션 | 李昌潤 | Lee Chang Yun | 이창윤 | 1994年12月24日 韩国全羅北道全州市德津區如意洞 |
領唱 | ON | |||
| SEUNGJUN | 승준 | 李昇俊 | Lee Seung Jun | 이승준 | 1995年1月13日 韩国首爾特別市城東區杏堂洞 |
OFF隊隊長、副唱、領舞 | OFF | |||
| WYATT | 와이엇 | 沈宰營 | Shim Jae Young | 심재영 | 1995年1月23日 韩国首爾特別市松坡區蠶室洞 |
主Rapper、領舞 | OFF | |||
| MINKYUN | 민균 | 朴珉均 | Park Min Kyun | 박민균 | 1995年11月16日 韩国京畿道高陽市一山西區加佐洞 |
領唱、領Rapper | ON | |||
| YUTO | 유토 | 水口裕斗 | Mizuguchi Yuto | 미즈구치유토 | 1999年3月16日 日本大阪府大阪市 |
主舞、副唱 | OFF | |||
| 已離開成員 | ||||||||||
| LAUN | 라운 | 金民錫 | Kim Min Seok | 김민석 | 1999年8月12日 韩国忠清南道瑞山市壽石洞 |
忙內、主舞、副唱 | N | |||
音樂作品
正規專輯
| 專輯 | 專輯資料 | 曲目 |
| 1st | 首張正規專輯《ONF:MY NAME》
|
曲目
|
| 2nd
Part.1 |
正規二輯Part.1《ONF: MY IDENTITY》
|
曲目
|
| 2nd
Part.2 |
正規二輯Part.2《ONF: MY SELF》
|
曲目
|
改版專輯
專輯專輯資料曲目1st首張改版專輯《CITY OF ONF》- 發行日期 :2021年4月28日
- 語言:韓語
- 專輯銷量:86,702+
- Ugly Dance
- My Genesis (Übermensch)
- The Dreamer
- Beautiful Beautiful
- My Name Is
- Thermometer (ON Team Version)
- Secret Triangle (OFF Team Version)
- The Realist
- On-You (Interlude)
- Trip Advisor
- Feedback
- I.T.I.L.U
- Beautiful Beautiful (English Version)
迷你專輯
| 專輯 | 專輯資料 | 曲目 |
| 1st | 首張迷你專輯《ON/OFF》
|
曲目
|
| 2nd | 迷你二輯《You Complete Me》
|
曲目
|
| 3rd | 迷你三輯《We Must Love》
|
曲目
|
| 4th | 迷你四輯《GO LIVE》
|
曲目
|
| 5th | 迷你五輯《SPIN OFF》
|
曲目
|
| 6th | SUMMER POPUP ALBUM《POPPING》
|
曲目
|
| 7th | 迷你六輯《Goosebumps》
|
曲目
|
| 8th | 特別專輯《Storage of ONF》
|
曲目
|
| 9th | 迷你七輯《LOVE EFFECT》
|
曲目
|
| 10th | 迷你八輯《Beautiful Shadow》
|
曲目
|
| 11th | 迷你九輯《UNBROKEN》
|
曲目
|
演奏專輯
專輯專輯資料曲目1st首張演奏專輯《INFUSE》- 發行日期 :2024年8月2日
- 語言:韓語
- 專輯銷量:15,417+
- Lights On (2021 ver.) (Inst.)
- My Song (Inst.)
- Your Song (Inst.)
- Summer Poem (여름 시) (Inst.)
- Summer End (여름의 끝) (Inst.)
- Love Effect (바람이 분다) (Inst.)
- Complete (널 만난 순간) (Inst.)
- Ugly Dance (춤춰) (Inst.)
- Yayaya (별일 아냐) (Inst.)
- Fly Me To The Moon (Inst.)
- Moscow Moscow (Inst.)
- Why (Inst.)
- New World (신세계) (Inst.)
- The We Must Love (The 사랑하게 될 거야) (Inst.)
- Bye My Monster (Inst.)
- Lights On (2021 ver.) (Inst.)
- My Song (Inst.)
- Your Song (Inst.)
- Summer Poem (여름 시) (Inst.)
- Love Effect (바람이 분다) (Inst.)
- Complete (널 만난 순간) (Inst.)
- Slave To The Rhythm (Inst.)
- Ugly Dance (춤춰) (Inst.)
- Asteroid (소행성) (Inst.)
- My Genesis (Übermensch) (Inst.)
- Yayaya (별일 아냐) (Inst.)
- Fly Me To The Moon (Inst.)
- The Realist (Inst.)
- Moscow Moscow (Inst.)
- Why (Inst.)
- New World (신세계) (Inst.)
- The We Must Love (The 사랑하게 될 거야) (Inst.)
- Bye My Monster (Inst.)
- Summer Shape (여름의 모양) (Inst.)
- Wind Effect (바람이 부는 이유) (Inst.)
- My Song (Inst.)
- Your Song (Inst.)
- Summer End (여름의 끝) (Inst.)
- Traveler (Inst.)
- Breath, Haze & Shadow (Inst.)
- Moscow Moscow (Inst.)
- The We Must Love (The 사랑하게 될 거야) (Inst.)
- Bye My Monster (Inst.)
韓語單曲
單曲單曲資料曲目1st特別單曲《여름 빛 (Summer Light)》- 發行日期:2025年8月3日
- 語言:韓語
- 여름 빛 (Summer Light)
- 여름 빛 (Summer Light) (Inst.)
日語單曲
單曲單曲資料曲目1st首張日語單曲《ON/OFF -Japanese Ver.-》- 發行日期:2018年8月1日
- 語言:日語
- ON/OFF -Japanese Ver.-
- Original -Japanese Ver.-
- Love Arrow
- 發行日期:2018年9月26日
- 語言:日語
- Complete -Japanese Ver.-
- 24時間 -Japanese Ver.-
- What is a love?
原聲帶
| 年份 | 發行日期 | 專輯名稱 | 歌曲名稱 | 參與成員 |
| 2018 | 5月5日 | 神秘公寓:鬼神球的秘密X的誕生 | No Control | 全體 |
| 7月24日 | 《一起吃飯吧3 OST Part.1》 | 축제 (Your Day) | 全體 | |
| 2019 | 7月14日 | 《胖呼呼的戀愛2 OST Part.1》 | 예뻐죽겠다 | 全體 |
| 2020 | 10月22日 | 《戀愛革命 OST》 | 이별 노래가 아니야 | 全體 |
| 2021 | 1月28日 | 《女神降臨 OST Part.7》 | 오늘이 지나기 전에 | Hyojin |
| 2021 | 11月30日 | 《御史與祚怡 OST Part.2》 | 마음이 필요해 | Hyojin |
| 2024 | 3月4日 | 《뜨거운 홍차 OST Part.2》 | 너의 하루에 작은 꽃이 되어줄게 | Hyojin |
| 2024 | 11月4日 | 《酒醉羅曼史 OST Part.1》 | Tipsy On You | Hyojin&Seungjun |
| 2025 | 7月4日 | 《남주서치 OST Part.2》 | Miracle | Hyojin |
| 2025 | 11月12日 | 《스피릿 핑거스 OST Part.4》 | Super Color | Minkyun |
其他歌曲
| 發行日期 | 組合名稱 | 歌曲 | 參加成員 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年10月29日 | MIXNINE | 《JUST DANCE》 | 全體 | 綜藝節目《MIXNINE》主題曲 |
| 2017年11月19日 | MIXNINE | 《JUST DANCE(少年版)》 | ||
| 2018年1月14日 | 平昌 | 《手牽著手》 | SEUNGJUN、Wyatt | 綜藝節目《MIXNINE》任務歌曲 |
| 2018年1月14日 | 江南站十號出口 | 《SUPER FREAK》 | MINKYUN、YUTO、LAUN | |
| 2018年1月14日 | 9reat! | 《STAND BY ME》 | Hyojin | |
| 2018年1月27日 | TOP LINE | 《什麼!?》 | Hyojin、LAUN | |
| 2018年1月27日 | Like 8+1 | 《我也喜歡》 | SEUNGJUN、Wyatt | |
| 2018年12月10日 | B1A4、Oh My Girl 、ONF | 《Timing》 | 全體 | WM家族聖誕歌 |
| 2019年8月5日 | MAZE | 《말야》 (Reset) | 電玩遊戲《艾爾之光》角色企劃組合歌曲 | |
| 2020年5月8日 | Road to Kingdom | 《Everybody》 | 綜藝節目《Road to Kingdom》王的歌Part 1-競演歌曲 | |
| 2020年5月22日 | Road to Kingdom | 《The We Must Love》 | 綜藝節目《Road to Kingdom》 我的歌 Part 2-競演歌曲 | |
| 2020年6月5日 | Road to Kingdom | 《It's Raining》 | 綜藝節目《Road to Kingdom》你的歌Part 1-競演歌曲 | |
| 2020年6月12日 | Road to Kingdom | 《신세계 (New World)》 | 綜藝節目《Road to Kingdom》FINAL-競演歌曲 | |
| 2020年9月4日 | B1A4、Oh My Girl 、ONF | 《너와 나의 시대 (Ours)》 | WM家族歌曲 | |
| 2024年2月29日 | B1A4燦多、Oh My Girl效定、ONF Hyojin | 《366일 (366 Days)》 | Hyojin | HELLO! WM_V |
音樂創作
依據社團法人韓國音樂著作權協會(KOMCA)登記之資料
| 成員 | 登記名稱 | 登記編號 | 參與歌曲列表 |
|---|---|---|---|
| Wyatt | WYATT / 심재영 | 10018418 | |
| MK | MK(온앤오프) / 박민균 | 10021146 |
影音作品
音樂錄影帶
其他音樂錄錄影帶
| 發佈日期 | 歌曲名稱 |
|---|---|
| 2017年8月1日 | ON/OFF(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2017年8月11日 | Lights On (Performance ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2017年8月16日 | Cat's Waltz (Playground ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2017年9月7日 | ON/OFF (Practice ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2017年9月12日 | Original (Performance ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2018年6月7日 | Complete(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2018年7月21日 | Complete (Practice ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2018年8月3日 | Cat's Waltz (Part Switch ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2018年8月3日 | Fly Me To The Moon (Performance ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2019年2月7日 | We Must Love(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2019年2月7日 | We Must Love (Performance ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2019年2月10日 | We Must Love (Practice ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2019年10月7日 | Why(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2019年10月24日 | Why (Practice ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2019年10月31日 | Twinkle Twinkle HALLOWEEN VER.(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2019年11月4日 | Moscow Moscow (Lyrics Video ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2020年2月17日 | Message(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2020年6月22日 | 신세계 (New World) (Performance ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2020年7月3日 | 신세계 (New World) (Practice ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2020年8月10日 | 스쿰빗스위밍 (Sukhumvit Swimming)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2020年8月19日 | 스쿰빗스위밍 (Sukhumvit Swimming)(Practice ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2020年9月17日 | 스쿰빗스위밍 (Sukhumvit Swimming)(Thai Student Uniform Dance Performance Ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2021年2月22日 | My Name Is (MV)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2021年2月24日 | Beautiful Beautiful(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2021年3月5日 | Beautiful Beautiful (Practice ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2021年3月22日 | The Realist (Practice ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2021年4月28日 | Ugly Dance(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2021年5月6日 | Ugly Dance (Practice ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2021年8月3日 | 누워서 세계 속으로 (Trip Advisor) with FUSE(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2021年8月9日 | 여름 쏙(Popping)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2021年8月23日 | 여름 쏙(Popping) (Practice ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2021年9月1日 | 여름의 온도 (Dry Ice) (Practice ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2021年12月3日 | Goosebumps(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2021年12月8日 | Goosebumps(Practice ver.)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2022年8月16日 | Your Song(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2023年2月14日 | 너를 사랑하는 일 (Love Things)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2023年8月3日 | BE HERE NOW Special Video(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2023年10月4日 | 바람이 분다 (Love Effect)(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2023年10月8日 | 바람이 분다 (Love Effect) Special Video(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2023年10月10日 | 바람이 분다 (Love Effect) Dance Practice(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2023年10月31日 | Dam Dam Di Ram Dance Practice(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2024年4月8日 | Bye My Monster(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2024年4月10日 | Bye My Monster Dance Practice(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2024年4月23日 | Bye My Monster Performance Video(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2024年10月2日 | 여름의 끝 (Summer End) Special Video(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2024年10月19日 | Chemical Type Dance Practice(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2025年2月18日 | The Stranger(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2025年2月19日 | Night Tale FAN SHOWCASE ver.(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2025年2月20日 | The Stranger Dance Practice(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2025年2月25日 | Night Tale Dance Practice(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2025年5月26日 | Runaway Dance Practice(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2025年6月4日 | Collab Dance Practice(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2025年6月10日 | Anti Hero (OFF Team Ver.) Dance Practice(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2025年7月13日 | 온앤오프(ONF) 'Aphrodite' Stage Video
Video(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2025年7月16日 | 온앤오프(ONF) '사랑하게 될 거야 (We Must Love)' Stage Video(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2025年7月23日 | 온앤오프(ONF) 'ON/OFF' Stage Video(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2025年7月25日 | 온앤오프(ONF) 'The Stranger' Stage Video
(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2025年8月3日 | 여름 빛 (Summer Light)
(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2025年10月6日 | 온앤오프(ONF) Stage Cam @ 2025 SOONGEUI WOMEN'S UNIVERSITY 2025 숭의여대 목멱축제
(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2025年11月10日 | Put It Back(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 2025年11月10日 | 온앤오프 (ONF) 'Put It Back' Dance Practice
(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
影視作品
綜藝節目
| 年份 | 日期 | 電視台 | 節目名稱 | 參與成員 | 備註 |
| 2017 | 8月22日 | Arirang | After School Club | 全體 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月29日-1月26日 | JTBC | MIXNINE | 全體 | 曉珍和LAUN作為少年组TOP9出道 | |
| 2018 | 2月16日 | MBC | 2018《偶像運動會》春節特輯 | 全體 | |
| 5月31日 | K STAR | 食神之路 | 曉珍、E-TION | ||
| 6月27日 | MBC | Weekly Idol | 全體 | ||
| 8月4日 | KBS | 不朽的名曲2 | 全體 | 演唱《全部入睡後》 (原唱: 金元俊)
2勝1敗 | |
| 9月25日 | MBC | 2018《偶像運動會》中秋特輯 | 全體 | ||
| 10月2日-10月15日 | 1theK | Dance War | U | 以Green10身分參賽
於第二輪淘汰 | |
| 2019 | 2月5日、2月6日 | MBC | 2019《偶像運動會》春節特輯 | 全體 | |
| 2月10日 | MBC | 《蒙面歌王》Ep.190 | 曉珍 | ||
| 2月13日 | MBC | Weekly Idol | 全體 | ||
| 2月19日 | Arirang | After School Club | 全體 | ||
| 2月22日 | Celuv TV | I'm Celuv | 全體 | ||
| 6月9日 | JTBC | Stage K | 曉珍、E-TION、WYATT、LAUN | ||
| 7月3日-2020年4月1日 | Arirang TV | Pops in Seoul | WYATT | 固定單元主持 | |
| 7月13日、14日 | CJ E&M OGN | Gamedolympic | WYATT、MINKYUN | ||
| 9月12日、13日 | MBC | 偶像運動會 | 全體 | 中秋特輯 | |
| 10月2日 | MBC | Gamedolympic | 曉珍、WYATT | ||
| 10月8日 | JTBC | Idol Room | 全體 | ||
| 10月8日 | Arirang TV | After School Club | 全體 | ||
| 11月2日 | JTBC | RUN.wav | 全體 | ||
| 11月15日 | Mnet | TO BE WORLD KLASS | 曉珍 | ||
| 12月1日、8日 | MBC | 神秘音樂秀:蒙面歌王 | SEUNGJUN | 出場名稱:親愛的 去歌王席吧!朴新陽 | |
| 12月24日 | Arirang TV | After School Club | 全體 | ||
| 2020 | 1月22日 | Mnet | TMI NEWS | SEUNGJUN | |
| 1月24日、25日、27日 | MBC | 偶像明星運動會 | 全體 | 新春特輯 | |
| 4月30日-6月18日 | Mnet | Road to Kingdom | 全體 | ||
| 7月15日 | Mnet | TMI NEWS | 曉珍、WYATT | ||
| 8月5日 | MBC | Weekly Idol | 全體 | ||
| 8月19日 | Arirang TV | After School Club | 全體 | ||
| 8月24日 | Arirang TV | Pops in Seoul | 全體 | ||
| 8月31日 | MBC | 偶像 e-Sports 競技錦標賽 | 全體 | ||
| 9月9日 | seezn | Back to the Idol | 全體 | ||
| 10月4日 | MBC every1 | 大韓外國人 | YUTO | ||
| 11月16日 、23日 | idol live | 아이돌Pick크닉 | 全體 | ||
| 12月10日 | TV朝鮮 | 愛的呼叫中心 | 曉珍 | ||
| 2021 | 6月9日 | idol Live | Idol Live School | E-TION | |
| 6月10日、14日、17日 | Idol Live | 맛돌라 | 曉珍、E-TION、SEUNGJUN | ||
| 6月19日 | Mnet | KCON:TACT 4 U | WYATT | ||
| 6月22日 | Mnet | KCON:TACT 4 U V DIUM | 全體 | ||
| 6月25日 | Mnet | KCON:TACT 4 U BREAKING LIVE | 全體 | ||
| 6月28日 | Idol Live | MIC ON 3 | 全體 | ||
| 7月14日 | Idol Live | Idol Live School | 曉珍 | ||
| 8月4日、11日 | Idol Live | Idol Live School | 全體 | ||
| 8月16日 | seezn | idol Live TV | 全體 | E-TION未出席 | |
| 8月17日 | arirang | After School Club | 全體 | ||
| 8月18日 | MBC every1 | Weekly Idol | 全體 | ||
| 8月18日 | Mnet | THE Playlist | 曉珍、E-TION、MK | ||
| 8月23日 | Idol Live | 找粉秀 | 全體 | ||
| 8月24日 | seezn | Back to the Idol 2 | 全體 | ||
| 8月28日 | STATV | Idol League | 全體 | ||
| 11月24日 | Idol Live | Idol Live School:Homecoming Day | 全體 | ||
| 12月15日 | MBC every1 | Weekly Idol | 全體 | ||
| 12月18日 | STATV | Idol League | 全體 | ||
| 2022 | 5月24日、5月25日 | Mnet | BeMbitious | YUTO |
電台節目
| 年份 | 日期 | 節目名稱 | 電台 | 參與成員 |
| 2017 | 8月7日 | NCT的Night Night | SBS Power FM | 全體 |
|---|---|---|---|---|
| 8月14日 | 李國主的Young Street | SBS Power FM | 曉珍、E-TION、LAUN | |
| 8月17日 | K-poppin | Arirang Radio | 全體 | |
| 8月20日 | 李洪基的Kiss The Radio | KBS Cool FM | 全體 | |
| 9月8日 | 崔華靜的Power Time | SBS Power FM | 曉珍、E-TION | |
| 2018 | 6月14日 | 李國主的Young Street | SBS Power FM | 全體 |
| 6月18日 | 金昌烈的Old School | SBS Power FM | ||
| 6月22日 | 崔華靜的Power Time | SBS Power FM | SEUNGJUN、WYATT | |
| 6月22日 | World Radio | KBS WORLD RADIO | 全體 | |
| 6月23日 | 朴素賢的Love Game | SBS Power FM | 曉珍、SEUNGJUN、WYATT | |
| 6月26日 | Kangta的星光閃耀之夜 | MBC FM | 全體 | |
| 7月3日 | NCT的Night Night | SBS Power FM | ||
| 7月7日 | IDOL RADIO | MBC標準FM | ||
| 2018 | 1月18日 | IDOL RADIO | MBC標準FM | 曉珍 |
| 1月25日 | IDOL RADIO | MBC標準FM | E-TION | |
| 2月12日 | IDOL RADIO | MBC標準FM | 全體 | |
| 2月14日 | 燦多的星光閃耀的夜晚 | MBC標準FM | 全體 | |
| 2月16日 | 朴素賢的Love Game | SBS Power FM | 曉珍、E-TION | |
| 2月20日 | 2點的約會,我是池錫辰 | MBC FM4U | 全體 | |
| 2月22日 | 崔華靜的Power Time | SBS Power FM | 曉珍、WYATT | |
| 10月8日 | IDOL RADIO | MBC標準FM | 全體 | |
| 10月19日 | 朴素賢的Love Game | SBS Power FM | 曉珍、MK | |
| 10月22日 | 燦多的星光閃耀的夜晚 | MBC標準FM | 全體 | |
| 2020 | 1月7日 | IDOL RADIO | MBC標準FM | 全體 |
| 1月11日 | IDOL RADIO | MBC標準FM | WYATT | |
| 1月17日 | IDOL RADIO | MBC標準FM | 曉珍、E-TION | |
| 2月9日 | 李準的Young Street | SBS Power FM | 曉珍、SEUNGJUN、WYATT | |
| 8月10日 | 深夜偶像 | Naver Now | 全體 | |
| 8月13日 | IDOL RADIO | MBC標準FM | 全體 | |
| 8月16日 | 兩點出逃Cultwo Show | SBS Power FM | 全體 | |
| 8月17日 | Avengirls | Naver Now | 全體 | |
| 8月18日 | 崔華靜的Power Time | SBS Power FM | 全體 | |
| 8月22日 | 樸素賢的Love Game | SBS Power FM | 曉珍、MINKYUN | |
| 11月16日 | 撲通撲通音樂裡 | KBS2 Radio | 曉珍、WYATT | |
| 12月21日 | Avengirls | Naver Now | 曉珍、E-TION | |
| 2021 | 2月24日 | 6點5分前 | Naver Now | 全體 |
| 3月1日 | Agit | Naver Now | 曉珍、E-TION、MINKYUN | |
| 3月3日 | Day6的Kiss the Radio | KBS2FM | 全體 | |
| 3月4日 | 金永哲的Power FM | SBS Power FM | 全體 | |
| 3月5日 | 深夜愛豆 | Naver Now | 全體 | |
| 3月6日 | 樸素賢的Love Game | SBS Power FM | E-TION、SEUNGJUN |
網路劇
| 年份 | 日期 | 播放平台 | 劇名 | 參與成員 |
