2012年欧洲大奖赛是2012年世界一级方程式锦标赛第八站比賽,在2012年6月22日至6月24日舉行。這將會是最後一次以華倫西亞街道賽道名義舉行歐洲站賽事,2013年此賽道將會行西班牙大獎賽。塞巴斯蒂安·维特尔获得本站的杆位。费尔南多·阿隆索获得本站的冠军。
赛事焦点
- 在正赛中,迈克尔·舒马赫以季军的成绩完赛,他以43岁173天的年龄成为继约翰·亚瑟“杰克”·布拉汉姆爵士之后第二老的登上领奖台的车手。同时,这也是舒马赫自复出以来获得的最好成绩。
赛事结果
排位结果
| 名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 施巴斯坦·華特爾 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:39.626 | 1:38.530 | 1:38.086 | 1 |
| 2 | 4 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅赛德斯 | 1:39.169 | 1:38.616 | 1:38.410 | 2 |
| 3 | 18 | 帕斯托·马尔多纳多 | 威廉士車隊-雷诺 | 1:38.825 | 1:38.570 | 1:38.475 | 3 |
| 4 | 10 | 罗曼·格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 1:39.530 | 1:38.489 | 1:38.505 | 4 |
| 5 | 9 | 奇米·雷克南 | 路特斯-雷诺 | 1:39.464 | 1:38.531 | 1:38.513 | 5 |
| 6 | 8 | 尼高·羅斯堡 | 梅赛德斯車隊 | 1:39.061 | 1:38.504 | 1:38.623 | 6 |
| 7 | 14 | 小林可梦伟 | 沙巴車隊-法拉利 | 1:39.651 | 1:38.703 | 1:38.741 | 7 |
| 8 | 12 | 尼古拉斯·賀根堡 | 印度力量車隊-梅赛德斯 | 1:39.009 | 1:38.689 | 1:38.752 | 8 |
| 9 | 3 | 詹臣·畢頓 | 麥拿倫車隊-梅赛德斯 | 1:39.622 | 1:38.563 | 1:38.801 | 9 |
| 10 | 11 | 保罗·迪·雷斯塔 | 印度力量車隊-梅赛德斯 | 1:38.858 | 1:38.519 | 1:38.992 | 10 |
| 11 | 5 | 费尔南多·阿隆索 | 法拉利車隊 | 1:39.409 | 1:38.707 | 11 | |
| 12 | 7 | 迈克尔·舒马赫 | 梅赛德斯車隊 | 1:39.447 | 1:38.770 | 12 | |
| 13 | 6 | 菲利比·馬沙 | 法拉利車隊 | 1:39.388 | 1:38.780 | 13 | |
| 14 | 19 | 般奴·冼拿 | 威廉士車隊-雷诺 | 1:39.449 | 1:39.207 | 14 | |
| 15 | 15 | 沙治奧·佩雷斯 | 沙巴車隊-法拉利 | 1:39.353 | 1:39.358 | 15 | |
| 16 | 20 | 海基·科瓦萊寧 | 卡特汉姆车队-雷诺 | 1:40.087 | 1:40.295 | 16 | |
| 17 | 16 | 丹尼尔·里奇亚多 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:39.924 | 1:40.358 | 17 | |
| 18 | 17 | 让-埃里克·沃尼 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:40.203 | 18 | ||
| 19 | 2 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:40.395 | 19 | ||
| 20 | 21 | 維塔利·柏杜夫 | 卡特汉姆车队-雷诺 | 1:40.457 | 20 | ||
| 21 | 22 | 佩德罗·德·拉·罗萨 | 伊斯巴尼亞車隊-考斯沃斯 | 1:42.171 | 21 | ||
| 22 | 23 | 纳拉因·卡蒂凯扬 | 伊斯巴尼亞車隊-考斯沃斯 | 1:42.527 | 22 | ||
| 23 | 25 | 查尔斯·皮克 | 玛鲁西亚车队-考斯沃斯 | 1:42.675 | 23 | ||
| 107%時間: 1:19.887 | |||||||
| DNS1 | 24 | 蒂姆·格洛克 | 玛鲁西亚车队-考斯沃斯 | 无成绩 | |||
| 來源: | |||||||
- 蒂姆·格洛克因为生病无法参加排位赛。 而他在正赛之前的体检也没有通过,所以他没有参加周日的正赛。
正赛结果
| 名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 费尔南多·阿隆索 | 法拉利車隊 | 57 | 1:44:16.649 | 11 | 25 |
| 2 | 9 | 奇米·雷克南 | 路特斯-雷诺 | 57 | +6.421 | 5 | 18 |
| 3 | 7 | 迈克尔·舒马赫 | 梅赛德斯車隊 | 57 | +12.639 | 12 | 15 |
| 4 | 2 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 57 | +13.628 | 19 | 12 |
| 5 | 12 | 尼古拉斯·賀根堡 | 印度力量車隊-梅赛德斯 | 57 | +19.993 | 8 | 10 |
| 6 | 8 | 尼高·羅斯堡 | 梅赛德斯車隊 | 57 | +21.176 | 6 | 8 |
| 7 | 11 | 保罗·迪·雷斯塔 | 印度力量車隊-梅赛德斯 | 57 | +22.866 | 10 | 6 |
| 8 | 3 | 詹臣·畢頓 | 麥拿倫車隊-梅赛德斯 | 57 | +24.653 | 9 | 4 |
| 9 | 15 | 沙治奧·佩雷斯 | 沙巴車隊-法拉利 | 57 | +27.777 | 15 | 2 |
| 10 | 19 | 般奴·冼拿 | 威廉士車隊-雷諾 | 57 | +35.961 | 14 | 1 |
| 11 | 16 | 丹尼尔·里奇亚多 | 紅牛二隊-法拉利 | 57 | +37.041 | 17 | |
| 12 | 18 | 帕斯托·马尔多纳多 | 威廉士車隊-雷諾 | 57 | +54.6301 | 3 | |
| 13 | 21 | 維塔利·柏杜夫 | 卡特汉姆车队-雷诺 | 57 | +1:15.871 | 20 | |
| 14 | 20 | 海基·科瓦萊寧 | 卡特汉姆车队-雷諾 | 57 | +1:34.654 | 16 | |
| 15 | 25 | 查尔斯·皮克 | 玛鲁西亚车队-考斯沃斯 | 57 | +1:36.551 | 23 | |
| 16 | 6 | 菲利比·馬沙 | 法拉利車隊 | 56 | +1圈 | 13 | |
| 17 | 22 | 佩德罗·德·拉·罗萨 | 伊斯巴尼亞車隊-考斯沃斯 | 56 | +1圈 | 21 | |
| 18 | 23 | 纳拉因·卡蒂凯扬 | 伊斯巴尼亞車隊-考斯沃斯 | 56 | +1圈 | 22 | |
| 19 | 4 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅赛德斯 | 55 | 碰撞 | 2 | |
| Ret | 10 | 罗曼·格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 40 | 引擎电机 | 4 | |
| Ret | 1 | 施巴斯坦·華特爾 | 紅牛車隊-雷諾 | 33 | 引擎电机 | 1 | |
| Ret | 14 | 小林可梦伟 | 沙巴車隊-法拉利 | 33 | 车体碰撞损伤2 | 7 | |
| Ret | 17 | 让-埃里克·沃尼 | 紅牛二隊-法拉利 | 26 | 车体碰撞损伤 | 18 | |
| DNS | 24 | 蒂姆·格洛克 | 玛鲁西亚车队-考斯沃斯 | 0 | 生病 | ||
| 來源: | |||||||
