主辦場地
格式
主持轉播台
最初,比賽將由兩家比利時公共廣播公司聯合舉辦:講法語的比利時法語區電視台及電台(RTBF)和講荷蘭語的弗拉芒廣播電視公司(BRT),目的是使比利時具有統一國家的形象。但是很快,兩個廣播公司之間就出現了分歧,尤其是在比賽的主持人和比賽地點。最終BRT退出了該項目,RTBF獨自組織了比賽。必要的預算是如此重要,以至於必須通過一項新法律,允許使用廣告來資助比利時的公共渠道。 這是讚助商首次協助製作比賽並出現在屏幕上。必要的預算是如此重要,以至於必須通過一項新法律,允許使用廣告來資助比利時的公共渠道。 這是讚助商首次協助製作比賽並出現在屏幕上。與其他所有奇數年份一樣,BRT負責比利時大賽的參賽作品的選擇。
比賽總覽
參賽國

每個國家(除了瑞士以外)的演出都會有一個負責指揮管弦樂團的指揮。
- 挪威 - 特耶·菲耶恩
- 以色列 - 科比·奧什拉特
- 奥地利 - 理查德·奧地利(Richard Österreicher)
- 冰島 - 賈馬爾·H·拉格納森(Hjálmar H. Ragnarsson)
- 比利时 - 弗雷迪·桑德(Freddy Sunder)
- 瑞典 - 庫特·埃里克·霍姆奎斯特
- 義大利 - 吉安弗蘭科·倫巴第
- 葡萄牙 - 海梅·奧利維拉(Jaime Oliveira)
- 西班牙 - 愛德華多·萊瓦(Eduardo Leiva)
- 土耳其 - 加洛·馬菲揚
- 希腊 - 耶爾戈斯·尼亞喬斯(Yiorgos Niarchos)
- 荷蘭 - 羅傑·范·奧特盧
- 盧森堡 - 亞歷克·曼森(Alec Mansion)
- 英国 - 羅尼·哈茲勒赫斯特
- 法国 - 讓·克洛德·皮蒂
- 德国 - 拉斯洛·本克(Laszlo Bencker)
- 賽普勒斯 - 喬·卡里爾(Jo Carlier)
- 芬兰 - 奧西·倫內
- 丹麦 - 亨里克·克羅格斯高(Henrik Krogsgaard)
- 愛爾蘭 - 諾埃爾·凱勒漢
- 南斯拉夫 - 尼卡·卡洛吉拉(Nikica Kalogjera)
- 瑞士 - 無指揮
結果
| 順序 | 國家 | 歌手 | 歌曲 | 歌曲原文名稱 | 語言 | 排名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 挪威 | 凱特·古爾布蘭德森 | 《我的生活》 | "Mitt liv" | 挪威文 | 9 | 65 |
| 02 | 以色列 | 納坦·達特納和阿維·庫什尼爾 | 《閒人之歌》 | "Shir Habatlanim" (שיר הבטלנים) | 希伯來文 | 8 | 73 |
| 03 | 奥地利 | 蓋瑞·勒克司 | 《只是感覺到》 | "Nur noch Gefühl" | 德文 | 20 | 8 |
| 04 | 冰島 | 漢拏·瑪格麗特 | 《緩慢而安靜地》 | "Hægt og hljótt" | 冰島文 | 16 | 28 |
| 05 | 比利时 | 莉莉安·聖-皮爾 | 《愛的勇士》 | "Soldiers of Love" | 荷蘭文 1 | 11 | 56 |
| 06 | 瑞典 | 洛塔·恩伯格 | 《布加洛》 | "Boogaloo" | 瑞典文 | 12 | 50 |
| 07 | 義大利 | 翁貝托·托茲和拉夫 | 《海人》 | "Gente di mare" | 義大利文 | 3 | 103 |
| 08 | 葡萄牙 | 內華達樂團 | 《在這艘帆船上》 | "Neste barco à vela" | 葡萄牙文 | 18 | 15 |
| 09 | 西班牙 | 帕特里夏·克勞斯 | 《你不是一個人》 | "No estás solo" | 西班牙文 | 19 | 10 |
| 10 | 土耳其 | 塞雅爾·塔納爾和機關車樂團 | 《我的歌是關於愛情的》 | "Şarkım Sevgi Üstüne" | 土耳其文 | 22 | 0 |
| 11 | 希腊 | Bang樂團 | 《停》 | "Stop" (Στοπ) | 希臘文 | 10 | 64 |
| 12 | 荷蘭 | 馬爾凱 | 《直立在風中》 | "Rechtop in de wind" | 荷蘭文 | 5 | 83 |
| 13 | 盧森堡 | 羅傑·弗朗索瓦·喬雷 | 《愛情,愛情》 | "Amour, amour" | 法文 | 21 | 4 |
| 14 | 英国 | 里基 | 《只有在燈光下》 | "Only the Light" | 英文 | 13 | 47 |
| 15 | 法国 | 克里斯汀·米納 | 《要愛的話沒有星期天》 | "Les mots d'amour n'ont pas de dimanche" | 法文 | 14 | 44 |
| 16 | 德国 | 隨風樂團 | 《讓陽光進入你的心》 | "Lass die Sonne in dein Herz" | 德文 | 2 | 141 |
| 17 | 賽普勒斯 | 亞歷克斯·瓦西里烏 | 《黑與白》 | "Aspro-mavro" (Άσπρο-μαύρο) | 希臘文 | 7 | 80 |
| 18 | 芬兰 | 薇姬·羅斯蒂和林蔭大道樂團 | 《一百次的閃爍》 | "Sata salamaa" | 芬蘭文 | 15 | 32 |
| 19 | 丹麦 | 安妮·凱瑟琳·赫爾多夫和班卓 | 《一點小旋律》 | "En lille melodi" | 丹麥文 | 5 | 83 |
| 20 | 愛爾蘭 | 強尼·羅根 | 《抱緊我》 | "Hold Me Now" | 英文 | 1 | 172 |
| 21 | 南斯拉夫 | 新化石樂團 | 《我正在跳舞》 | "Ja sam za ples" (Ја сам за плес) | 塞爾維亞-克羅埃西亞文1 | 4 | 92 |
| 22 | 瑞士 | 卡羅爾·里奇 | 《一半一半》 | "Moitié, moitié" | 法文 | 17 | 26 |
備註
- 1.^ 以上歌曲包含英文。
得分
| 投票國 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果
|
挪威
|
以色列
|
奧地利
|
冰島
|
比利時
|
瑞典
|
義大利
|
葡萄牙
|
西班牙
|
土耳其
|
希臘
|
荷蘭
|
盧森堡
|
英國
|
法國
|
德國
|
賽普勒斯
|
芬蘭
|
丹麥
|
愛爾蘭
|
南斯拉夫
|
瑞士
| ||
參賽國
|
挪威 | 65 | 4 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
| 以色列 | 73 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||
| 奧地利 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 冰島 | 28 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 比利時 | 56 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
| 瑞典 | 50 | 12 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 義大利 | 103 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 1 | 4 | 12 | 12 | 7 | |||||||
| 葡萄牙 | 15 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 西班牙 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 土耳其 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 希臘 | 64 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 12 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 荷蘭 | 83 | 5 | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 12 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
| 盧森堡 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 英國 | 47 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 法國 | 44 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 德國 | 141 | 3 | 8 | 10 | 12 | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 12 | 7 | 7 | 1 | |||
| 賽普勒斯 | 80 | 6 | 6 | 2 | 12 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | 8 | 10 | 4 | ||||||||||
| 芬蘭 | 32 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 丹麥 | 83 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | ||||||||
| 愛爾蘭 | 172 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 1 | 6 | 8 | 12 | 5 | 6 | 12 | ||||
| 南斯拉夫 | 92 | 12 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||
| 瑞士 | 26 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
最高分數
以下為各國在投票中給予最高12分的參賽國列表:
重返賽場的歌手
| 歌手 | 國家 | 參加年份 |
|---|---|---|
| 加里·路克斯 | 奥地利 | 1983年歐洲歌唱大賽 (西區樂團的成員),1985年歐洲歌唱大賽 |
| 亞歷克斯·瓦西里烏 | 賽普勒斯 | 1981年歐洲歌唱大賽(小島合唱團成員) |
| 隨風樂團 | 德国 | 1985年歐洲歌唱大賽 |
| 強尼·羅根 | 愛爾蘭 | 1980年歐洲歌唱大賽(冠軍) |
蘇聯參與的可能性
2009年,前俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國教育部的前僱員愛德華·福明(Eduard Fomin)透露,1987年,蘇聯教育部長喬治·維斯洛夫(George Veselov)提出了蘇聯參加歐洲歌唱大賽的想法由於蘇聯共產黨總書記米哈伊爾·謝爾蓋耶維奇·戈巴契夫在1980年代後期進行了多次政治改革。這個想法主要是政治上的想法,認為在蘇聯的競選中獲勝將影響蘇聯與西方資本主義國家之間的關係。瓦列里·列昂季耶夫被建議為蘇聯首次參加的歌手,但是維塞洛夫的想法並未得到蘇聯共產黨或戈爾巴喬夫本人的認同,認為這樣做太過激進了,因此沒有蘇聯參與。曾經做為前蘇聯的十個加盟國後來將在1990年代和2000年代自行參加比賽:俄羅斯,愛沙尼亞,立陶宛,拉脫維亞,烏克蘭,白俄羅斯,摩爾多瓦,亞美尼亞,喬治亞和亞塞拜然,其中五個國家正在進行贏得比賽。
