紀年農曆對照表
| 西元 | 干支 | 紀年 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 閏月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前92年 | 己丑 | 征和元年 | 癸丑大 | 癸未小 | 壬子大 | 壬午小 | 辛亥大 | 辛巳小 | 庚戌大 | 庚辰小 | 己酉大 | 己卯小 | 戊申大 | 戊寅大 | |
| 2/9 | 3/11 | 4/9 | 5/9 | 6/7 | 7/7 | 8/5 | 9/4 | 10/3 | 11/2 | 12/1 | 12/31 | ||||
| 前91年 | 庚寅 | 征和二年 | 戊申小 | 丁丑大 | 丁未小 | 丙子大 | 丙午小 | 乙巳小 | 甲戌大 | 甲辰小 | 癸酉大 | 癸卯小 | 壬申大 | 壬寅小 | 五乙亥大 |
| 1/30 | 2/28 | 3/30 | 4/28 | 5/28 | 7/26 | 8/24 | 9/23 | 10/22 | 11/21 | 12/20 | 90 BC 1/19 |
6/26 | |||
| 前90年 | 辛卯 | 征和三年 | 辛未大 | 辛丑小 | 庚午大 | 庚子大 | 庚午小 | 己亥大 | 己巳小 | 戊戌大 | 戊辰小 | 丁酉大 | 丁卯小 | 丙申大 | |
| 2/17 | 3/19 | 4/17 | 5/17 | 6/16 | 7/15 | 8/14 | 9/12 | 10/12 | 11/10 | 12/10 | 89 BC 1/8 | ||||
| 前89年 | 壬辰 | 征和四年 | 丙寅小 | 乙未大 | 乙丑小 | 甲午大 | 甲子小 | 癸巳大 | 癸亥小 | 壬辰大 | 壬戌大 | 壬辰小 | 辛酉大 | 辛卯小 | |
| 2/7 | 3/7 | 4/6 | 5/5 | 6/4 | 7/3 | 8/2 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/28 | 12/28 |
