Pascal Pelletier (talaffuzi: Paskal Pelletier) (1983-yil 16-iyunda tugʻilgan) — kanadalik professional xokkeychi. Pascal Pelletier hozirda erkin agent hisoblanadi.
Oʻyin faoliyati
Yoshligida Pascal Pelletier 1996 va 1997-yillarda Quebec Xalqaro Pee-Wee xokkey turnirlarida Quebec shahridagi kichik xokkey jamoasi bilan oʻynagan.
Shundan soʻng, Pascal Pelletier „Luiziana IceGators“ xokkey klubi bilan ECHLda ilk professional oʻyinini oʻtkazdi. 2005—2006-yilgi mavsumda Pascal Pelletier „Providence Bruins“ xokkey klubi bilan AHL shartnomasini imzoladi va 2006-yil 7-avgustda u „Boston Bruins“ xokkey klubi safiga qoʻshildi.
Pascal Pelletier oʻzining NHLdagi ilk oʻyinini 2007—2008-yilgi mavsumda „Boston Bruins“ jamoasida oʻtkazdi. 2008-yil 24-iyulda Pascal Pelletier „Boston Bruins“ klubi tomonidan Martin St. Pierre evaziga „Chicago Blackhawks“ xokkey klubiga almashtirildi. Pascal Pelletier 2008-yilning 8-avgustida „Chicago Blackhawks“ xokkey klubi bilan bir yillik shartnoma imzoladi.
„Chicago Blackhawks“ klubining AHL filiali „Rockford IceHogs“ xokkey klubi uchun bir yil oʻynaganidan soʻng, Pascal Pelletier 2009—2010-yilgi mavsumi uchun NHL vakili „Columbus Blue Jackets“ xokkey klubi bilan bir yillik shartnoma imzoladi. 2009-yil 8-dekabrda Pascal Pelletier Brendan Bell va Tomas Kana evaziga „St Louis Blues“ xokkey klubiga almashtirildi.
2013-yil 5-iyulda Pascal Pelletier „Vancouver Canuks“ xokkey klubi bilan bir yillik ikki tomonlama shartnoma imzoladi. Pascal Pelletier 2013—2014-yilgi mavsumda klubning AHL filiali „Utica Comets“ xokkey klubi safiga yuborildi.
Pascal Pelletier 2017-yil 14-avgustda Shveysariya ligasi vakili „GCK Lions“ xokkey klubi bilan shartnoma tuzdi.
Faoliyat statistikasi
| Muntazam mavsum | Pley-off oʻyinlari | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mavsum | Klub | Liga | Oʻyin | Gol | Golli uzatma | Ochko | Penalti | Oʻyin | Gol | Golli uzatma | Ochko | Penalti | ||
| 2000—2001 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 70 | 15 | 44 | 59 | 176 | 11 | 2 | 11 | 13 | 6 | ||
| 2001—2002 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 56 | 12 | 25 | 37 | 115 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||
| 2002—2003 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 67 | 46 | 55 | 101 | 113 | 12 | 5 | 7 | 12 | 14 | ||
| 2003—2004 | Shawinigan Cataractes | QMJHL | 64 | 39 | 52 | 91 | 85 | 11 | 3 | 9 | 12 | 20 | ||
| 2004—2005 | Louisiana IceGators | ECHL | 61 | 10 | 28 | 38 | 75 | — | — | — | — | — | ||
| 2004—2005 | Gwinnett Gladiators | ECHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2005—2006 | Gwinnett Gladiators | ECHL | 21 | 18 | 12 | 30 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2005—2006 | Providence Bruins | AHL | 53 | 20 | 26 | 46 | 42 | 6 | 2 | 4 | 6 | 23 | ||
| 2006—2007 | Providence Bruins | AHL | 80 | 14 | 35 | 49 | 60 | 13 | 5 | 4 | 9 | 16 | ||
| 2007—2008 | Providence Bruins | AHL | 73 | 37 | 38 | 75 | 66 | 10 | 6 | 6 | 12 | 4 | ||
| 2007—2008 | Boston Bruins | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2008—2009 | Rockford IceHogs | AHL | 71 | 29 | 26 | 55 | 45 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2008—2009 | Chicago Blackhawks | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2009—2010 | Syracuse Crunch | AHL | 25 | 3 | 13 | 16 | 23 | — | — | — | — | — | ||
| 2009—2010 | Peoria Rivermen | AHL | 55 | 14 | 28 | 42 | 41 | — | — | — | — | — | ||
| 2010—2011 | SCL Tigers | NLA | 47 | 17 | 21 | 38 | 95 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||
| 2011—2012 | SCL Tigers | NLA | 43 | 14 | 22 | 36 | 71 | — | — | — | — | — | ||
| 2012—2013 | SCL Tigers | NLA | 46 | 19 | 16 | 35 | 76 | — | — | — | — | — | ||
| 2013—2014 | Utica Comets | AHL | 69 | 22 | 40 | 62 | 64 | — | — | — | — | — | ||
| 2013—2014 | Vancouver Canucks | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2014—2015 | KHL Medveščak Zagreb | KHL | 57 | 16 | 23 | 39 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 2015—2016 | Admiral Vladivostok | KHL | 16 | 0 | 4 | 4 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2015—2016 | Jokerit | KHL | 19 | 3 | 4 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2016—2017 | Utica Comets | AHL | 52 | 10 | 18 | 28 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2017—2018 | GCK Lions | SL | 18 | 5 | 15 | 20 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2017—2018 | ZSC Lions | NL | 23 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| AHL jami | 478 | 149 | 224 | 373 | 361 | 33 | 14 | 14 | 28 | 49 | ||||
| NHL jami | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||||
