Rednex — шведський кантрі-поп-гурт. Головною особливістю стилю цього гурту є суміш європейської танцювальної музики та ритмів американського кантрі. Перший же сингл Rednex — Cotton-Eye Joe, що вийшов в 1994 році, став дуже популярний та «завоював» перші місця чартів. Другий та третій сингли — Old Pop in an Oak та Wish You Were Here — стали також досить відомими по цілій Європі. В 2000 році вийшов наступний хіт Rednex — сингл «The Spirit of the Hawk». Ця композиція протрималась рекордні 25 тижнів на першому місці в німецькому чарті.
Склад гурту
З моменту утворення Rednex в гурті брало участь 15 музикантів, але на сьогоднішній день залишилось всього чотири учасники:
- Ace Ratclaw
- Joe Cagg
- Dakotah
- Dagger
Дискографія
Альбоми
| Рік | Альбом | Швеція | Австрія | Бельгія | Фінляндія | Нідерланди | Нова Зеландія | Норвегія | Швейцарія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Sex & Violins | 3 | 2 | 20 | 14 | 27 | 21 | 2 | 1 |
| 2000 | Farm Out | 60 | 34 | - | - | - | - | - | 16 |
Збірники
- The Best of the West (2003)
Сингли
| Рік | Single | Швеція | Австралія | Австрія | Бельгія | Фінляндія | Франція | Німечиина | Нідерланд | Нова Зеландія | Норвегія | Швейцарія | Європа | Британія | США |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | «Cotton Eye Joe» | 1 | 8 | 1 | - | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 25 |
| 1994 | «Old Pop in an Oak» | 1 | 70 | 1 | 32 | - | 50 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | - | 12 | - |
| 1995 | «Wish You Were Here» | 3 | - | 1 | 25 | - | - | 1 | 26 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 1995 | «Wild 'N Free» | 37 | - | 12 | - | 11 | - | 18 | - | - | - | 24 | - | 55 | - |
| 1995 | «Rolling Home» | 32 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | «Riding Alone» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | «The Way I Mate» | 7 | 72 | 22 | - | - | - | - | 58 | - | - | 37 | - | - | - |
| 2000 | «The Spirit of the Hawk» | 10 | - | 1 | - | - | - | 1 | 78 | - | - | 3 | - | - | - |
| 2000 | «Hold Me for a While» | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 2001 | «The Chase» | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - |
| 2002 | «Cotton Eye Joe 2002» | - | 81 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | «Mama Take Me Home» | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | «Fe Fi (The Old Man Died)» | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - |
| 2007 | «Well-O-Wee» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | «Anyway You Want Me» | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | «Looking for a Star» | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | «Railroad, Railroad» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | «Football Is Our Religion» | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | «Devil's On The Loose» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
