«Red Pill Blues» — шостий студійний альбом американського поп-рок-гурту Maroon 5. Реліз відбувся 3 листопада 2017 року.
Список композицій
| Red Pill Blues – Стандартне видання | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Назва | Автор | Продюсер(и) | Тривалість |
| 1. | «Best 4 U» |
|
| 3:59 |
| 2. | «What Lovers Do» (із SZA) |
|
| 3:19 |
| 3. | «Wait» |
|
| 3:10 |
| 4. | «Lips on You» |
|
| 3:36 |
| 5. | «Bet My Heart» |
|
| 3:16 |
| 6. | «Help Me Out» (з Джулією Майклз) |
|
| 3:13 |
| 7. | «Who I Am» (із LunchMoney Lewis) |
|
| 3:03 |
| 8. | «Whiskey» (із ASAP Rocky) |
|
| 3:30 |
| 9. | «Girls Like You» |
|
| 3:35 |
| 10. | «Closure» |
|
| 11:28 |
| 42:09 | ||||
Примітки
Чарти
- Тижневі чарти
| Чарт (2017-2018) | Позиція |
|---|---|
| Австралія (ARIA) | 7 |
| Австрія (Ö3 Austria Top 40) | 31 |
| Бельгія (Фландрія) (Ultratop) | 47 |
| Бельгія (Валлонія) (Ultratop) | 31 |
| Чехія (IFPI Чехія) | 8 |
| Канада (Canadian Albums Chart) (Billboard) | 2 |
| Данія (Hitlisten) | 5 |
| Нідерланди (MegaCharts) | 21 |
| Фінляндія (Suomen virallinen lista) | 24 |
| Франція (SNEP) | 24 |
| Німеччина (GfK Entertainment Charts) | 44 |
| Ірландія (IRMA) | 21 |
| Італія (FIMI) | 15 |
| Японія (Oricon Albums Chart) (Oricon) | 10 |
| Японія (Billboard Japan) | 6 |
| Нова Зеландія (RMNZ) | 6 |
| Норвегія (VG-lista) | 8 |
| Польща (ZPAV) | 33 |
| Португалія (AFP) | 21 |
| Шотландія (Official Charts Company) | 12 |
| Південна Корея (Gaon Album Chart) (Gaon) | 19 |
| Південна Корея (International Albums) (Gaon) | 1 |
| Словаччина (IFPI) | 4 |
| Іспанія (PROMUSICAE) | 14 |
| Швеція (Sverigetopplistan) | 12 |
| Швейцарія (Schweizer Hitparade) | 21 |
| Велика Британія (Official Charts Company) | 12 |
| США (Billboard 200) | 2 |
Сертифікація та продажі
| Країна | Сертифікат (таблиця продажів та сертифікатів) |
Продажі |
|---|---|---|
| Австралія (ARIA) | Золото | +7,500 |
| Бразилія (Pro-Música Brasil) | 2× Платина | +80,000 |
| Канада (Music Canada) | Золото | +40,000 |
| Данія (IFPI) | Золото | +10,000 |
| Франція (SNEP) | Золото | +50,000 |
| Нова Зеландія (RMNZ) | Платина | +15,000 |
| Швеція (GLF) | Золото | +20,000 |
| США (RIAA) | Платина | +1,000,000 |
