Кортесуби (баск. Kortezubi) — Испаниянең Бискайя провинциясендә урнашкан муниципалитет.
Географиясе
Муниципалитет мәйданы — 12 км². Диңгез дәрәҗәсе өстеннән 6 метр биеклектә урнашкан.
Халкы
| 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1991 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | ↘738 | ↗814 | ↘746 | ↘616 | ↘381 | ↘368 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 |
| ↘357 | ↗362 | ↗387 | ↘379 | ↗381 | ↘372 | ↗387 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ↗392 | ↗403 | ↗409 | ↗412 | ↗419 | ↗430 | ↘423 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ↗445 | ↗461 | ↗467 | ↘449 | ↘445 | ↘444 | ↘441 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| ↗442 | ↘439 | ↗441 | ↘440 | ↗444 | ↗447 |
Чыганаклар
- Datos del registro de Entidades Locales 2021 елның 8 март көнендә архивланган Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
