factograf
TR
Sign in

Amerikalı basketbolcu

George Hill

George Hill

Key facts

doğum tarihi4 Mayıs 1986
boyu190cm
mesleğibasketbolcu
doğum yeriIndianapolis
kütle82 kg
All data from the card 19
Pozisyon
Oyun kurucu
Lig
NBA
Doğum tarihi
4 Mayıs 1986
Doğum yeri
Indianapolis, Indiana
Boyu
1.91 metre
Kulübü
Oklahoma City Thunder
Numarası
3
Lise
Broad Ripple
Kolej
IUPUI
NBA seçmeleri
2008 / Seçilmedi
Yıllar
Takım
2008-2011
San Antonio Spurs
2011-2016
Indiana Pacers
2016
Utah Jazz
2017-2018
Sacramento Kings
2018
Cleveland Cavaliers
2018-2020
Milwaukee Bucks
2020-2021
Oklahoma City Thunder
2021-günümüz
Philadelphia 76ers

George Jesse Hill, Jr. (d. 4 Mayıs 1986; Indianapolis, Indiana) NBA'in Philadelphia 76ers takımında forma giyen Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu. 1.91 boyunda 85 kg ağırlığında bulunan Hill oyun kurucu pozisyonunda görev almaktadır.

NBA istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru

Normal sezon

  • Kaynak:
Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2008-09 San Antonio 77 7 16.5 .403 .329 .781 2.1 1.8 .6 .3 5.7
2009-10 San Antonio 78 43 29.2 .478 .399 .772 2.6 2.9 .9 .3 12.4
2010-11 San Antonio 76 5 28.3 .453 .377 .863 2.6 2.5 .9 .3 11.6
2011-12 Indiana 50 9 25.5 .442 .367 .778 3.0 2.9 .8 .3 9.6
2012-13 Indiana 76 76 34.5 .443 .368 .817 3.7 4.7 1.1 .3 14.2
2013-14 Indiana 76 76 32.0 .442 .365 .807 3.7 3.5 1.0 .3 10.3
2014-15 Indiana 43 36 29.5 .477 .358 .790 4.2 5.1 1.0 .3 16.1
2015-16 Indiana 74 73 34.1 .441 .406 .760 4.0 3.5 1.1 .2 12.1
2016-17 Utah 49 49 31.5 .477 .403 .801 3.4 4.2 1.0 .2 16.9
2017-18 Sacramento 43 36 26.6 .469 .453 .778 2.7 2.8 .9 .3 10.3
2017-18 Cleveland 24 24 27.9 .444 .351 .805 2.7 2.8 .9 .6 9.4
Kariyer 666 434 28.8 .453 .383 .800 3.2 3.3 .9 .3 11.6

Playofflar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2009 San Antonio 4 0 19.0 .333 .375 .857 2.0 .5 .5 .3 5.8
2010 San Antonio 10 8 34.4 .451 .379 .838 3.1 .7 1.0 .2 13.4
2011 San Antonio 6 1 31.5 .400 .267 .867 5.0 2.3 1.5 .3 11.7
2012 Indiana 11 11 31.5 .448 .375 .848 2.3 2.9 1.2 .3 13.5
2013 Indiana 18 18 38.1 .401 .358 .829 3.7 4.3 1.2 .2 14.6
2014 Indiana 19 19 36.2 .444 .364 .721 3.7 3.0 1.2 .2 12.1
2016 Indiana 7 7 33.6 .561 .481 .818 2.7 2.1 .9 .1 13.6
2017 Utah 8 8 35.1 .469 .387 .724 4.1 3.6 .3 .1 15.6
Kariyer 83 72 34.3 .440 .373 .805 3.4 2.8 1.0 .2 13.1

Read next

In 21 languages

Text from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source article