Ekvador millî futbol takımı, Ekvador'u ulusal karşılaşmalarda temsil eden futbol takımıdır. Geçmişte çok zayıf bir takım olan Ekvador millî takımı son zamanlarda atağa geçti. 2002 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansını yakalayarak tarihinde bir ilki gerçekleştiren Ekvador, 2006 FIFA Dünya Kupası'na da katılmayı ve gruptan çıkmayı başaran Ekvador, 2. Tur'da İngiltere millî futbol takımına 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.
Tarihçe
1950 yılından itibaren Güney Amerika Dünya Kupası elemelerine katılmaya başlayan Ekvador millî futbol takımı, elemelerde sadece 2 kez başarılı olabildi. 2002 ve 2006 yıllarında Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdi. Bu arenaya ilk katılımları olan 2002 FIFA Dünya Kupası'nda, Meksika, İtalya ve Hırvatistan'la birlikte G Grubu'nda mücadele eden Güney Amerika temsilcisi, İtalya'ya 2-0, Meksika'ya 2-1 mağlup olurken, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetlerini almayı başardı, ancak bu galibiyet grubu sonuncu bitirmesine engel olamadı.
2006 yılında ise Almanya'ya gitmeye hak kazanan Ekvador, ev sahibi Almanya, Polonya ve Kosta Rika ile A Grubu'nda yer aldı. Grubun ilk maçında Polonya'yı Tenorio ve Delgado'nun golleriyle mağlup eden sarı lacivertliler, ikinci maçında Kosta Rika karşısında 3-0 kazanarak, turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Grubun son maçında, Almanya karşısında pek de varlık gösteremeyip 3-0 mağlup olsa da, ev sahibinin arkasında grubu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura çıkma başarısını gösterdi. Son 16'da İngiltere ile eşleşen ve iyi de bir maç çıkaran Ekvador, 60. dakikada Beckham'ın golüne engel olamadı ve mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak, turnuvaya veda etti.
Turnuva tarihi
FIFA Dünya Kupası tarihi
| FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
| 1930 | Katılmadı | - | Katılmadı | ||||||||||||||
| 1934 | 1934 | ||||||||||||||||
| 1938 | 1938 | ||||||||||||||||
| 1950 | Çekildi | 1950 | Çekildi | ||||||||||||||
| 1954 | Katılmadı | 1954 | Katılmadı | ||||||||||||||
| 1958 | 1958 | ||||||||||||||||
| 1962 | Elemeleri geçemedi | 1962 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | |||||||||
| 1966 | 1966 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||
| 1970 | 1970 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||
| 1974 | 1974 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||
| 1978 | 1978 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||
| 1982 | 1982 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 1986 | 1986 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||
| 1990 | 1990 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1994 | 1994 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
| 1998 | 1998 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 21 | ||||||||||
| 2002 | Grup aşaması | 24. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2002 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 20 | ||
| 2006 | Son 16 | 12. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2006 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 19 | ||
| 2010 | Elemeleri geçemedi | 2010 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | |||||||||
| 2014 | Grup aşaması | 17. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2014 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | ||
| 2018 | Elemeleri geçemedi | 2018 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 29 | |||||||||
| 2022 | Grup aşaması | 18. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2022 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | ||
| 2026 | Son 32 | 25. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2026 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | ||
| 2030 | Belli değil | 2030 | Belli değil | ||||||||||||||
| 2034 | 2034 | ||||||||||||||||
| Toplam | Son 16 (1 kez) | 5/23 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 18 | Toplam | 179 | 62 | 46 | 71 | 210 | 226 | ||
Copa América tarihi
- 1916 - 1937 arası - Katılmadı
- 1939 - Beşinci
- 1941 - Beşinci
- 1942 - Yedinci
- 1945 - Yedinci
- 1946 - Çekildi
- 1947 - Altıncı
- 1949 - Yedinci
- 1953 - Altıncı
- 1955 - Yedinci
- 1956 - Çekildi
- 1957 - Yedinci
- 1959 (Arjantin) - Çekildi
- 1959 (Ekvador) - Dördüncü
- 1963 - Altıncı
- 1967 - Elemeleri geçemedi
- 1975 - 1. Tur
- 1979 - 1. Tur
- 1983 - 1. Tur
- 1987 - 1. Tur
- 1989 - 1. Tur
- 1991 - 1. Tur
- 1993 - Dördüncü
- 1995 - 1. Tur
- 1997 - Çeyrek final
- 1999 - 1. Tur
- 2001 - 1. Tur
- 2004 - 1. Tur
- 2007 - 1. Tur
- 2011 - 1. Tur
Panamerikan Oyunları tarihi
- 1951 - 1991 arası - Katılmadı
- 1995 - 1. Tur
- 1999 - 2003 arası - Katılmadı
- 2007 - Şampiyon
Güncel kadro
2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu 31 Mayıs 2026 tarihinde duyuruldu.
| № | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | Hernán Galíndez | 30 Mart 1987 (39 yaşında) | 35 | 0 | Huracán |
| 2 | DF | Félix Torres | 11 Ocak 1997 (29 yaşında) | 49 | 5 | Internacional |
| 3 | DF | Piero Hincapié | 9 Ocak 2002 (24 yaşında) | 52 | 3 | Arsenal |
| 4 | DF | Joel Ordóñez | 21 Nisan 2004 (22 yaşında) | 17 | 0 | Club Brugge |
| 5 | OS | Jordy Alcívar | 5 Ağustos 1999 (26 yaşında) | 11 | 1 | Independiente del Valle |
| 6 | DF | Willian Pacho | 16 Ekim 2001 (24 yaşında) | 34 | 2 | Paris Saint-Germain |
| 7 | DF | Pervis Estupiñán | 21 Ocak 1998 (28 yaşında) | 54 | 5 | Milan |
| 8 | OS | Anthony Valencia | 21 Temmuz 2003 (22 yaşında) | 3 | 1 | Antwerp |
| 9 | FV | John Yeboah | 23 Haziran 2000 (25 yaşında) | 23 | 3 | Venezia |
| 10 | OS | Kendry Páez | 4 Mayıs 2007 (19 yaşında) | 26 | 2 | River Plate |
| 11 | FV | Kevin Rodríguez | 4 Mart 2000 (26 yaşında) | 31 | 2 | Union Saint-Gilloise |
| 12 | KL | Moisés Ramírez | 9 Eylül 2000 (25 yaşında) | 7 | 0 | Kifisias |
| 13 | FV | Enner Valencia (kaptan) | 4 Kasım 1989 (36 yaşında) | 105 | 49 | Pachuca |
| 14 | OS | Alan Minda | 14 Mayıs 2003 (23 yaşında) | 20 | 2 | Atlético Mineiro |
| 15 | OS | Pedro Vite | 9 Mart 2002 (24 yaşında) | 17 | 1 | Pumas |
| 16 | FV | Jordy Caicedo | 18 Kasım 1997 (28 yaşında) | 20 | 4 | Huracán |
| 17 | DF | Ángelo Preciado | 18 Şubat 1998 (28 yaşında) | 55 | 0 | Atlético Mineiro |
| 18 | OS | Denil Castillo | 24 Mart 2004 (22 yaşında) | 5 | 0 | Midtjylland |
| 19 | FV | Gonzalo Plata | 1 Kasım 2000 (25 yaşında) | 50 | 8 | Flamengo |
| 20 | FV | Nilson Angulo | 19 Haziran 2003 (22 yaşında) | 14 | 2 | Sunderland |
| 21 | OS | Alan Franco | 21 Ağustos 1998 (27 yaşında) | 58 | 1 | Atlético Mineiro |
| 22 | KL | Gonzalo Valle | 28 Şubat 1996 (30 yaşında) | 4 | 0 | LDU Quito |
| 23 | OS | Moisés Caicedo | 2 Kasım 2001 (24 yaşında) | 61 | 3 | Chelsea |
| 24 | FV | Jeremy Arévalo | 19 Mart 2005 (21 yaşında) | 4 | 0 | VfB Stuttgart |
| 25 | DF | Jackson Porozo | 4 Ağustos 2000 (25 yaşında) | 10 | 1 | Tijuana |
| 26 | DF | Yaimar Medina | 5 Kasım 2004 (21 yaşında) | 6 | 0 | Genk |
