Robert "Bobby" Charlton (11 Ekim 1937 - 21 Ekim 2023), Jack Charlton'un kardeşi olan eski İngiliz futbolcudur.
Futbola FC Ashington'da başladı. 1949'da Manchester United'a transfer oldu. Futbol hayatının sonuna kadar bu kulüpte oynadı. Manchester United takımının 1958'de Münih yakınlarında geçirdiği uçak kazasından kurtulanlardan biriydi. Orta sahada üstlendiği oyun kuruculuk görevini başarıyla yerine getirerek, Manchester United'ın iki lig, bir İngiltere Kupası, bir Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1969) kazanmasında önemli rol oynadı. 1966'da FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İngiliz millî takımının en büyük yıldızıydı. Aynı yıl Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi. 1984'ten beri Manchester United'ta yöneticilik yapmaktaydı. Kasım 2020'de Charlton'a demans teşhisi konulduğu ortaya çıktı. 21 Ekim 2023'te Charlton'ın ailesinden yapılan bir açıklama, Charlton'ın o sabah öldüğünü doğruladı ve Geoff Hurst, 1966 Dünya Kupası finalinde yaşayan son İngiliz oyuncu olarak kaldı.
Futbolculuk istatistikleri
Kulüp
| Takım | Sezon | Lig | Ulusal kupa | Lig kupası | Kıtasal | Diğer | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Manchester United | 1956-57 | Football League First Division | 14 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | |
| 1957-58 | Football League First Division | 21 | 8 | 7 | 5 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 16 | ||
| 1958-59 | Football League First Division | 38 | 29 | 1 | 0 | - | - | - | 39 | 29 | ||||
| 1959-60 | Football League First Division | 37 | 18 | 3 | 3 | - | - | - | 40 | 21 | ||||
| 1960-61 | Football League First Division | 39 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42 | 21 | |||
| 1961-62 | Football League First Division | 37 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | 43 | 10 | ||||
| 1962-63 | Football League First Division | 28 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | 34 | 9 | ||||
| 1963-64 | Football League First Division | 40 | 9 | 7 | 2 | - | 6 | 4 | 1 | 0 | 54 | 15 | ||
| 1964-65 | Football League First Division | 41 | 10 | 7 | 0 | - | 11 | 8 | - | 59 | 18 | |||
| 1965-66 | Football League First Division | 38 | 16 | 7 | 0 | - | 8 | 2 | 1 | 0 | 54 | 18 | ||
| 1966-67 | Football League First Division | 42 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 44 | 12 | |||
| 1967-68 | Football League First Division | 41 | 15 | 2 | 1 | - | 9 | 2 | 1 | 2 | 53 | 20 | ||
| 1968-69 | Football League First Division | 32 | 5 | 6 | 0 | - | 8 | 2 | 2 | 0 | 48 | 7 | ||
| 1969-70 | Football League First Division | 40 | 12 | 9 | 1 | 8 | 1 | - | - | 57 | 14 | |||
| 1970-71 | Football League First Division | 42 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | - | - | 50 | 8 | |||
| 1971-72 | Football League First Division | 40 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | - | - | 53 | 12 | |||
| 1972-73 | Football League First Division | 36 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | 41 | 7 | |||
| Toplam | 606 | 199 | 78 | 19 | 24 | 7 | 45 | 22 | 5 | 2 | 758 | 249 | ||
| Preston North End | 1974-75 | Football League Third Division | 38 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 45 | 10 | ||
| Waterford United | 1975-76 | League of Ireland | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | ||
| Newcastle KB United | 1978 | National Soccer League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
| Perth Azzurri | 1979 | National Premier Leagues Western Australia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 2 | ||
| Blacktown City | 1980 | National Soccer League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | ||
| Kariyer toplamı | 652 | 211 | 83 | 20 | 27 | 8 | 45 | 22 | 5 | 2 | 812 | 263 | ||
