factograf
TR
Sign in

Amerikalı basketbolcu

Andre Miller

Andre Miller
All data from the card 18
Doğum tarihi
19 Mart 1976
Doğum yeri
Los Angeles, Kaliforniya, ABD
Boyu
1.88 m
Lise
Verbum Dei (Los Angeles, Kaliforniya)
Kolej
Utah (1995-1999)
NBA seçmeleri
1999 / Tur: 1 / Sıra: 8.
Pozisyonu
Oyun kurucu
Yıllar
Takım
1999-2002
Cleveland Cavaliers
2002-2003
Los Angeles Clippers
2003-2006
Denver Nuggets
2006-2009
Philadelphia 76ers
2009-2011
Portland Trail Blazers
2011-2014
Denver Nuggets
2014-2015
Washington Wizards
2015
Sacramento Kings
2015-2016
Minnesota Timberwolves
2016
San Antonio Spurs

Andre Lloyd Miller (d. 19 Mart 1976; Los Angeles, ABD), NBA'de forma giymiş Amerikalı profesyonel basketbolcu. 1.88 boyunda 91 kg ağırlığındaki Miller Oyun kurucu pozisyonunda görev almaktadır. 2001-02 sezonunda maç başına tutturduğu 10.9 asist ortalamasıyla NBA'de asist lideri olmuştur.

NBA kariyer istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru
Lig lideri

Normal sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
1999-00 Cleveland 82 36 25.5 .449 .204 .774 3.4 5.8 1.0 .2 11.1
2000-01 Cleveland 82 82 34.7 .452 .266 .833 4.4 8.0 1.5 .3 15.8
2001-02 Cleveland 81 81 37.3 .454 .253 .817 4.7 10.9 1.6 .4 16.5
2002-03 L.A. Clippers 80 80 36.4 .406 .213 .795 4.0 6.7 1.2 .1 13.6
2003-04 Denver 82 82 34.6 .457 .185 .832 4.5 6.1 1.7 .3 14.8
2004-05 Denver 82 82 34.8 .477 .154 .838 4.1 6.9 1.5 .1 13.6
2005-06 Denver 82 82 35.8 .463 .185 .738 4.3 8.2 1.3 .2 13.7
2006-07 Denver 23 23 35.7 .472 .250 .729 4.5 9.1 1.6 .2 13.0
2006-07 Philadelphia 57 56 37.6 .464 .053 .808 4.4 7.3 1.3 .1 13.6
2007-08 Philadelphia 82 82 36.8 .492 .088 .772 4.0 6.9 1.3 .1 17.0
2008-09 Philadelphia 82 82 36.3 .473 .283 .826 4.5 6.5 1.3 .2 16.3
2009-10 Portland 82 66 30.5 .445 .200 .821 3.2 5.4 1.1 .1 14.0
2010-11 Portland 81 81 32.7 .460 .108 .853 3.7 7.0 1.4 .1 12.7
2011-12 Denver 66 7 27.4 .438 .217 .811 3.3 6.7 1.0 .1 9.7
2012-13 Denver 82 11 26.2 .479 .266 .840 2.9 5.9 .9 .1 9.6
2013-14 Denver 30 2 19.0 .458 .500 .745 2.4 3.3 .5 .2 5.9
2013-14 Washington 28 0 14.7 .460 .667 .833 2.0 3.5 .7 .1 3.8
Kariyer 1,184 935 32.6 .459 .217 .808 3.9 6.9 1.3 .2 13.3

Playofflar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2004 Denver 5 5 34.8 .472 .000 .818 4.6 3.2 1.6 .0 15.4
2005 Denver 5 5 36.8 .424 .500 .719 5.2 5.2 2.0 .2 16.2
2006 Denver 5 5 36.4 .442 .000 .824 4.4 7.2 1.0 .2 16.4
2008 Philadelphia 6 6 38.2 .438 .000 .636 3.2 3.3 .8 .0 15.3
2009 Philadelphia 6 6 43.0 .475 .300 .824 6.3 5.3 1.2 .2 21.2
2010 Portland 6 6 35.0 .405 .429 .775 3.2 6.0 1.2 .2 15.7
2011 Portland 6 6 32.3 .493 .400 .792 3.2 5.5 .3 .0 14.8
2012 Denver 7 0 28.6 .425 .571 .867 5.6 6.0 1.3 .1 11.3
2013 Denver 6 0 25.7 .420 .455 .778 3.3 3.8 .3 .0 14.0
2014 Washington 11 0 9.8 .463 .333 .556 1.0 .8 .2 .0 4.0
Kariyer 63 39 30.0 .446 .386 .766 3.7 4.3 .9 .1 13.5

In 21 languages

Text from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source article