Ryan Johansen, född 31 juli 1992, är en kanadensisk före detta professionell ishockeycenter som spelade i National Hockey League (NHL) för Columbus Blue Jackets, Nashville Predators och Colorado Avalanche. Han draftades som fjärde spelare totalt av Blue Jackets vid NHL Entry Draft 2010.
Statistik
Klubbkarriär
| Grundserie | Slutspel | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | ||
| 2008–09 | Penticton Vees | BCHL | 47 | 5 | 12 | 17 | 21 | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
| 2009–10 | Portland Winterhawks | WHL | 71 | 25 | 44 | 69 | 53 | 13 | 6 | 12 | 18 | 18 | ||
| 2010–11 | Portland Winterhawks | WHL | 63 | 40 | 52 | 92 | 64 | 20 | 13 | 15 | 28 | 6 | ||
| 2011–12 | Columbus Blue Jackets | NHL | 67 | 9 | 12 | 21 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | Springfield Falcons | AHL | 40 | 17 | 16 | 33 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2012–13 | Columbus Blue Jackets | NHL | 40 | 5 | 7 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | Columbus Blue Jackets | NHL | 82 | 33 | 30 | 63 | 43 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
| 2014–15 | Columbus Blue Jackets | NHL | 82 | 26 | 45 | 71 | 40 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | Columbus Blue Jackets | NHL | 38 | 6 | 20 | 26 | 25 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | Nashville Predators | NHL | 42 | 8 | 26 | 34 | 36 | 14 | 4 | 4 | 8 | 16 | ||
| 2016–17 | Nashville Predators | NHL | 82 | 14 | 47 | 61 | 60 | 14 | 3 | 10 | 13 | 12 | ||
| 2017–18 | Nashville Predators | NHL | 79 | 15 | 39 | 54 | 78 | 13 | 5 | 9 | 14 | 2 | ||
| 2018–19 | Nashville Predators | NHL | 80 | 14 | 50 | 64 | 42 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2019–20 | Nashville Predators | NHL | 68 | 14 | 22 | 36 | 45 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
| 2020–21 | Nashville Predators | NHL | 48 | 7 | 15 | 22 | 22 | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||
| 2021–22 | Nashville Predators | NHL | 79 | 26 | 37 | 63 | 53 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2022–23 | Nashville Predators | NHL | 55 | 12 | 16 | 28 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 2023–24 | Colorado Avalanche | NHL | 63 | 13 | 10 | 23 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| NHL totalt | 905 | 202 | 376 | 578 | 546 | 67 | 19 | 35 | 54 | 54 | ||||
