Nederländernas Grand Prix 2025, officiellt Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2025, var ett Formel 1-lopp som kördes den 31 augusti 2025 på Circuit Zandvoort i Zandvoort i Nederländerna. Loppet var det femtonde ingående i Formel 1-säsongen 2025 och kördes över 72 varv.
Ställning i mästerskapet före loppet
| Pos. | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 ▬ | Oscar Piastri | 284 |
| 2 ▬ | Lando Norris | 275 |
| 3 ▬ | Max Verstappen | 187 |
| 4 ▬ | George Russell | 172 |
| 5 ▬ | Charles Leclerc | 151 |
| Pos. | Konstruktör | Poäng |
|---|---|---|
| 1 ▬ | McLaren-Mercedes | 559 |
| 2 ▬ | Ferrari | 260 |
| 3 ▬ | Mercedes | 236 |
| 4 ▬ | Red Bull | 194 |
| 5 ▬ | Williams-Mercedes | 70 |
Förarmästerskapet Konstruktörsmästerskapet
- Notering: Endast de fem bästa placeringarna i vardera mästerskap finns med på listorna.
Kvalet
Kvalet kördes den 30 augusti 2025, klockan 15:00 lokal tid (UTC+2), och fastställde startordningen för loppet.
| Pos. | Nr. | Förare | Konstruktör | Kvaltider | Start- grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:09.338 | 1:08.964 | 1:08.662 | 1 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:09.469 | 1:08.874 | 1:08.674 | 2 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:09.696 | 1:09.122 | 1:08.925 | 3 |
| 4 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:09.966 | 1:09.439 | 1:09.208 | 4 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:09.676 | 1:09.313 | 1:09.255 | 5 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.906 | 1:09.304 | 1:09.340 | 6 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:09.900 | 1:09.261 | 1:09.390 | 7 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:09.779 | 1:09.383 | 1:09.500 | 8 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams-Mercedes | 1:09.980 | 1:09.472 | 1:09.505 | 9 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:09.950 | 1:09.366 | 1:09.630 | 10 |
| 11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:09.845 | 1:09.493 | N/A | 11 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:09.954 | 1:09.622 | N/A | 12 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:10.037 | 1:09.622 | N/A | 13 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:09.894 | 1:09.637 | N/A | 14 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:09.792 | 1:09.652 | N/A | 15 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:10.104 | N/A | N/A | 16 |
| 17 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:10.195 | N/A | N/A | 17 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:10.197 | N/A | N/A | 18 |
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:10.262 | N/A | N/A | PL |
| 107 %-gränsen: 1:14.191 | |||||||
| — | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | Ingen tid | N/A | N/A | 19 |
| Källor: | |||||||
Noter
- ^1 – Yuki Tsunoda och Gabriel Bortoleto satte identiska tider i Q2. Tsunoda kvalificerade sig före Bortoleto då han satte tiden först.
- ^2 – Oliver Bearman kvalade på 19:e plats, men fick starta loppet från depån, då han överskridit sin kvot av power units och bytt dessa under parc fermé.
- ^3 – Lance Stroll lyckades inte sätta någon tid i kvalet. Han fick tillåtelse av domarna att starta i loppet.
Loppet
Loppet kördes den 31 augusti 2025, klockan 15:00 lokal tid (UTC+2), och kördes över 72 varv.
Noter
- ^1 – Kimi Antonelli kom i mål som 6:a, men fick tio sekunders tidsbestraffning för att ha orsakat en kollision med Charles Leclerc, samt fem sekunders tidsbestraffning för att ha kört för fort i depån.
- ^2 – Lando Norris klassificerades då han körde mer än 90% av loppets distans.
Ställning i mästerskapet efter loppet
| Pos. | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 ▬ | Oscar Piastri | 309 |
| 2 ▬ | Lando Norris | 275 |
| 3 ▬ | Max Verstappen | 205 |
| 4 ▬ | George Russell | 184 |
| 5 ▬ | Charles Leclerc | 151 |
| Pos. | Konstruktör | Poäng |
|---|---|---|
| 1 ▬ | McLaren-Mercedes | 584 |
| 2 ▬ | Ferrari | 260 |
| 3 ▬ | Mercedes | 248 |
| 4 ▬ | Red Bull | 214 |
| 5 ▬ | Williams-Mercedes | 80 |
Förarmästerskapet Konstruktörsmästerskapet
- Notering: Endast de fem bästa placeringarna i vardera mästerskap finns med på listorna.
