Ipswich Town FC är en engelsk professionell fotbollsklubb i Ipswich, grundad 1878. Hemmamatcherna spelas på Portman Road. Klubben spelar sedan säsongen 2025/2026 i EFL Championship.
Ipswich Town FC har blivit engelska ligamästare en gång, 1961/62. Vidare vann man FA-cupen 1977/78 och Uefacupen 1980/81.
Historia

Klubben grundades 1878 under namnet Ipswich AFC och bytte namn till Ipswich Town FC tio år senare genom en sammanslagning med Ipswich Rugby Club.
Klubben blev medlem i The Football League 1938 och fick börja i Division 3 Södra. 1954 gick Ipswich för första gången upp i Division 2, men man åkte ur direkt. Då blev Alf Ramsey tränare och Ipswich tog sig 1957 tillbaka till Division 2 och 1961 gick klubben för första gången upp i Division 1. Klubben blev direkt engelska ligamästare säsongen 1961/62.
Ramsey slutade i april 1963 och Ipswich åkte ned i Division 2 1964, men 1968 gick man upp i Division 1 igen. I januari 1969 tog Bobby Robson över Ipswich och förde den lilla klubben till stora framgångar under slutet av 1970- och början av 1980-talet. Klubben vann FA-cupen 1977/78 och Uefacupen 1980/81. Ipswich slutade vidare tvåa i ligan 1980/81 och 1981/82. Ledande spelare under denna storhetstid var John Wark, Terry Butcher och Paul Mariner samt de nederländska spelarna Arnold Mühren och Frans Thijssen.
På senare år kan nämnas den femteplats man som nykomlingar tog i Premier League säsongen 2000/01 då man också kvalificerade sig för Uefacupen.
I maj 2018 anställdes Paul Hurst som ny tränare i klubben, men sparkades redan i oktober samma år och ersattes av Paul Lambert. Lambert fick sluta som tränare den 28 februari 2021 och efterträddes tre dagar senare av Paul Cook. I slutet av 2021 fick dock även Paul Cook sparken och ersattes den 16 december 2021 av Kieran McKenna.
Smeknamn
Klubben har några olika smeknamn: The Tractor Boys på grund av stadens jordbrukshistoria och traktortillverkning, The Blues för färgen på tröjorna, eller kort och gott Town.
Rivalitet
Ipswich Towns stora rivaler är Norwich City.
Spelare
Spelartrupp
Målvakter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 1 | Alex Palmer | 10 augusti 1996 | West Bromwich Albion (-25) | ||||
| 27 | David Button | 27 februari 1989 | Reading (-25) | ||||
| 28 | Christian Walton | 9 november 1995 | Brighton & Hove Albion (-22) | ||||
| 37 | Kjell Scherpen | 23 januari 2000 | Union Saint-Gilloise (-26) | ||||
Försvarare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 2 | Darnell Furlong | 31 oktober 1995 | West Bromwich Albion (-25) | ||||
| 3 | Leif Davis | 31 december 1999 | Leeds United (-22) | ||||
| 4 | Cédric Kipré | 9 december 1996 | Reims (-26) | ||||
| 6 | Issa Diop | 9 januari 1997 | Fulham (-26) | ||||
| 24 | Jacob Greaves | 12 september 2000 | Hull City (-24) | ||||
| 26 | Dara O'Shea | 4 mars 1999 | Burnley (-24) | ||||
| 42 | Abdoul Ouattara | 22 oktober 2005 | Strasbourg (-26) | ||||
Mittfältare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 5 | Azor Matusiwa | 28 april 1998 | Rennes (-25) | ||||
| 12 | Florentino Luís | 19 augusti 1999 | Burnley (-26) | ||||
| 14 | Jack Taylor | 23 juni 1998 | Peterborough United (-23) | ||||
| 23 | Saša Lukić | 13 augusti 1996 | Fulham (-26) | ||||
| 25 | Exequiel Palacios | 5 oktober 1998 | Bayer Leverkusen (-26) | ||||
| 32 | Marcelino Núñez | 1 mars 2000 | Norwich City (-25) | ||||
Anfallare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 7 | Abdul Fatawu | 8 mars 2004 | Leicester City (-26) | ||||
| 8 | Sindre Walle Egeli | 21 juni 2006 | Nordsjælland (-25) | ||||
| 9 | Zian Flemming | 1 augusti 1998 | Burnley (-26) | ||||
| 10 | Julio Enciso | 23 januari 2004 | Strasbourg (-26) | ||||
| 11 | Jaden Philogene | 8 februari 2002 | Aston Villa (-25) | ||||
| 19 | Emersonn | 16 juli 2004 | Toulouse (-26) | ||||
| 20 | Kasey McAteer | 22 november 2001 | Leicester City (-25) | ||||
| 29 | Chuba Akpom | 9 oktober 1995 | Ajax (-26) | ||||
| 33 | Anis Mehmeti | 9 januari 2001 | Bristol City (-26) | ||||
| 38 | Daizen Maeda | 20 oktober 1997 | Celtic (-26) | ||||
| 47 | Jack Clarke | 23 november 2000 | Sunderland (-24) | ||||
Not: Spelare i kursiv stil är inlånade.
Utlånade spelare
| Nr | Land | Pos | Namn |
|---|---|---|---|
| 18 | F | Ben Johnson (i Stoke City till 31 maj 2027) | |
| 21 | MF | Chiedozie Ogbene (i Lincoln City till 2 januari 2027) | |
| 30 | MF | Cameron Humphreys (i Huddersfield Town till 31 maj 2027) | |
| 31 | MV | Kayne van Oevelen (i Valencia till 31 maj 2027) |
| Nr | Land | Pos | Namn |
|---|---|---|---|
| — | MV | Cieran Slicker (i Barnsley till 31 maj 2027) | |
| — | A | Ali Al-Hamadi (i Sheffield Wednesday till 31 maj 2027) | |
| — | A | Sammie Szmodics (i Derby County till 31 maj 2027) |
Noterbara spelare
- Terry Butcher
- Paul Mariner
- Arnold Mühren
- John Wark
- Eric Gates
- Giovani dos Santos
- Kevin Beattie
- Mick Mills
Svenska spelare
Meriter
Liga
- Premier League eller motsvarande (nivå 1): Mästare 1961/62
- The Championship eller motsvarande (nivå 2): Mästare 1960/61, 1967/68, 1991/92
- League One eller motsvarande (nivå 3): Mästare 1953/54 (South), 1956/57 (South)
- Southern Football League: Mästare 1936/37
Cup
- FA-cupen: Mästare 1977/78
- Uefacupen: Mästare 1980/81
- Amsterdam Tournament: Mästare 1981
- Texaco Cup: Mästare 1972/73
- Suffolk Premier Cup: Mästare 1967/68, 1968/69, 1969/70, 2006/07, 2009/10
- Suffolk Senior Cup: Mästare 1886/87, 1888/89, 1889/90, 1895/96, 1899/00, 1903/04, 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1907/08, 1911/12, 1912/13, 1913/14, 1927/28, 1928/29, 1929/30
