
Formel 1-VM 1966 hade nio deltävlingar som kördes under perioden 22 maj-23 oktober. Förarmästerskapet vanns av australiern Jack Brabham och konstruktörsmästerskapet av Brabham-Repco.
Vinnare
- Förare: Jack Brabham, Australien, Brabham-Repco
- Konstruktör: Brabham-Repco, Storbritannien
Grand Prix 1966
| Grand Prix | Datum | Bana | Vinnande förare! Vinnande stall | Vinnande tillverkare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monacos Grand Prix | 22 maj | Monte Carlo | Jackie Stewart | BRM | * | |
| Belgiens Grand Prix | 12 juni | Spa-Francorchamps | John Surtees | Ferrari | * | |
| Frankrikes Grand Prix | 3 juli | Reims-Gueux | Jack Brabham | Brabham | Brabham-Repco | * |
| Storbritanniens Grand Prix | 16 juli | Brands Hatch | Jack Brabham | Brabham | Brabham-Repco | * |
| Nederländernas Grand Prix | 24 juli | Zandvoort | Jack Brabham | Brabham | Brabham-Repco | * |
| Tysklands Grand Prix | 7 augusti | Nürburgring | Jack Brabham | Brabham | Brabham-Repco | * |
| Italiens Grand Prix | 4 september | Monza | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | * | |
| USA:s Grand Prix | 2 oktober | Watkins Glen | Jim Clark | Lotus | Lotus-BRM | * |
| Mexikos Grand Prix | 23 oktober | Mexico City | John Surtees | Cooper | Cooper-Maserati | * |
Grand Prix utanför VM 1966
| Grand Prix /Race | Datum | Bana | Vinnande förare! Vinnande stall | Vinnande tillverkare | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydafrikas Grand Prix | 1 januari | East London | Mike Spence | Lotus | Lotus-Climax |
| Syrakusas Grand Prix | 1 maj | Syrakusa | John Surtees | Ferrari | |
| International Trophy | 14 maj | Silverstone | Jack Brabham | Brabham | Brabham-Repco |
| International Gold Cup | 17 september | Oulton Park | Jack Brabham | Brabham | Brabham-Repco |
Stall, nummer och förare 1966
Slutställning förare 1966
| Placering | Förare | Stall | Konstruktör | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Brabham | Brabham-Repco | 42 |
| 2 | John Surtees | Ferrari & Cooper | Ferrari & Cooper-Maserati | 28 |
| 3 | Jochen Rindt | Cooper | Cooper-Maserati | 22 |
| 4 | Denny Hulme | Brabham | Brabham-Repco | 18 |
| 5 | Graham Hill | BRM | 17 | |
| 6 | Jim Clark | Lotus | Lotus-Climax | 16 |
| 7 | Jackie Stewart | BRM | 14 | |
| 8 | Mike Parkes | Ferrari | 12 | |
| 9 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 12 | |
| 10 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 9 | |
| 11 | Richie Ginther | Cooper & Honda | Cooper-Maserati & Honda | 5 |
| 12 | Dan Gurney | Eagle | Eagle-Climax | 4 |
| 13 | Mike Spence | Reg Parnell Racing | Lotus-BRM | 4 |
| 14 | Bob Bondurant | Eagle & Team Chamaco Collect |
Eagle-Climax & BRM | 3 |
| 15 | Jo Siffert | R R C Walker | Cooper-Maserati | 3 |
| 16 | Bruce McLaren | McLaren | McLaren-Ford & McLaren-Serenissima |
3 |
| 17 | Joakim Bonnier | Jo Bonnier | Cooper-Maserati | 1 |
| 18 | Peter Arundell | Lotus | Lotus-BRM | 1 |
| 19 | Bob Anderson | DW Racing Enterprises | Brabham-Climax | 1 |
| 20 | John Taylor | David Bridges | Brabham-BRM | 1 |
Slutställning konstruktörer 1966
| Placering
|
Konstruktör | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Brabham-Repco | 42 |
| 2 | Ferrari | 31 |
| 3 | Cooper-Maserati | 30 |
| 4 | BRM | 22 |
| 5 | Lotus-BRM | 13 |
| 6 | Lotus-Climax | 8 |
| 7 | Eagle-Climax | 4 |
| 8 | Honda | 3 |
| 9 | McLaren-Ford | 2 |
| 10 | Brabham-Climax | 1 |
| = | Brabham-BRM | 1 |
| = | McLaren-Serenissima | 1 |
| 13 | Cooper-Ferrari | 0 |
| = | Eagle-Weslake | 0 |
| = | Shannon-Climax | 0 |
