Omsk (ruošâkielân Омск) lii kaavpug Ruošâst.
Viehâdâh
Ässeeloho
| Ihe | Ässeeloho |
|---|---|
| 1897 | 37 376 |
| 1959 | 581 108 |
| 1970 | 821 151 |
| 1979 | 1 014 246 |
| 1989 | 1 148 418 |
| 2002 | 1 134 016 |
| 2010 | 1 154 116 |
Wikipedia language

Omsk (ruošâkielân Омск) lii kaavpug Ruošâst.
| Ihe | Ässeeloho |
|---|---|
| 1897 | 37 376 |
| 1959 | 581 108 |
| 1970 | 821 151 |
| 1979 | 1 014 246 |
| 1989 | 1 148 418 |
| 2002 | 1 134 016 |
| 2010 | 1 154 116 |
Text from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source article