Dodoma lii Tansania uáivikaavpug.
Viehâdâh
Ässeeloho
| Ihe | Ässeeloho |
|---|---|
| 1978 | 45 807 |
| 2002 | 150 604 |
| 2012 | 213 636 |
| 2020 | 213 636 |
| Käldee: | |
Fáádást eres soojijn
- Wikimedia Commonsist láá koveh teikkâ eres tiätuvuárháh fáádást Dodoma.
Wikipedia language
Tansania uáivikaavpug
Dodoma lii Tansania uáivikaavpug.
| Ihe | Ässeeloho |
|---|---|
| 1978 | 45 807 |
| 2002 | 150 604 |
| 2012 | 213 636 |
| 2020 | 213 636 |
| Käldee: | |
Text from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Source article