Prvenstvo Formule 1
sezona 1992DirkačKonstruktor← 19911993 →
Sezona Formule 1 1992 je bila triinštirideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 1. marca 1992 z dirko za Veliko nagrado Južne Afrike, končala pa 8. novembra 1992 s šestnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Avstralije. Dirkaški naslov je osvojil Britanec Nigel Mansell, moštvenega pa Williams.
Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1992.
| Moštvo | Konstruktor | Šasija | Motor | Gume | Št | Dirkač | Testni dirkači |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/7A | Honda RA122E/B | G | 1 | Ayrton Senna | Brez |
| 2 | Gerhard Berger | ||||||
| Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 020B | Ilmor 2175A | G | 3 | Olivier Grouillard | Brez |
| 4 | Andrea de Cesaris | ||||||
| Canon Williams Team | Williams | FW14B | Renault RS3C Renault RS4 |
G | 5 | Nigel Mansell | Damon Hill |
| 6 | Riccardo Patrese | ||||||
| Motor Racing Developments Ltd. | Brabham | BT60B | Judd GV | G | 7 | Eric van de Poele | Brez |
| 8 | Giovanna Amati | ||||||
| Damon Hill | |||||||
| Footwork Mugen Honda | Footwork | FA13 | Mugen-Honda MF-351H | G | 9 | Michele Alboreto | Brez |
| 10 | Aguri Suzuki | ||||||
| Moštvo Lotus | Lotus | 107 | Ford HB | G | 11 | Mika Häkkinen | Brez |
| 12 | Johnny Herbert | ||||||
| Fondmetal | Fondmetal | GR02 | Ford HB Series V | G | 14 | Andrea Chiesa | Brez |
| Eric van de Poele | |||||||
| 15 | Gabriele Tarquini | ||||||
| March F1 | March | CG911 | Ilmor 2175A | G | 16 | Karl Wendlinger | Brez |
| Jan Lammers | |||||||
| 17 | Paul Belmondo | ||||||
| Emanuele Naspetti | |||||||
| Camel Benetton Ford | Benetton | B192 | Ford HB Series VI & VII | G | 19 | Michael Schumacher | Brez |
| 20 | Martin Brundle | ||||||
| Scuderia Italia SpA | Dallara | 192 | Ferrari | G | 21 | Jyrki Järvilehto | Brez |
| 22 | Pierluigi Martini | ||||||
| Minardi | Minardi | M192 | Lamborghini 3512 | G | 23 | Christian Fittipaldi | Brez |
| Alessandro Zanardi | |||||||
| 24 | Gianni Morbidelli | ||||||
| Ligier Gitantes Blondes | Ligier | JS37 | Renault RS3B Renault RS3C |
G | 25 | Thierry Boutsen | Brez |
| 26 | Érik Comas | ||||||
| Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | FA92A | Ferrari | G | 27 | Jean Alesi | Brez |
| 28 | Ivan Capelli | ||||||
| Nicola Larini | |||||||
| Central Park Venturi Larrousse | Larrousse | LC92 | Lamborghini 3512 | G | 29 | Bertrand Gachot | Brez |
| 30 | Ukyo Katayama | ||||||
| Sasol Jordan Yamaha | Jordan | 192 | Yamaha OX99 | G | 32 | Stefano Modena | Brez |
| 33 | Mauricio Gugelmin | ||||||
| Andrea Moda Formula | Moda | S192 | Judd GV | G | 34 | Roberto Moreno | Brez |
| 35 | Perry McCarthy |
Rezultati
Velike nagrade
Moštva
| Place | Moštvo | Šasija | Motor | Gume | Točke | Zmage | Stopničke | Poli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams-Renault | FW14B | Renault RS3 | G | 164 | 10 | 21 | 14 |
| 2 | McLaren-Honda | MP4/6B MP4/7A |
Honda RA112E | G | 99 | 5 | 12 | 1 |
| 3 | Benetton-Ford | B191B B192 |
Ford HBA7 | G | 91 | 1 | 13 | |
| 4 | Ferrari | F92A F92AT |
Ferrari 040 | G | 21 | 2 | ||
| 5 | Lotus-Ford | 102D 107 |
Ford HBD5 | G | 13 | |||
| 6 | Tyrrell-Ilmor | 020B | Ilmor 2175A | G | 8 | |||
| 7 | Ligier-Renault | JS37 | Renault RS3 | G | 6 | |||
| 8 | Footwork-Mugen-Honda | FA13 | Mugen-Honda MF-351H | G | 6 | |||
| 9 | March-Ilmor | CG911 | Ilmor 2175A | G | 3 | |||
| 10 | Dallara-Ferrari | F192 | Ferrari 037 | G | 2 | |||
| 11 | Jordan-Yamaha | 192 | Yamaha OX99 | G | 1 | |||
| 12 | Larrousse-Lamborghini | LC92 | Lamborghini 3512 | G | 1 | |||
| 13 | Minardi-Lamborghini | M191B M192 |
Lamborghini 3512 | G | 1 | |||
| 14 | Brabham-Judd | BT60B | Judd GV | G | ||||
| 15 | Moda-Judd | C4B S921 |
Judd EV | G | ||||
| 16 | Fondmetal-Ford | GR01 GR02 |
Ford HBB5 | G |
Dirkači
| Poz | Dirkač | JAR | MEH | BRA | ŠPA | SMR | MON | KAN | FRA | VB | NEM | MAD | BEL | ITA | POR | JAP | AVS | Toč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ret | 1 | Ret | Ret | 108 |
| 2 | Patrese | 2 | 2 | 2 | Ret | 2 | 3 | Ret | 2 | 2 | 8 | Ret | 3 | 5 | Ret | 1 | Ret | 56 |
| 3 | Schumacher | 4 | 3 | 3 | 2 | Ret | 4 | 2 | Ret | 4 | 3 | Ret | 1 | 3 | 7 | Ret | 2 | 53 |
| 4 | Senna | 3 | Ret | Ret | 9 | 3 | 1 | Ret | Ret | Ret | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | Ret | Ret | 50 |
| 5 | Berger | 5 | 4 | Ret | 4 | Ret | Ret | 1 | Ret | 5 | Ret | 3 | Ret | 4 | 2 | 2 | 1 | 49 |
| 6 | Brundle | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 5 | Ret | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 38 |
| 7 | Alesi | Ret | Ret | 4 | 3 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | 4 | 18 |
| 8 | Häkkinen | 9 | 6 | 10 | Ret | DNQ | Ret | Ret | 4 | 6 | Ret | 4 | 6 | Ret | 5 | Ret | 7 | 11 |
| 9 | de Cesaris | Ret | 5 | Ret | Ret | 14 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | Ret | 8 |
| 10 | Alboreto | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | Ret | 7 | 6 | 15 | Ret | 6 |
| 11 | Comas | 7 | 9 | Ret | Ret | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 |
| 12 | Wendlinger | Ret | Ret | Ret | 8 | 12 | Ret | 4 | Ret | Ret | 16 | Ret | 11 | 10 | Ret | 3 | ||
| 13 | Capelli | Ret | Ret | 5 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 3 | ||
| 14 | Boutsen | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 12 | 10 | Ret | 10 | 7 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 5 | 2 |
| 15 | Herbert | 6 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 13 | 2 |
| 16 | Martini | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 8 | 10 | 15 | 11 | Ret | Ret | 8 | Ret | 10 | Ret | 2 |
| 17 | Modena | DNQ | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | 15 | DNQ | 13 | 7 | 6 | 1 |
| 18 | Fittipaldi | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 8 | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | 6 | 9 | 1 | |||
| 19 | Gachot | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | DSQ | Ret | Ret | 14 | Ret | 18 | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 |
| 20 | Suzuki | 8 | DNQ | Ret | 7 | 10 | 11 | DNQ | Ret | 12 | Ret | Ret | 9 | Ret | 10 | 8 | 8 | 0 |
| 21 | Lehto | Ret | 8 | 8 | Ret | 11 | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | DNQ | 7 | 11 | Ret | 9 | Ret | 0 |
| 22 | Morbidelli | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | 11 | 8 | 17 | 12 | DNQ | 16 | Ret | 14 | 14 | 10 | 0 |
| 23 | Gugelmin | 11 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | 10 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 |
| 24 | Grouillard| | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | 11 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 |
| 25 | Katayama | 12 | 12 | 10 | DNQ | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | 9 | Ret | 11 | Ret | 0 |
| 26 | Belmondo | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | 13 | DNQ | 14 | DNQ | DNQ | 13 | 9 | 0 | |||||
| 27 | van de Poele | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | WD | DNQ | Ret | 10 | Ret | 0 | |||
| 28 | Naspetti | 12 | Ret | 11 | 13 | Ret | 0 | |||||||||||
| 29 | Larini | 12 | 11 | 0 | ||||||||||||||
| 30 | Hill | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | DNQ | 11 | 0 | |||||||||
| 31 | Lammers | Ret | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 32 | Tarquini | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
| — | Chiesa | DNQ | Ret | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | 0 | ||||||
| — | Moreno | DNQ | DNQ | Ret | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | 0 | |||||||||
| — | Zanardi | DNQ | Ret | DNQ | 0 | |||||||||||||
| — | McCarthy | DNQ | 0 | |||||||||||||||
| — | Amati | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||
| Poz | Dirkač | JAR | MEH | BRA | ŠPA | SMR | MON | KAN | FRA | VB | NEM | MAD | BEL | ITA | POR | JAP | AVS | Toč |
| Barva | Rezultat |
|---|---|
| Zlata | Zmagovalec |
| Srebrna | Drugouvrščeni |
| Bronasta | Tretjeuvrščeni |
| Zelena | Uvrščen v točkah |
| Modra | Uvrščen izven točk |
| Vijolična | Ni uvrščen (Ret) |
| Rdeča | Ni kvalificiran (DNQ) Ni predkvalificiran (DNPQ) |
| Črna | Diskvalificiran (DSQ) |
| Bela | Ni startal (DNS) |
| Svetlo modra | Le treniral (PO) |
| Petkov testni dirkač (TD) | |
| Prazna | Ni treniral (DNP) |
| Poškodovan (Inj) | |
| Izločen (EX) | |
| Ni prišel (DNA) | |
| Ni dirkal |
