Dallas Mavericks (znani kot Mavs) so ameriški košarkarski klub s sedežem v Dallasu v zvezni državi Teksas. So člani jugozahodne divizije Zahodne konference. Domače tekme igrajo v American Airlines Centru, ki si ga delijo z NHL ekipo Dallas Stars.
Od ustanovitve leta 1980 so 3-krat osvojili divizijo, 2-krat so osvojili naslov prvaka konference, v sezoni 2010/11 pa so osvojili tudi naslov prvaka.
Dvorane
- Reunion Arena (1980-2001)
- American Airlines Center (2001-sedanjost)
Trenutno moštvo
| Poz. | # | Ime | Višina | Teža | Datum rojstva | Izvor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 97 | Antetokounmpo, Kostas (DP) | 2,11 m | 88 kg | 20. 11. 1997 | University of Dayton | |
| PG | 5 | Barea, J. J. | 1,83 m | 84 kg | 26. 6. 1984 | Northeastern University | |
| SG | 45 | Broekhoff, Ryan | 2,01 m | 97 kg | 23. 8. 1990 | Valparaiso University | |
| PG | 13 | Brunson, Jalen (DP) | 1,91 m | 86 kg | 31. 8. 1996 | Villanova University | |
| PG | 23 | Burke, Trey | 1,85 m | 97 kg | 12. 11. 1992 | University of Michigan | |
| PG | 8 | Collinsworth, Kyle | 1,98 m | 95 kg | 3. 10. 1991 | BYU Cougars | |
| SF/SG | 77 | Dončić, Luka (DP) | 2,03 m | 103 kg | 28. 2. 1999 | Slovenija | |
| SF | 10 | Finney-Smith, Dorian | 2,03 m | 99 kg | 4. 5. 1993 | University of Florida | |
| SG | 11 | Hardaway Jr., Tim | 1,98 m | 92 kg | 16. 3. 1992 | University of Michigan | |
| PG | 34 | Harris, Devin | 1,90 m | 83 kg | 27. 2. 1983 | Univerza Wisconsina-Madison | |
| SF | 44 | Jackson, Justin | 2,03 m | 95 kg | 28. 3. 1995 | University of North Carolina | |
| PF | 42 | Kleber, Maxi | 2,11 m | 100 kg | 29. 1. 1992 | Nemčija | |
| SG | 1 | Lee, Courtney | 1,96 m | 97 kg | 3. 10. 1985 | Western Kentucky University | |
| SG | 3 | Macon, Daryl (TW) | 1,90 m | 83 kg | 29. 11. 1995 | University of Arkansas | |
| C | 50 | Mejri, Salah | 2,18 m | 107 kg | 15. 6. 1986 | Tunizija | |
| PF/C | 41 | Nowitzki, Dirk (C) | 2,13 m | 111 kg | 19. 6. 1978 | Nemčija | |
| PF/C | 6 | Porzingis, Kristaps | 2,21 m | 108 kg | 2. 8. 1995 | Latvija | |
| PF/C | 7 | Powell, Dwight | 2,11 m | 109 kg | 20. 7. 1991 | Univerza Stanford |
Dallas Mavericks moštvo Igralci Trenerji
- Glavni trener
- Pomočniki trenerja
- Legenda
- (C) - Kapetan moštva
- (DP) - Izbran na naboru
- (FA) - Prosti igralec
- (TW) - Dvojna pogodba
- - poškodba
- Moštvo · Prestopi
- Zadnja posodobitev: 25. februar 2019
