Sezóna 2002 bola 53. ročníkom majstrovstiev sveta jazdcov a 45. ročníkom šampionátu konštruktérov Formuly 1. Kalendár pretekov obsahoval 17 veľkých cien. Sezóna sa začala Veľkou cenou Austrálie 3. marca a skončila sa Veľkou cenou Japonska 13. októbra 2002.
Majstrom sveta sa stal tretíkrát po sebe a celkovo piatykrát Michael Schumacher. Štvrtý titul po sebe a celkovo dvanásty si vybojoval tím Ferrari. Zaujímavosťou je, že Ferrari so svojimi dvoma jazdcami mali rovnaký počet bodov, ako súčet bodov ostatných tímov.
Zloženie tímov
| Celý názov | Konštruktér | Šasi | Motor | Pneu. | #. | Jazdec | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2001B F2002 |
Ferrari 050
Ferrari 051 |
B | 1 | Michael Schumacher | Všetky |
| 2 | Rubens Barrichello | Všetky | |||||
| West McLaren Mercedes | McLaren-Mercedes | MP4-17D | Mercedes FO110M | M | 3 | David Coulthard | Všetky |
| 4 | Kimi Räikkönen | Všetky | |||||
| BMW Williams F1 Team | Williams-BMW | FW24 | BMW P82 | M | 5 | Ralf Schumacher | Všetky |
| 6 | Juan Pablo Montoya | Všetky | |||||
| Sauber Petronas | Sauber-Petronas | C21 | Petronas 02A | B | 7 | Nick Heidfeld | Všetky |
| 8 | Felipe Massa | 1–15, 17 | |||||
| Heinz-Harald Frentzen | 16 | ||||||
| DHL Jordan-Honda | Jordan-Honda | EJ12 | Honda RA002E | B | 9 | Giancarlo Fisichella | Všetky |
| 10 | Takuma Sato | Všetky | |||||
| Lucky Strike BAR-Honda | BAR-Honda | 004 | Honda RA002E | B | 11 | Jacques Villeneuve | Všetky |
| 12 | Olivier Panis | Všetky | |||||
| Mild Seven Renault F1 Team | Renault | R202 | Renault RS22 | M | 14 | Jarno Trulli | Všetky |
| 15 | Jenson Button | Všetky | |||||
| Jaguar Racing F1 Team | Jaguar-Cosworth | R3 R3B |
Cosworth CR-3
Cosworth CR-4 |
M | 16 | Eddie Irvine | Všetky |
| 17 | Pedro de la Rosa | Všetky | |||||
| Orange Arrows | Arrows-Cosworth | A23 | Cosworth CR-3 | B | 20 | Heinz-Harald Frentzen | 1–12 |
| 21 | Enrique Bernoldi | 1–12 | |||||
| KL Minardi Asiatech | Minardi-Asiatech | PS02 | Asiatech AT02 | M | 22 | Alex Yoong | 1–12, 15–17 |
| Anthony Davidson | 13–14 | ||||||
| 23 | Mark Webber | Všetky | |||||
| Panasonic Toyota Racing | Toyota | TF 102 | Toyota RVX-02 | M | 24 | Mika Salo | Všetky |
| 25 | Allan McNish | Všetky |
Kalendár
Veľká cena Belgicka naplánovaná na 31. augusta bola zrušená kvôli sporu o tabakovú reklamu, napriek tomu, že viacero pretekov sa konalo bez takejto reklamy.
Výsledky a umiestnenie
Výsledky veľkých cien
Bodovací systém
Body sa udeľovali prvým šiestim najlepšie klasifikovaných jazdcov. Body sa udeľujú za každé preteky podľa nasledujúceho systému:
| Pozícia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Majstrovstvá sveta jazdcov
| Poz. | Jazdec | AUS
|
MYS
|
BRA
|
SMR
|
ESP
|
AUT
|
MCO
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
FRA
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
USA
|
JPN
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1 | 3P | 1 | 1P | 1PF | 1F | 2 | 1 | 2F | 1 | 1 | 1PF | 2F | 1PF | 2 | 2P | 1PF | 144 |
| 2 | Rubens Barrichello | DNFP | DNF | DNF | 2F | DNS | 2P | 7F | 3 | 1 | 2F | DNS | 4 | 1P | 2 | 1F | 1F | 2 | 77 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | 2 | 2F | 5PF | 4 | 2 | 3 | DNFP | DNFPF | DNFP | 3P | 4P | 2 | 11 | 3 | DNFP | 4 | 4 | 50 |
| 4 | Ralf Schumacher | DNF | 1 | 2 | 3 | 11† | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | DNF | 16 | 11† | 42 |
| 5 | David Coulthard | DNF | DNF | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | DNF | 10 | 3F | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | DNF | 41 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 3F | DNF | 12† | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 3 | DNF | 2 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 3 | 24 |
| 7 | Jenson Button | DNF | 4 | 4 | 5 | 12† | 7 | DNF | 15† | 5 | 12† | 6 | DNF | DNF | DNF | 5 | 8 | 6 | 14 |
| 8 | Jarno Trulli | DNF | DNF | DNF | 9 | 10† | DNF | 4 | 6 | 8 | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 4 | 5 | DNF | 9 |
| 9 | Eddie Irvine | 4 | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 3 | 10 | 9 | 8 |
| 10 | Nick Heidfeld | DNF | 5 | DNF | 10 | 4 | DNF | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | 5 | 5 | 5 | DNF | 7 | DNQ | DNF | 6 | DNF | 8 | 7 | DNF | 7 |
| 12 | Jacques Villeneuve | DNF | 8 | 10† | 7 | 7 | 10† | DNF | DNF | 12 | 4 | DNF | DNF | DNF | 8 | 9 | 6 | DNF | 4 |
| 13 | Felipe Massa | DNF | 6 | DNF | 8 | 5 | DNF | DNF | 9 | 6 | 9 | DNF | 7 | 7 | DNF | DNF | DNF | 4 | |
| 14 | Olivier Panis | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 9 | 5 | DNF | DNF | 12 | 12† | 6 | 12 | DNF | 3 |
| 15 | Takuma Sato | DNF | 9 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 16 | DNF | DNF | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 | 2 |
| 16 | Mark Webber | 5 | DNF | 11 | 11 | DNS | 12 | 11 | 11 | 15 | DNF | 8 | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | 10 | 2 |
| 17 | Mika Salo | 6 | 12 | 6 | DNF | 9 | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 8 | 2 |
| 18 | Heinz-Harald Frentzen | DSQ | 11 | DNF | DNF | 6 | 11 | 6 | 13 | 13 | Ret | DNQ | Ret | 13 | 2 | ||||
| 19 | Allan McNish | DNF | 7 | DNF | DNF | 8 | 9 | DNF | DNF | 14 | DNF | 11† | DNF | 14 | 9 | DNF | 15 | DNS | 0 |
| 20 | Alex Yoong | 7 | DNF | 13 | DNQ | DNS | DNF | DNF | 14 | DNF | DNQ | 10 | DNQ | 13 | DNF | DNF | 0 | ||
| 21 | Pedro de la Rosa | 8 | 10 | 8 | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 11 | 11 | 9 | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
| 22 | Enrique Bernoldi | DSQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | 10 | DNF | DNQ | DNF | 0 | |||||
| Poz. | Jazdec | AUS
|
MYS
|
BRA
|
SMR
|
ESP
|
AUT
|
MCO
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
FRA
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
USA
|
JPN
|
Body |
| Zdroj: | |||||||||||||||||||
| Legenda | ||
|---|---|---|
| Farba | Výsledok | Skratka |
| Zlatá | Víťaz | – |
| Strieborná | 2. miesto | – |
| Bronzová | 3. miesto | – |
| Zelená | Bodované umiestnenie | – |
| Modrá | Umiestnenie mimo bodované pozície | – |
| Neklasifikované umiestnenie | NC | |
| Fialová | Nedokončil | DNF |
| Červená | Nekvalifikoval sa | DNQ |
| Nepredkvalifikoval sa | DNPQ | |
| Čierna | Diskvalifikovaný | DSQ |
| Biela | Neštartoval | DNS |
| Závod zrušený | C | |
| Bez farby | Netrénoval | DNP |
| Vylúčený | EX | |
| Neprišiel | DNA | |
| Odstúpil | WD | |
| Tučné písmo / P | Pole position | |
| Kurzíva / F | Najrýchlejšie kolo | |
| Malý index - 1 | Šprintové umiestnenie | |
| † | Nedokončil, no odjazdil 90% pretekov a teda bol klasifikovaný | |
| * | Prebiehajúca sezóna | |
Majstrovstvá sveta konštruktérov
| Poz. | Konštruktér | #. | AUS
|
MYS
|
BRA
|
SMR
|
ESP
|
AUT
|
MCO
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
FRA
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
USA
|
JPN
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1 | 1 | 3P | 1 | 1P | 1PF | 1F | 2 | 1 | 2F | 1 | 1 | 1PF | 2F | 1PF | 2 | 2P | 1PF | 221 |
| 2 | DNFP | DNF | DNF | 2F | DNS | 2P | 7F | 3 | 1 | 2F | DNS | 4 | 1P | 2 | 1F | 1F | 2 | |||
| 2 | Williams-BMW | 5 | DNF | 1 | 2 | 3 | 11† | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | DNF | 16 | 11† | 92 |
| 6 | 2 | 2F | 5PF | 4 | 2 | 3 | DNFP | DNFPF | DNFP | 3P | 4P | 2 | 11 | 3 | DNFP | 4 | 4 | |||
| 3 | McLaren-Mercedes | 3 | DNF | DNF | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | DNF | 10 | 3F | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | DNF | 65 |
| 4 | 3 | DNF | 12† | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 3 | DNF | 2 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 3 | |||
| 4 | Renault | 14 | DNF | DNF | DNF | 9 | 10† | DNF | 4 | 6 | 8 | DNF | DNF | DNF | 8 | DNF | 4 | 5 | DNF | 23 |
| 15 | DNF | 4 | 4 | 5 | 12† | 7 | DNF | 15† | 5 | 12† | 6 | DNF | DNF | DNF | 5 | 8 | 6 | |||
| 5 | Sauber-Petronas | 7 | DNF | 5 | DNF | 10 | 4 | DNF | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 11 |
| 8 | DNF | 6 | DNF | 8 | 5 | DNF | DNF | 9 | 6 | 9 | DNF | 7 | 7 | DNF | DNF | 13 | DNF | |||
| 6 | Jordan-Honda | 9 | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | 5 | 5 | 5 | DNF | 7 | DNQ | DNF | 6 | DNF | 8 | 7 | DNF | 9 |
| 10 | DNF | 9 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 17 | 16 | DNF | DNF | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 | |||
| 7 | Jaguar-Cosworth | 16 | 4 | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 3 | 10 | 9 | 8 |
| 17 | 8 | 10 | 8 | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | 11 | 11 | 9 | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
| 8 | BAR-Honda | 11 | DNF | 8 | 10† | 7 | 7 | 10† | DNF | DNF | 12 | 4 | DNF | DNF | DNF | 8 | 9 | 6 | DNF | 7 |
| 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 9 | 5 | DNF | DNF | 12 | 12† | 6 | 12 | DNF | |||
| 9 | Minardi-Asiatech | 22 | 7 | DNF | 13 | DNQ | DNS | DNF | DNF | 14 | DNF | DNQ | 10 | DNQ | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | 2 |
| 23 | 5 | DNF | 11 | 11 | DNS | 12 | 11 | 11 | 15 | DNF | 8 | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | 10 | |||
| 10 | Toyota | 24 | 6 | 12 | 6 | DNF | 9 | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 8 | 2 |
| 25 | DNF | 7 | DNF | DNF | 8 | 9 | DNF | DNF | 14 | DNF | 11† | DNF | 14 | 9 | DNF | 15 | DNS | |||
| 11 | Arrows-Cosworth | 20 | DSQ | 11 | DNF | DNF | 6 | 11 | 6 | 13 | 13 | DNF | DNQ | DNF | 2 | |||||
| 21 | DSQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 12 | DNF | 10 | DNF | DNQ | DNF | ||||||||
| Poz. | Konštruktér | #. | AUS
|
MYS
|
BRA
|
SMR
|
ESP
|
AUT
|
MCO
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
FRA
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
USA
|
JPN
|
Body |
| Zdroj: | ||||||||||||||||||||
| Legenda | ||
|---|---|---|
| Farba | Výsledok | Skratka |
| Zlatá | Víťaz | – |
| Strieborná | 2. miesto | – |
| Bronzová | 3. miesto | – |
| Zelená | Bodované umiestnenie | – |
| Modrá | Umiestnenie mimo bodované pozície | – |
| Neklasifikované umiestnenie | NC | |
| Fialová | Nedokončil | DNF |
| Červená | Nekvalifikoval sa | DNQ |
| Nepredkvalifikoval sa | DNPQ | |
| Čierna | Diskvalifikovaný | DSQ |
| Biela | Neštartoval | DNS |
| Závod zrušený | C | |
| Bez farby | Netrénoval | DNP |
| Vylúčený | EX | |
| Neprišiel | DNA | |
| Odstúpil | WD | |
| Tučné písmo / P | Pole position | |
| Kurzíva / F | Najrýchlejšie kolo | |
| Malý index - 1 | Šprintové umiestnenie | |
| † | Nedokončil, no odjazdil 90% pretekov a teda bol klasifikovaný | |
| * | Prebiehajúca sezóna | |
Iné projekty
- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Formula 1 v roku 2002
