Sezóna 1998 bola 49. ročníkom majstrovstiev sveta jazdcov a 41. ročníkom šampionátu konštruktérov Formuly 1. Kalendár pretekov obsahoval 16 Veľkých cien. Sezóna sa začala Veľkou cenou Austrálie 8. marca a skončila sa Veľkou cenou Japonska 1. novembra 1998.
Majstrom sveta sa stal po prvýkrát Mika Häkkinen a titul medzi konštruktérmi si vybojoval tím McLaren, išlo o ôsmy titul pre tím a posledný do roku 2024.
Zloženie tímov
| Celý názov | Konštruktér | Šasí | Motor | Pneu. | #. | Jazdec | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winfield Williams | Williams-Mecachrome | FW20 | Mecachrome GC37-01 | G | 1 | Jacques Villeneuve | Všetky |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Všetky | |||||
| Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F300 | Ferrari 047 | G | 3 | Michael Schumacher | Všetky |
| 4 | Eddie Irvine | Všetky | |||||
| Mild Seven Benetton Playlife | Benetton-Playlife | B198 | Playlife GC37-01 | B | 5 | Giancarlo Fisichella | Všetky |
| 6 | Alexander Wurz | Všetky | |||||
| West McLaren Mercedes | McLaren-Mercedes | MP4/13 | Mercedes FO110G | B | 7 | David Coulthard | Všetky |
| 8 | Mika Häkkinen | Všetky | |||||
| Benson & Hedges Jordan | Jordan-Mugen-Honda | 198 | Mugen-Honda MF-301HC | G | 9 | Damon Hill | Všetky |
| 10 | Ralf Schumacher | Všetky | |||||
| Gauloises Prost Peugeot | Prost-Peugeot | AP01 | Peugeot A16 | B | 11 | Olivier Panis | Všetky |
| 12 | Jarno Trulli | Všetky | |||||
| Red Bull Sauber Petronas | Sauber-Petronas | C17 | Petronas SPE-01 D | G | 14 | Jean Alesi | Všetky |
| 15 | Johnny Herbert | Všetky | |||||
| Zepter Arrows | Arrows | A19 | Arrows T2-F1 | B | 16 | Pedro Diniz | Všetky |
| 17 | Mika Salo | Všetky | |||||
| HSBC Steward Ford | Steward-Ford | SF02 | Ford VJ Zetec-R | B | 18 | Rubens Barrichello | Všetky |
| 19 | Jan Magnussen | 1–7 | |||||
| Jos Verstappen | 8–16 | ||||||
| PIAA Tyrrell | Tyrrell-Ford | 026 | Ford JD Zetec-R | G | 20 | Ricardo Rosset | Všetky |
| 21 | Toranosuke Takagi | Všetky | |||||
| Fondmetal Minardi F1 Team | Minardi-Ford | M198 | Ford JD Zetec-R | B | 22 | Shinji Nakano | Všetky |
| 23 | Esteban Tuero | Všetky |
Kalendár
Zmeny kalendára
- Veľká cena Portugalska bola pôvodne naplánovaná na koniec sezóny a mala sa konať 11. októbra na okruhu Estoril. Preteky boli zrušené, pretože Portugalska vláda odmietla zaplatiť za požadované bezpečnostné vylepšenia. Zrušenie ponechalo päťtýždňovú medzeru do posledných pretekov v Japonsku.
Výsledky a umiestnenie
Výsledky veľkých cien
Bodovací systém
Body sa udeľovali prvým šiestim najlepšie klasifikovaných jazdcov. Body sa udeľujú za každé preteky podľa nasledujúceho systému:
| Pozícia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Majstrovstvá sveta jazdcov
| Poz. | Jazdec | AUS
|
BRA
|
ARG
|
SMR
|
ESP
|
MCO
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
AUT
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
LUX
|
JPN
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 1PF | 1PF | 2 | DNF | 1PF | 1PF | DNF | 3P | 2P | 1 | 1P | 6P | DNFP | 4F | 1F | 1 | 100 |
| 2 | Michael Schumacher | DNF | 3 | 1 | 2F | 3 | 10 | 1F | 1 | 1F | 3 | 5 | 1F | DNFF | 1P | 2P | DNFPF | 86 |
| 3 | David Coulthard | 2 | 2 | 6P | 1P | 2 | DNF | DNFP | 6F | DNF | 2F | 2F | 2 | 7 | DNF | 3 | 3 | 56 |
| 4 | Eddie Irvine | 4 | 8 | 3 | 3 | DNF | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | DNF | DNF | 2 | 4 | 2 | 47 |
| 5 | Jacques Villeneuve | 5 | 7 | DNF | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | DNF | DNF | 8 | 6 | 21 |
| 6 | Damon Hill | 8 | DSQ | 8 | 10† | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | 20 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | DNF | DNF | 15† | DNF | DNF | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 8 | Alexander Wurz | 7 | 4 | 4F | DNF | 4 | DNF | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | 16† | DNF | DNF | 7 | 9 | 17 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | DNF | 6 | 7 | DNF | DNF | 2 | 2 | 9 | 5 | DNFP | 7 | 8 | DNF | 8 | 6 | 8 | 16 |
| 10 | Ralf Schumacher | DNF | DNF | DNF | 7 | 11 | DNF | DNF | 16 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | DNF | DNF | 14 |
| 11 | Jean Alesi | DNF | 9 | 5 | 6 | 10 | 12† | DNF | 7 | DNF | DNF | 10 | 7 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 |
| 12 | Rubens Barrichello | DNF | DNF | 10 | DNF | 5 | DNF | 5 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | 10 | 11 | DNF | 4 |
| 13 | Mika Salo | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | 4 | DNF | 13 | DNF | DNF | 14 | DNF | DNS | DNF | 14 | DNF | 3 |
| 14 | Pedro Diniz | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 9 | 14 | DNF | DNF | DNF | 11 | 5 | DNF | DNF | DNF | 3 |
| 15 | Johnny Herbert | 6 | 11† | DNF | DNF | 7 | 7 | DNF | 8 | DNF | 8 | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 10 | 1 |
| 16 | Jarno Trulli | DNF | DNF | 11 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 12 | DNF | 6 | 13 | DNF | 12† | 1 |
| 17 | Jan Magnussen | DNF | 10 | DNF | DNF | 12 | DNF | 6 | 1 | |||||||||
| 18 | Shinji Nakano | DNF | DNF | 13 | DNF | 14 | 9 | 7 | 17† | 8 | 11 | DNF | 15 | 8 | DNF | 15 | DNF | 0 |
| 19 | Esteban Tuero | DNF | DNF | DNF | 8 | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 16 | DNF | DNF | 11 | NC | DNF | 0 |
| 20 | Ricardo Rosset | DNF | DNF | 14 | DNF | DNQ | DNQ | 8 | DNF | DNF | 12 | DNQ | DNQ | DNS | 12 | DNF | DNQ | 0 |
| 21 | Toranosuke Takagi | DNF | DNF | 12 | DNF | 13 | 11 | DNF | DNF | 9 | DNF | 13 | 14 | DNF | 9 | 16 | DNF | 0 |
| 22 | Olivier Panis | 9 | DNF | 15† | 11† | 16† | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | 15 | 12 | DNS | DNF | 12 | 11 | 0 |
| 23 | Jos Verstappen | 12 | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | 13 | DNF | 0 | |||||||
| Poz. | Jazdec | AUS
|
BRA
|
ARG
|
SMR
|
ESP
|
MCO
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
AUT
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
LUX
|
JPN
|
Body |
| Zdroj: | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||
|---|---|---|
| Farba | Výsledok | Skratka |
| Zlatá | Víťaz | – |
| Strieborná | 2. miesto | – |
| Bronzová | 3. miesto | – |
| Zelená | Bodované umiestnenie | – |
| Modrá | Umiestnenie mimo bodované pozície | – |
| Neklasifikované umiestnenie | NC | |
| Fialová | Nedokončil | DNF |
| Červená | Nekvalifikoval sa | DNQ |
| Nepredkvalifikoval sa | DNPQ | |
| Čierna | Diskvalifikovaný | DSQ |
| Biela | Neštartoval | DNS |
| Závod zrušený | C | |
| Bez farby | Netrénoval | DNP |
| Vylúčený | EX | |
| Neprišiel | DNA | |
| Odstúpil | WD | |
| Tučné písmo / P | Pole position | |
| Kurzíva / F | Najrýchlejšie kolo | |
| Malý index - 1 | Šprintové umiestnenie | |
| † | Nedokončil, no odjazdil 90% pretekov a teda bol klasifikovaný | |
| * | Prebiehajúca sezóna | |
Majstrovstvá sveta konštruktérov
| Poz. | Konštruktér | #. | AUS
|
BRA
|
ARG
|
SMR
|
ESP
|
MCO
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
AUT
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
LUX
|
JPN
|
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 7 | 2 | 2 | 6P | 1P | 2 | DNF | DNFP | 6F | DNF | 2F | 2F | 2 | 7 | DNF | 3 | 3 | 156 |
| 8 | 1PF | 1PF | 2 | DNF | 1PF | 1PF | DNF | 3P | 2P | 1 | 1P | 6P | DNFP | 4F | 1F | 1 | |||
| 2 | Ferrari | 3 | DNF | 3 | 1 | 2F | 3 | 10 | 1F | 1 | 1F | 3 | 5 | 1F | DNFF | 1P | 2P | DNFPF | 133 |
| 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | DNF | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | DNF | DNF | 2 | 4 | 2 | |||
| 3 | Williams-Mecachrome | 1 | 5 | 7 | DNF | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | DNF | DNF | 8 | 6 | 38 |
| 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | DNF | DNF | 15† | DNF | DNF | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | |||
| 4 | Jordan-Honda | 9 | 8 | DSQ | 8 | 10† | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | 34 |
| 10 | DNF | DNF | DNF | 7 | 11 | DNF | DNF | 16 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | DNF | DNF | |||
| 5 | Benetton-Playlife | 5 | DNF | 6 | 7 | DNF | DNF | 2 | 2 | 9 | 5 | DNFP | 7 | 8 | DNF | 8 | 6 | 8 | 33 |
| 6 | 7 | 4F | 4 | DNF | 4 | DNF | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | 16† | DNF | DNF | 7 | 9 | |||
| 6 | Sauber-Petronas | 14 | DNF | 9 | 5 | 6 | 10 | 12† | DNF | 7 | DNF | DNF | 10 | 7 | 3 | 5 | 10 | 7 | 10 |
| 15 | 6 | 11† | DNF | DNF | 7 | 7 | DNF | 8 | DNF | 8 | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 10 | |||
| 7 | Arrows | 16 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 9 | 14 | DNF | DNF | DNF | 11 | 5 | DNF | DNF | DNF | 6 |
| 17 | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | 4 | DNF | 13 | DNF | DNF | 14 | DNF | DNS | DNF | 14 | DNF | |||
| 8 | Stewart-Ford | 18 | DNF | DNF | 10 | DNF | 5 | DNF | 5 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | 10 | 11 | DNF | 5 |
| 19 | DNF | 10 | DNF | DNF | 12 | DNF | 6 | 12 | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | 13 | DNF | |||
| 9 | Prost-Peugeot | 11 | 9 | DNF | 15† | 11† | 16† | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | 15 | 12 | DNS | DNF | 12 | 11 | 1 |
| 12 | DNF | DNF | 11 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 12 | DNF | 6 | 13 | DNF | 12† | |||
| 10 | Minardi-Ford | 22 | DNF | DNF | 13 | DNF | 14 | 9 | 7 | 17† | 8 | 11 | DNF | 15 | 8 | DNF | 15 | DNF | 0 |
| 23 | DNF | DNF | DNF | 8 | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 16 | DNF | DNF | NC | DNF | DNF | |||
| 11 | Tyrrell-Ford | 20 | DNF | DNF | 14 | DNF | DNQ | DNQ | 8 | DNF | DNF | 12 | DNQ | DNQ | DNS | 12 | DNF | DNQ | 0 |
| 21 | DNF | DNF | 12 | DNF | 13 | 11 | DNF | DNF | 9 | DNF | 13 | 14 | DNF | 9 | 16 | DNF | |||
| Poz. | Konštruktér | #. | AUS
|
BRA
|
ARG
|
SMR
|
ESP
|
MCO
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
AUT
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
LUX
|
JPN
|
Body |
| Zdroj: | |||||||||||||||||||
| Legenda | ||
|---|---|---|
| Farba | Výsledok | Skratka |
| Zlatá | Víťaz | – |
| Strieborná | 2. miesto | – |
| Bronzová | 3. miesto | – |
| Zelená | Bodované umiestnenie | – |
| Modrá | Umiestnenie mimo bodované pozície | – |
| Neklasifikované umiestnenie | NC | |
| Fialová | Nedokončil | DNF |
| Červená | Nekvalifikoval sa | DNQ |
| Nepredkvalifikoval sa | DNPQ | |
| Čierna | Diskvalifikovaný | DSQ |
| Biela | Neštartoval | DNS |
| Závod zrušený | C | |
| Bez farby | Netrénoval | DNP |
| Vylúčený | EX | |
| Neprišiel | DNA | |
| Odstúpil | WD | |
| Tučné písmo / P | Pole position | |
| Kurzíva / F | Najrýchlejšie kolo | |
| Malý index - 1 | Šprintové umiestnenie | |
| † | Nedokončil, no odjazdil 90% pretekov a teda bol klasifikovaný | |
| * | Prebiehajúca sezóna | |
Iné projekty
- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Formula 1 v roku 1998
