Volei de plajă la Jocurile Olimpice
Prima apariție la JO:
Atlanta 1996
Nr. prezențe la JO:
8
Volei de plajă după olimpiadă
1992 (demonstrativ) • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024
Voleiul de plajă a fost prezent la Jocurile Olimpice din ediția din 1996 de la Atlanta, după ce a fost prezentat ca sport demonstrativ la ediția din 1992 de la Barcelona.
Turneul masculin
Rezultate
| An | Gazdă | Meciul pentru aur | Meciul pentru bronz | Echipe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medaliați cu aur | Scor | Medaliați cu argint | Medaliați cu bronz | Scor | Locul 4 | ||||||
| 1996 | Atlanta |
Karch Kiraly și Kent Steffes |
2–0 | Mike Dodd și Mike Whitmarsh |
John Child și Mark Heese |
2–0 | João Brenha și Miguel Maia |
24 | |||
| 2000 | Sydney |
Dain Blanton și Eric Fonoimoana |
2–0 | Zé Marco de Melo și Ricardo Santos |
Jörg Ahmann și Axel Hager |
2–0 | João Brenha și Miguel Maia |
24 | |||
| 2004 | Atena |
Emanuel Rego și Ricardo Santos |
2–0 | Javier Bosma și Pablo Herrera |
Patrick Heuscher și Stefan Kobel |
2–1 | Julien Prosser și Mark Williams |
24 | |||
| 2008 | Beijing |
Phil Dalhausser și Todd Rogers |
2–1 | Márcio Araújo și Fábio Luiz Magalhães |
Emanuel Rego și Ricardo Santos |
2–0 | Renato "Geor" Gomes și Jorge "Gia" Terceiro |
24 | |||
| 2012 | Londra |
Julius Brink și Jonas Reckermann |
2–1 | Alison Cerutti și Emanuel Rego |
Mārtiņš Pļaviņš și Jānis Šmēdiņš |
2–1 | Reinder Nummerdor și Richard Schuil |
24 | |||
| 2016 | Rio de Janeiro |
Alison Cerutti și Bruno Oscar Schmidt |
2–0 | Daniele Lupo și Paolo Nicolai |
Alexander Brouwer și Robert Meeuwsen |
2–0 | Viaceslav Krasilnikov și Konstantin Semenov |
24 | |||
| 2020 | Tokyo |
Anders Mol și Christian Sørum |
2–0 | Viaceslav Krasilnikov și Oleg Stoianovski |
Ahmed Tijan și Cherif Younousse |
2–0 | Mārtiņš Pļaviņš și Edgars Točs |
24 | |||
| 2024 | Paris |
David Åhman și Jonatan Hellvig |
2–0 | Nils Ehlers și Clemens Wickler |
Anders Mol și Christian Sørum |
2–0 | Ahmed Tijan și Cherif Younousse |
24 | |||
Națiuni participante
- Legendă
- 1 – Campioni
- 2 – Vicecampioni
- 3 – Loc 3
- 4 – Loc 4
- • – Nu a participat / Nu s-a calificat
- – Gazde
- = – Mai multe echipe la egalitate pe acel loc
- Q – Calificați pentru turneul următor
- X - suspendați
| Națiune | 1996 (24) |
2000 (24) |
2004 (24) |
2008 (24) |
2012 (24) |
2016 (24) |
2020 (24) |
2024 (24) |
Total |
| Africa de Sud (RSA) | • | • | 9 | • | 19 | • | • | • | 2 |
| Angola (ANG) | • | • | • | 19 | • | • | • | • | 1 |
| Argentina (ARG) | 14 | 9 | 9 | 19 | • | • | 19 | • | 5 |
| • | 19 | • | • | • | • | • | • | ||
| Australia (AUS) | 9 | 9 | 4 | 9 | • | • | 19 | 17 | 6 |
| • | 17 | 9 | • | • | • | • | 19 | ||
| Austria (AUT) | • | 9 | 17 | 5 | 19 | 9 | • | 19 | 6 |
| • | • | 19 | 9 | • | 9 | • | • | ||
| Brazilia (BRA) | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | ||
| Canada (CAN) | 3 | 5 | 5 | • | 17 | 9 | • | 17 | 6 |
| 17 | 9 | • | • | • | 19 | • | • | ||
| Cehia (CZE) | 14 | 17 | • | • | 17 | • | 19 | 9 | 5 |
| Chile (CHI) | • | • | • | • | • | 19 | 9 | 9 | 3 |
| China (CHN) | • | • | • | 9 | 19 | • | • | • | 2 |
| Cuba (CUB) | 7 | • | 17 | • | • | 5 | • | 9 | 4 |
| Elveția (SUI) | • | 5 | 3 | 9 | 9 | • | 17 | • | 5 |
| • | • | 5 | 17 | 9 | • | • | • | ||
| Estonia (EST) | 17 | • | • | 19 | • | • | • | • | 2 |
| Franța (FRA) | 14 | 19 | 19 | • | • | • | • | 19 | 4 |
| • | • | • | • | • | • | • | 19 | ||
| Georgia (GEO) | • | • | • | 4 | • | • | • | • | 1 |
| Germania (GER) | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 19 | 5 | 2 | 8 |
| • | 19 | 9 | 19 | 9 | • | • | • | ||
| Grecia (GRE) | • | • | 19 | • | • | • | • | • | 1 |
| Indonezia (INA) | 17 | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
| Italia (ITA) | 14 | 19 | • | 19 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 |
| • | • | • | • | • | 9 | 19 | 19 | ||
| Japonia (JPN) | 17 | • | • | 9 | 19 | • | 19 | • | 4 |
| Letonia (LAT) | • | • | • | 9 | 3 | 19 | 4 | • | 4 |
| • | • | • | • | 9 | • | • | • | ||
| Marea Britanie (GBR) | • | • | • | • | 19 | • | • | • | 1 |
| Maroc (MAR) | • | • | • | • | • | • | 19 | 19 | 2 |
| Mexic (MEX) | • | 9 | • | • | • | 9 | 9 | • | 3 |
| Noua Zeelandă (NZL) | 17 | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
| Norvegia (NOR) | 7 | 9 | 9 | 19 | 9 | • | 1 | 3 | 7 |
| • | 19 | 19 | • | • | • | • | • | ||
| Olanda (NED) | 17 | • | • | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 |
| • | • | • | 17 | • | 5 | • | 9 | ||
| Polonia (POL) | • | • | • | • | 5 | 17 | 9 | 9 | 4 |
| • | • | • | • | • | 17 | 17 | • | ||
| Portugalia (POR) | 4 | 4 | 9 | • | • | • | • | • | 3 |
| Puerto Rico (PUR) | • | • | 19 | • | • | • | • | • | 1 |
| Qatar (QAT) | • | • | • | • | • | 9 | 3 | 4 | 3 |
| Rusia (RUS) | • | 9 | • | 9 | 9 | 4 | 2 | 5 | |
| • | • | • | • | • | 5 | 5 | |||
| Spania (ESP) | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 |
| 17 | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Statele Unite ale Americii (USA) | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 |
| 2 | 5 | 19 | 5 | 8 | 19 | 9 | 9 | ||
| 5 | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Suedia (SWE) | 17 | 19 | 9 | • | • | • | • | 1 | 4 |
| Tunisia (TUN) | • | • | • | • | • | 19 | • | • | 1 |
| Venezuela (VEN) | • | • | • | • | 1 | • | • | • | 1 |
| Total | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 16 | 19 | 18 | 37 |
|---|
Turneul feminin
Rezultate
| An | Gazdă | Meciul pentru aur | Meciul pentru bronz | Echipe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medaliate cu aur | Scor | Medaliate cu argint | Medaliate cu bronz | Scor | Locul 4 | ||||||
| 1996 | Atlanta |
Sandra Pires și Jackie Silva |
2–0 | Mônica Rodrigues și Adriana Samuel |
Natalie Cook și Kerri Pottharst |
2–0 | Barbra Fontana și Linda Hanley |
18 | |||
| 2000 | Sydney |
Natalie Cook și Kerri Pottharst |
2–0 | Shelda Bede și Adriana Behar |
Sandra Pires și Adriana Samuel |
2–0 | Yukiko Takahashi și Mika Teru Saiki |
24 | |||
| 2004 | Atena |
Misty May și Kerri Walsh Jennings |
2–0 | Shelda Bede și Adriana Behar |
Holly McPeak și Elaine Youngs |
2–1 | Natalie Cook și Nicole Sanderson |
24 | |||
| 2008 | Beijing |
Misty May-Treanor și Kerri Walsh Jennings |
2–0 | Tian Jia și Wang Jie |
Xue Chen și Zhang Xi |
2–0 | Talita Antunes și Renata Ribeiro |
24 | |||
| 2012 | Londra |
Misty May-Treanor și Kerri Walsh Jennings |
2–0 | Jennifer Kessy și April Ross |
Larissa França și Juliana Silva |
2–1 | Xue Chen și Zhang Xi |
24 | |||
| 2016 | Rio de Janeiro |
Laura Ludwig și Kira Walkenhorst |
2–0 | Ágatha Bednarczuk și Bárbara Seixas |
April Ross și Kerri Walsh Jennings |
2–1 | Talita Antunes și Larissa França |
24 | |||
| 2020 | Tokyo |
Alix Klineman și April Ross |
2–0 | Mariafe Artacho del Solar și Taliqua Clancy |
Joana Heidrich și Anouk Vergé-Dépré |
2–0 | Tīna Graudiņa și Anastasija Kravčenoka |
24 | |||
| 2024 | Paris |
Ana Patrícia Ramos și Duda Lisboa |
2–1 | Melissa Humana-Paredes și Brandie Wilkerson |
Nina Brunner și Tanja Hüberli |
2–0 | Mariafe Artacho del Solar și Taliqua Clancy |
24 | |||
Națiuni participante
- Legendă
- 1 – Campioane
- 2 – Vicecampioane
- 3 – Locul 3
- 4 – Locul 4
- • – Nu a participat / Nu s-a calificat
- – Gazde
- = – Mai multe echipe la egalitate pe acel loc
- Q – Calificate pentru turneul următor
| Națiune | 1996 (18) |
2000 (24) |
2004 (24) |
2008 (24) |
2012 (24) |
2016 (24) |
2020 (24) |
2024 (24) |
Total |
| Africa de Sud (RSA) | • | • | 19 | 19 | • | • | • | • | 2 |
| Argentina (ARG) | • | • | • | • | 19 | 19 | 19 | • | 3 |
| Australia (AUS) | 3 | 1 | 4 | 5 | 19 | 5 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | 5 | 9 | • | 19 | 19 | • | • | ||
| • | 17 | • | • | • | • | • | • | ||
| Austria (AUT) | • | • | • | 5 | 5 | • | • | • | 2 |
| Belgia (BEL) | • | • | • | 9 | • | • | • | • | 1 |
| Brazilia (BRA) | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | ||
| Bulgaria (BUL) | • | 17 | 9 | • | • | • | • | • | 2 |
| Canada (CAN) | 17 | • | 5 | • | 19 | 5 | 5 | 2 | 6 |
| • | • | • | • | • | 9 | 5 | 19 | ||
| Cehia (CZE) | • | 9 | 9 | • | 5 | 17 | 19 | 17 | 6 |
| • | 17 | • | • | 17 | • | • | • | ||
| China (CHN) | • | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| • | 17 | 19 | 3 | • | • | 9 | • | ||
| Costa Rica (CRC) | • | • | • | • | • | 19 | • | • | 1 |
| Cuba (CUB) | • | 9 | 9 | 9 | • | • | 9 | • | 4 |
| • | • | • | 9 | • | • | • | • | ||
| Egipt (EGY) | • | • | • | • | • | 19 | • | 19 | 2 |
| Elveția (SUI) | • | • | 19 | 19 | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| • | • | • | • | • | 9 | 9 | 5 | ||
| Franța (FRA) | 13 | 9 | • | • | • | • | • | 17 | 3 |
| • | • | • | • | • | • | • | 19 | ||
| Georgia (GEO) | • | • | • | 17 | • | • | • | • | 1 |
| Germania (GER) | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 1 | 19 | 9 | 8 |
| • | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 19 | ||
| Grecia (GRE) | • | 17 | 9 | 9 | 19 | • | • | • | 4 |
| • | • | 9 | 19 | • | • | • | • | ||
| Indonezia (INA) | 13 | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
| Italia (ITA) | 13 | 5 | 5 | • | 5 | 9 | 19 | 9 | 7 |
| • | 9 | • | • | • | • | • | • | ||
| Japonia (JPN) | 5 | 4 | 17 | 19 | • | • | 17 | 9 | 6 |
| 9 | 17 | • | • | • | • | • | • | ||
| Kenya (KEN) | • | • | • | • | • | • | 19 | • | 1 |
| Letonia (LAT) | • | • | • | • | • | • | 4 | 5 | 2 |
| Lituania (LTU) | • | • | • | • | • | • | • | 19 | 1 |
| Marea Britanie (GBR) | 9 | • | • | • | 17 | • | • | • | 2 |
| Mauritius (MRI) | • | • | • | • | 19 | • | • | • | 1 |
| Mexic (MEX) | 17 | 17 | 19 | 17 | • | • | • | • | 4 |
| Norvegia (NOR) | 9 | • | 17 | 9 | • | • | • | • | 3 |
| • | • | 19 | 9 | • | • | • | • | ||
| Olanda (NED) | 13 | 17 | 19 | 19 | 9 | 9 | 17 | 9 | 8 |
| • | • | • | • | 9 | 19 | 19 | • | ||
| Paraguay (PAR) | • | • | • | • | • | • | • | 19 | 1 |
| Polonia (POL) | • | • | • | • | • | 9 | • | • | 1 |
| Portugalia (POR) | • | 9 | • | • | • | • | • | • | 1 |
| Rusia (RUS) | • | • | • | 19 | 9 | 5 | 9 | • | 4 |
| • | • | • | • | 9 | • | • | • | ||
| Spania (ESP) | • | • | • | • | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 |
| • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||
| Statele Unite ale Americii (USA) | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 19 | 9 | 9 | ||
| 9 | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Venezuela (VEN) | • | • | • | • | • | 17 | • | • | 1 |
| Total | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 |
|---|
Clasament pe medalii
Sportivii cei mai medaliați
Legături externe
- en Beach Volleyball la Comitetul Internațional Olimpic
- en Beach Volleyball Arhivat în , la Wayback Machine. pe Sports Reference
