| 6604 Ilias | ||
| Denumiri alternative | 1990 QE8 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Eric Walter Elst | |
| Data descoperirii | 16 august 1990 | |
| Locul descoperirii | Observatorul La Silla | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5) | ||
| Excentricitate (e) | 0,05 | |
| Semiaxa mare (a) | 415,887×106 km (2,78 ua) | |
| Periheliu (q) | 394,943×106 km (2,64 ua) | |
| Afeliu (Q) | 435,335×106 km (2,91 ua) | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.691 zile (4,63 ani) | |
| Înclinație (i) | 6,4° | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 139,2° | |
| Anomalia medie (M0) | 345,7° | |
| Argumentul periheliului (ω) | 344,7° | |
| Categorie | Asteroid din centura principală | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,3 | |
| Modifică text | ||
6604 Ilias este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere
6604 Ilias este un asteroid din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 16 august 1990 la Observatorul La Silla de Eric Walter Elst. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,78 ua, o excentricitate de 0,05 și o înclinație de 6,4° în raport cu ecliptica.