| Tangstedt | |
|---|---|
| Brasão | Mapa |
Tangstedt Mapa da Alemanha, posição de Tangstedt acentuada | |
| Administração | |
| País | Alemanha |
| Estado | Schleswig-Holstein |
| Distrito | Stormarn |
| Associação municipal | Itzstedt |
| Prefeito | Hans-Detlef Taube |
| Partido no poder | FDP |
| Estatística | |
| Coordenadas geográficas | 53° 44' 07" N 10° 44' 12" E |
| Área | 39,86 km² |
| Altitude | 33 m |
| População | 6.365 (31/12/2007) |
| Densidade populacional | 159,68 hab./km² |
| Outras Informações | |
| Placa de veículo | OD |
| Código postal | 22889 |
| Código telefônico | 04109, 040 |
| Website | sítio oficial |
Tangstedt é um município da Alemanha localizado no distrito de Stormarn, estado de Schleswig-Holstein. Apesar de estar localizado territorialmente no distrito de Stormarn, é membro do Amt de Itzstedt, localizado no distrito de Segeberg.
